| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERMANIA | EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN - CIVIS | 1 | 1, 2, 3 | AMMINISTRAZIONI POLITICHE E SOCIETA' | 6.00 | Introduction to Urban Sociology | 6.00 | I |
| DIRITTO DEL LAVORO | 6.00 | Money matters: Social Security in OECD countries | 6.00 | I | ||||
| POLITICA SOCIALE | 6.00 | Nature vs Nurture. An interdisciplinary approach to childhood inequalities | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DELL'AZIONE PUBBLICA | 6.00 | Pierre Bourdieu's theory of social inequality and its impact | 6.00 | I | ||||
| STORIA DEI SISTEMI, DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI | 6.00 | Quantitative Microsociology: Work and care choices in European families | 6.00 | I | ||||
| PORTOGALLO | University Institute of Lisbon - (ISCTE-IUL) INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | 0 | 1, 2 | AMMINISTRAZIONI POLITICHE E SOCIETA' | 6.00 | Administration Sciences | 6.00 | II |
| DIRITTO DEL LAVORO | 6.00 | Modernity and the Social Question | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA CORSO AVANZATO | 6.00 | Planning Methodologies | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DEL LAVORO | 6.00 | Society and Social Policy | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA DELL'AZIONE PUBBLICA | 6.00 | State and Public Policy | 6.00 | I | ||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA | 0 | 1 | AMMINISTRAZIONI POLITICHE E SOCIETA' | 6.00 | Antropologia social | 6.00 | I |
| ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | Derecho del trabajo I | 6.00 | II | ||||
| DIRITTO DEL LAVORO | 6.00 | Economia de les politiques socials | 6.00 | II | ||||
| POLITICA SOCIALE | 6.00 | Gestion de proyectos de intervencion social I | 6.00 | II | ||||
| SCIENZA POLITICA | 9.00 | Organizaciones internacionales | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA CORSO AVANZATO | 6.00 | Politica internacional europea | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DEL LAVORO | 6.00 | Politica social , familia y migraciones | 12.00 | I/II | ||||
| SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA | 6.00 | Socioogia del trabajo y las relaciones laborales | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA ECONOMICA | 9.00 | Teoria sociologica macro | 6.00 | I | ||||
| sociologia de la empresa y de las organizaciones | 6.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 0 | 1 | AMMINISTRAZIONI POLITICHE E SOCIETA' | 6.00 | ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 6.00 | II |
| ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN | 6.00 | II | ||||
| PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 6.00 | Ciencia Politica | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA CORSO AVANZATO | 6.00 | HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA ESPAÑA | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DEL LAVORO | 6.00 | PSICOLOGÍA SOCIAL | 6.00 | II | ||||
| STORIA DEI SISTEMI, DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI | 6.00 | SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO | 6.00 | I | ||||
| Sociologia del consumo | 6.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE HUELVA | 0 | 1, 2 | AMMINISTRAZIONI POLITICHE E SOCIETA' | 6.00 | HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO | 6.00 | I |
| DIRITTO DEL LAVORO | 6.00 | POLÍTICA SOCIAL Y DEL ESTADO DEL BIENESTAR | 6.00 | I | ||||
| POLITICA SOCIALE | 6.00 | SOCIOLOGIA POLITICA | 9.00 | STORIA CONTEMPORANEA | 9.00 | |||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 0 | 1, 2 | AMMINISTRAZIONI POLITICHE E SOCIETA' | 6.00 | Antropología social de las sociedades contemporáneas | 6.00 | II |
| POLITICA SOCIALE | 6.00 | Economía de la Unión Europea | 6.00 | II | ||||
| PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 6.00 | Introducción a la Psicología Social | 6.00 | II | ||||
| PSICOLOGIA SOCIALE | 9.00 | Sociedad y medio ambiente: población y recursos naturales | 6.00 | II | ||||
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCIA | UNIVERSITÉ DE PARIS (former UNIVERSITÉ DE PARIS VII - DENIS DIDEROT -F PARIS007) | 0 | 1, 2 | ANALISI DEL FILM | 6.00 | Cinéma ethnographique | 5.00 | I |
| METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE | 9.00 | Démographie | 4.00 | I | ||||
| PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE | 6.00 | Economie publique et du bien-etre | 6.00 | I | ||||
| POLITICA SOCIALE | 6.00 | GENRE ET SCIENCE SOCIALES | 3.00 | I/II | ||||
| PSICOLOGIA SOCIALE | 9.00 | GENRE ET SOCIALISATION | 4.00 | I/II | ||||
| SOCIOLOGIA CORSO AVANZATO | 6.00 | Le sujet au travail (2) : approche clinique et psychosociologique | 2.00 | I/II | ||||
| SOCIOLOGIA DELLA CULTURA | 9.00 | Migrations et relations interethniques | 2.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA URBANA | 6.00 | Méthodes qualitatives (2) | 3.00 | II | ||||
| Méthodes qualitatives 1 | 4.00 | I/II | ||||||
| Méthodes quantitatives 1 | 4.00 | I | ||||||
| Méthodes quantitatives 2 | 3.00 | I | ||||||
| Rapports sociaux de sexe | 4.00 | I | ||||||
| SOCILOGIE DE L'ECOLE | 5.00 | I/II | ||||||
| Sociologie de la culture | 3.00 | II | ||||||
| Sociologie urbaine | 5.00 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCIA | UNIVERSITE DE PARIS VII - DENIS DIDEROT | 0 | 1, 2 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET CULTURELLE | 6.00 | I/II |
| ECONOMIA POLITICA | 9.00 | DROIT CONSTITUTIONNEL | 3.00 | I/II | ||||
| METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE | 9.00 | ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE 1 | 3.00 | I/II | ||||
| SOCIOLOGIA ECONOMICA | 9.00 | ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE 2 | 6.00 | I/II | ||||
| SOCIOLOGIA POLITICA | 9.00 | INTRODUCTION AU DROIT | 6.00 | I/II | ||||
| INTRODUCTION à L'ANTHROPOLOGIE | 6.00 | I/II | ||||||
| INTRODUCTION à L'éCONOMIE | 6.00 | I/II | ||||||
| LANGUES 1 | 3.00 | I/II | ||||||
| LANGUES 2 | 3.00 | I/II | ||||||
| MIGRATION ET MONDALISATION | 3.00 | I/II | ||||||
| PHILOSOPHIE | 3.00 | I/II | ||||||
| PHILOSOPHIE POLITIQUE | 3.00 | I/II | ||||||
| POLITIQUES CULTURELLES | 3.00 | I/II | ||||||
| SOCIOLOGIE DES INéGALITéS | 3.00 | I/II | ||||||
| SOCIOLOGIE DU TRAVAIL | 3.00 | I/II | ||||||
| SOCIOLOGIE POLITIQUE | 3.00 | I/II | ||||||
| SOCIOLOGIE URBAINE | 4.00 | I/II | ||||||
| FRANCIA | UNIVERSITÉ DE POITIERS | 0 | 1, 2, 3 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | Anglais renforcé | 6.00 | I |
| METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE | 9.00 | Géographie environnementale (milieux sensibles et geographie d'une aire culturelle) | 6.00 | I | ||||
| SCIENZA POLITICA | 9.00 | decouverte de l'anthropologie: nature(s) et culture(s)+Introduction à l'ethnographie : terrains et méthodes | 12.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | 9.00 | espagnol | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA ECONOMICA | 9.00 | parcours questions et actualités economiques et sociales | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA POLITICA | 9.00 | sciences politiques | 6.00 | I | ||||
| sociologie politique | 6.00 | I | ||||||
| FRANCIA | UNIVERSITÉ DE POITIERS | 0 | 1, 2, 3 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | Anglais | 3.00 | II |
| ECONOMIA POLITICA | 9.00 | Francais | 3.00 | I | ||||
| METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE | 9.00 | Géopolitique | 3.00 | II | ||||
| SCIENZA POLITICA | 9.00 | Habiter le Terre 2 | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | 9.00 | Histoire de la société salariale | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA ECONOMICA | 9.00 | Initiation à l’anthropologie | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA POLITICA | 9.00 | Introduction aux sciences criminelles | 6.00 | II | ||||
| Méthodes sociologiques | 6.00 | II | ||||||
| Notions et mesures de l’économie | 6.00 | I | ||||||
| Rapports sociaux | 6.00 | I | ||||||
| Relations internationales | 6.00 | II | ||||||
| GERMANIA | LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN | 0 | 1, 2 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | Language course 2-Intensive Standard German | 6.00 | I |
| ECONOMIA POLITICA | 9.00 | Relationale Anthropologie. Neuere Ansätze zur Erforschung der Natur/Kultur-Verflechtungen | 9.00 | II | ||||
| SCIENZA POLITICA | 9.00 | Soziologische Theorien | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA CORSO AVANZATO | 6.00 | The sociology of intimate relationships - Einzelansicht | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DEI PROCESSI SOCIALIZZATIVI ED EDUCATIVI | 6.00 | Vergleichende Politikwissenschaft | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA | 6.00 | Ökonomie des Sozialstaats | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA POLITICA | 9.00 | |||||||
| GRECIA | PANTION PANEPISTIMIO KINONIKON KE POLITIKON EPISTIMON | 0 | 1, 2, 3 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | City & Modernity | 5.50 | II |
| ECONOMIA POLITICA | 9.00 | Comparative Constitutional Law | 5.00 | II | ||||
| FONDAMENTI DI URBANISTICA | 6.00 | Environmental Law and Urban Planning | 5.00 | II | ||||
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9.00 | Indigenous Cultures, Sustainability and Globalization | 7.50 | II | ||||
| SOCIOLOGIA URBANA | 6.00 | Macroeconomic Theory and Policy II | 6.00 | II | ||||
| Microeconomic Theory II | 6.00 | II | ||||||
| POLONIA | UNIVERSITY OF WARSAW | 0 | 1, 2 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | From theory to practice: applied sociology of social problems | 3.00 | I |
| SOCIOLOGIA POLITICA | 9.00 | Introduction to sociology of politics | 3.00 | I | ||||
| Qualitative organisational research. A case of Institute of Sociology at University of Warsaw | 4.00 | I | ||||||
| Sociology of Culture with Elements of Cultural Philosophy and Social Anthropology | 3.00 | I | ||||||
| POLONIA | UNIWERSYTET JAGIELLONSKI | 0 | 1, 2 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | 10 ideas in Europe: Beauty. Truth. Love. Death. War. Power. Justice. Freedom. Work. Happiness | 4.00 | I |
| METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE | 9.00 | Anthropology of Cultural Pluralism | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA POLITICA | 9.00 | Polish, level Breakthrough/A1 | 6.00 | I | ||||
| The Notion of Power in Social Sciences | 3.00 | I | ||||||
| POLONIA | UNIWERSYTET JAGIELLONSKI | 0 | 1, 2 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | Contemporary development studies | 4.00 | I |
| POLITICA SOCIALE | 6.00 | Gender and law | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA | 6.00 | Habitus: the body, social structures and cultural contexts | 4.00 | I | ||||
| STORIA DEI SISTEMI, DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI | 6.00 | Readings in social work | 3.00 | I | ||||
| The Anthropology of Cultural Pluralism | 6.00 | I | ||||||
| REPUBBLICA CECA | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 0 | 1, 2 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | Anthropology through film | 4.00 | I |
| ECONOMIA POLITICA | 9.00 | Historical Olomouc | 5.00 | I | ||||
| STORIA CONTEMPORANEA | 9.00 | History on film,film on history | 2.00 | I | ||||
| Intensive course of Czech for foreign students | 4.00 | I | ||||||
| Marketing comunications | 4.00 | I | ||||||
| Media,culture and society | 5.00 | I | ||||||
| Selected topics in economy 1 | 6.00 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA | 0 | 1 | AMMINISTRAZIONI POLITICHE E SOCIETA' | 6.00 | Antropologia social | 6.00 | I |
| ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | Derecho del trabajo I | 6.00 | II | ||||
| DIRITTO DEL LAVORO | 6.00 | Economia de les politiques socials | 6.00 | II | ||||
| POLITICA SOCIALE | 6.00 | Gestion de proyectos de intervencion social I | 6.00 | II | ||||
| SCIENZA POLITICA | 9.00 | Organizaciones internacionales | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA CORSO AVANZATO | 6.00 | Politica internacional europea | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DEL LAVORO | 6.00 | Politica social , familia y migraciones | 12.00 | I/II | ||||
| SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA | 6.00 | Socioogia del trabajo y las relaciones laborales | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA ECONOMICA | 9.00 | Teoria sociologica macro | 6.00 | I | ||||
| sociologia de la empresa y de las organizaciones | 6.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE CÁDIZ | 0 | 1, 2 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | ANTROPOLOGÍA | 6.00 | I |
| METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE | 9.00 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA POLITICA | 9.00 | POLÍTICAS SOCIALES (I) | 6.00 | I | ||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE CÁDIZ | 0 | 1, 2 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | Antropología | 6.00 | I |
| METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE | 9.00 | Estadística | 6.00 | I | ||||
| POLITICA SOCIALE | 6.00 | Fundamentos de Trabajo Social | 6.00 | I | ||||
| PSICOLOGIA SOCIALE | 9.00 | Gestión de las organizaciones | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA DEL LAVORO | 6.00 | Inglés | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE | 6.00 | Métodos y Técnicas de Investigación Social | 6.00 | I | ||||
| STATISTICA | 9.00 | Políticas Sociales II | 6.00 | II | ||||
| Psicología Social | 6.00 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE CÁDIZ | 0 | 1, 2 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | Antropologìa | 6.00 | I |
| METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE | 9.00 | Entorno econòmico para el trabajo social | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA DEL TURISMO | 6.00 | Habilidades social y de comunicaciòn | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE | 9.00 | Informàtica para el trabajo social | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA ECONOMICA | 9.00 | Inglés Turistico II | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA POLITICA | 9.00 | Métodos y Tecnicas de Investigaciòn Social | 6.00 | I | ||||
| Polìticas Sociales | 6.00 | I | ||||||
| Sociologia Turistica y Medioambiental | 6.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 0 | 1 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | ANTROPOLOGIA SOCIAL | 6.00 | II |
| ECONOMIA POLITICA | 9.00 | Ciencia politica | 6.00 | I | ||||
| METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE | 9.00 | ETICA SOCIAL | 6.00 | I | ||||
| SCIENZA POLITICA | 9.00 | Sociología del consumo | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA POLITICA | 9.00 | conceptos, teorias y metodos de la ciencias sociales | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA URBANA | 6.00 | sociologia politica | 6.00 | I | ||||
| sociologìa urbana | 6.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 0 | 1 | AMMINISTRAZIONI POLITICHE E SOCIETA' | 6.00 | ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 6.00 | II |
| ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN | 6.00 | II | ||||
| PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 6.00 | Ciencia Politica | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA CORSO AVANZATO | 6.00 | HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA ESPAÑA | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DEL LAVORO | 6.00 | PSICOLOGÍA SOCIAL | 6.00 | II | ||||
| STORIA DEI SISTEMI, DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI | 6.00 | SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO | 6.00 | I | ||||
| Sociologia del consumo | 6.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 0 | 1 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | Antropologia social | 6.00 | I |
| METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE | 9.00 | Ciencia política | 6.00 | I | ||||
| PSICOLOGIA SOCIALE | 9.00 | Conceptos teorías y métodos de las ciencias sociales | 6.00 | I/II | ||||
| SCIENZA POLITICA | 9.00 | Economia politica | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA | 6.00 | Psicología social | 6.00 | I | ||||
| Sociología de la familia | 6.00 | I/II | ||||||
| etica social | 6.00 | I/II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA | 0 | 1, 2 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | Antropología social y cultural | 6.00 | I |
| METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI | 6.00 | Globalización, Medio Ambiente y Población | 4.50 | I | ||||
| SOCIOLOGIA POLITICA | 9.00 | Metodología de la investigación por encuestas | 6.00 | I | ||||
| Sociología política | 6.00 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 0 | 1, 2 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | Antropología social de las sociedades contemporáneas | 6.00 | I/II |
| ECONOMIA POLITICA | 9.00 | Desarrollo, desigualdad y relaciones Norte-Sur | 6.00 | I/II | ||||
| METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE | 9.00 | Economía y territorio en el País Valenciano | 6.00 | I/II | ||||
| SCIENZA POLITICA | 9.00 | Estructura y cambio social en España | 6.00 | I/II | ||||
| SOCIOLOGIA ECONOMICA | 9.00 | Estructura y cambio social en el País Valenciano | 6.00 | I/II | ||||
| Política comparada | 6.00 | I/II | ||||||
| Sociedad y medio ambiente: población y recursos naturales | 6.00 | I/II | ||||||
| Teoría sociológica contemporánea | 9.00 | I/II | ||||||
| Técnicas cualitativas de investigación social | 9.00 | I/II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | 0 | 1, 2 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | Antropología social y cultural | 6.00 | II |
| POLITICA SOCIALE | 6.00 | Economía | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA DEL LAVORO | 6.00 | Estructura social | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE | 6.00 | Introducción a la política social | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA | 6.00 | Métodos y técnicas de investigación en trabajo social | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA ECONOMICA | 9.00 | Políticas sociolaborales I | 6.00 | I | ||||
| Políticas sociolaborales II | 6.00 | II | ||||||
| Sociología de las organizaciones | 6.00 | II | ||||||
| Sociología del trabajo | 6.00 | I | ||||||
| Trabajo social con individuos y familias | 6.00 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO | 0 | 1, 2 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | SOCIOLOGIA DE LAS MIGRACIONES | 6.00 | I |
| POLITICA SOCIALE | 6.00 | TEORIA SOCIOLOGICA III | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA CORSO AVANZATO | 9.00 | bienestar y politica ssociales y ciudadina | 6.00 | I | ||||
| economia politica | 6.00 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA | 0 | 1 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | Antropologia | 6.00 | I |
| Politica Internacional | 6.00 | II | ||||||
| Psicologia | 6.00 | II | ||||||
| Psicología de la pareja y la familia | 3.00 | I | ||||||
| Sociologia | 6.00 | I | ||||||
| Teoría de la Comunicación Social | 9.00 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA | 0 | 1 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | CIENCIA POLITICA | 6.00 | II |
| ECONOMIA POLITICA | 9.00 | ECONOMIA | 6.00 | I | ||||
| METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE | 9.00 | ESTADISTICA | 6.00 | II | ||||
| SCIENZA POLITICA | 9.00 | HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | 9.00 | HISTORIA ECONOMICA | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA ECONOMICA | 9.00 | INGLES | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA POLITICA | 9.00 | INTRODUCION A LA INFORMATICA | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA | 6.00 | II | ||||||
| Teoría de la Comunicación Audiovisual | 6.00 | I | ||||||
| psicologia | 6.00 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGIO | UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES | 0 | 1, 2 | DIRITTO DEL LAVORO | 6.00 | Droit du travail | 5.00 | II |
| ETOLOGIA | 6.00 | Espagnol | 5.00 | II | ||||
| METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI | 6.00 | Ethologie et sociétés | 5.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA CORSO AVANZATO | 6.00 | Initiation aux méthodes quantitatives | 5.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA DEL LAVORO | 6.00 | Sociologie II | 5.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE | 6.00 | Sociologie du travail | 5.00 | I | ||||
| GERMANIA | EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN - CIVIS | 1 | 1, 2, 3 | AMMINISTRAZIONI POLITICHE E SOCIETA' | 6.00 | Introduction to Urban Sociology | 6.00 | I |
| DIRITTO DEL LAVORO | 6.00 | Money matters: Social Security in OECD countries | 6.00 | I | ||||
| POLITICA SOCIALE | 6.00 | Nature vs Nurture. An interdisciplinary approach to childhood inequalities | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DELL'AZIONE PUBBLICA | 6.00 | Pierre Bourdieu's theory of social inequality and its impact | 6.00 | I | ||||
| STORIA DEI SISTEMI, DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI | 6.00 | Quantitative Microsociology: Work and care choices in European families | 6.00 | I | ||||
| GRECIA | PANTION PANEPISTIMIO KINONIKON KE POLITIKON EPISTIMON | 0 | 1, 2, 3 | DIRITTO DEL LAVORO | 6.00 | Labour law | 5.00 | II |
| Social Research Methods and Techniques I: Quantitative Approach (Lab) | 5.50 | II | ||||||
| PORTOGALLO | University Institute of Lisbon - (ISCTE-IUL) INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | 0 | 1, 2 | AMMINISTRAZIONI POLITICHE E SOCIETA' | 6.00 | Administration Sciences | 6.00 | II |
| DIRITTO DEL LAVORO | 6.00 | Modernity and the Social Question | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA CORSO AVANZATO | 6.00 | Planning Methodologies | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DEL LAVORO | 6.00 | Society and Social Policy | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA DELL'AZIONE PUBBLICA | 6.00 | State and Public Policy | 6.00 | I | ||||
| REPUBBLICA CECA | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 0 | 1, 2 | DIRITTO DEL LAVORO | 6.00 | Art and Culture in Central Europe 2 | 4.00 | II |
| STORIA DEI SISTEMI, DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI | 6.00 | English Communication for Exchange Students | 2.00 | II | ||||
| Foreign language - English 6 | 2.00 | II | ||||||
| History on Film, Film on History 2 | 2.00 | II | ||||||
| Institutional Design of the European Union | 5.00 | II | ||||||
| REPUBBLICA CECA | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 0 | 1, 2 | DIRITTO DEL LAVORO | 6.00 | Institutional Design of the European Union | 5.00 | II |
| ECONOMIA POLITICA | 9.00 | Arte e cultura dell'Europa Centrale 2 | 4.00 | II | ||||
| STORIA DEI SISTEMI, DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI | 6.00 | Central European Culture and Society | 5.00 | II | ||||
| STORIA DELL'EUROPA | 6.00 | Economic history | 3.00 | II | ||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA | 0 | 1 | AMMINISTRAZIONI POLITICHE E SOCIETA' | 6.00 | Antropologia social | 6.00 | I |
| ANTROPOLOGIA CULTURALE | 9.00 | Derecho del trabajo I | 6.00 | II | ||||
| DIRITTO DEL LAVORO | 6.00 | Economia de les politiques socials | 6.00 | II | ||||
| POLITICA SOCIALE | 6.00 | Gestion de proyectos de intervencion social I | 6.00 | II | ||||
| SCIENZA POLITICA | 9.00 | Organizaciones internacionales | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA CORSO AVANZATO | 6.00 | Politica internacional europea | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DEL LAVORO | 6.00 | Politica social , familia y migraciones | 12.00 | I/II | ||||
| SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA | 6.00 | Socioogia del trabajo y las relaciones laborales | 6.00 | II | ||||
| SOCIOLOGIA ECONOMICA | 9.00 | Teoria sociologica macro | 6.00 | I | ||||
| sociologia de la empresa y de las organizaciones | 6.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE HUELVA | 0 | 1, 2 | AMMINISTRAZIONI POLITICHE E SOCIETA' | 6.00 | HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO | 6.00 | I |
| DIRITTO DEL LAVORO | 6.00 | POLÍTICA SOCIAL Y DEL ESTADO DEL BIENESTAR | 6.00 | I | ||||
| POLITICA SOCIALE | 6.00 | SOCIOLOGIA POLITICA | 9.00 | STORIA CONTEMPORANEA | 9.00 | |||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 0 | 1, 2 | DIRITTO DEL LAVORO | 6.00 | Español por extranjeros | 6.00 | I |
| LINGUA SPAGNOLA | 6.00 | Historia del mundo actual | 6.00 | I | ||||
| SOCIOLOGIA DEL LAVORO | 6.00 | ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES | 6.00 | II | ||||
| STORIA CONTEMPORANEA | 9.00 | Sociología del trabajo | 6.00 | I | ||||
| derecho del trabajo | 6.00 | I | ||||||
| metodologìa en trabajo social | 6.00 | I | ||||||
| planificaciòn y desarollo de la intervencìon socioeducativa | 6.00 | II | ||||||
| psicologia del desarollo y del aprendizaje | 6.00 | II |
