Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTOGALLO | INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA | 0 | 1, 2, 3 | ANALISI DELL'IMMAGINE E DELLO STORYTELLING | 6.00 | COMMUNICATION, INFORMATION AND SOCIAL MEDIA LITERACY | 5.00 | II |
DATA JOURNALISM - LABORATORIO DI STRUMENTI E APPLICAZIONI PER I MEDIA DIGITALI | 9.00 | CONSUMPTION AND CONSUMER BEHAVIOR IN ONLINE CONTEXT | 5.00 | II | ||||
ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE DELLO SPETTACOLO | 6.00 | FREELANCER JOURNALISM | 5.00 | II | ||||
STORIA E MODELLI DEL GIORNALISMO - LABORATORIO UFFICI STAMPA | 9.00 | GRAPHIC DESIGN | 5.00 | II | ||||
INTEGRATED COMMUNICATIONS LABORATORY | 5.00 | II | ||||||
PERCEPTION AND IMAGE THEORY | 5.00 | II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPUBBLICA CECA | UNIVERZITA KARLOVA | 0 | 2, 3 | ANALISI DELL'INFORMAZIONE E DEI PUBBLICI | 6.00 | Comics as a Medium | 4.00 | I |
CONNECTED AND SOCIAL TELEVISION | 6.00 | Content Analysis | 6.00 | I | ||||
SEMIOTICA DEI MEDIA | 6.00 | Czech Media System in European Comparison | 6.00 | I | ||||
TEORIE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO | 6.00 | Managing Multimedia Projects | 4.00 | I | ||||
TRANSMEDIA STUDIES - LABORATORIO DI ANALISI DELL'IMMAGINARIO E DELLO STORYTELLING | 9.00 | Media Sociology | 6.00 | I | ||||
TURCHIA | YEDITEPE UNIVERSITESI | 0 | 1, 2 | ANALISI DELL'INFORMAZIONE E DEI PUBBLICI | 6.00 | COMMUNICATION PRACTICUM FOR JOURNALISM | 10.00 | II |
COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS II | 6.00 | II | ||||
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI | 6.00 | MEDIA ANALYSES | 5.00 | II | ||||
TEORIA E ANALISI DEL DISCORSO GIORNALISTICO | 6.00 | POLITICS AND SOCIETY | 5.00 | II | ||||
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAGNA | UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO | 0 | 1, 2 | ANALISI DELLA PRODUZIONE E DEI LINGUAGGI MUSICALI | 6.00 | Análisis de las Formas Visuales | 6.00 | I |
CONNECTED AND SOCIAL TELEVISION | 6.00 | Formas del Discurso Documental | 6.00 | I | ||||
TRANSMEDIA STUDIES - LABORATORIO DI ANALISI DELL'IMMAGINARIO E DELLO STORYTELLING | 9.00 | Videocreación y Otras Prácticas Experimentales | 6.00 | I | ||||
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERMANIA | EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN - CIVIS | 1 | 1, 2, 3 | AUDIENCE STUDIES - LABORATORIO DI AUDIENCE RESEARCH | 9.00 | Introduction to Screenwriting | 6.00 | II |
SEMIOTICA DEI MEDIA | 6.00 | Racism in Media and Media Studies | 8.00 | II | ||||
TRANSMEDIA STUDIES - LABORATORIO DI ANALISI DELL'IMMAGINARIO E DELLO STORYTELLING | 9.00 | Space, Place and Media | 8.00 | II | ||||
OLANDA | ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM | 0 | 1, 2 | AUDIENCE STUDIES - LABORATORIO DI AUDIENCE RESEARCH | 9.00 | AUDIENCE ENGAGEMENT | 5.00 | I |
CONTENUTI E MERCATI DELLA RADIOFONIA | 6.00 | Corporate social responsibility communication | 5.00 | I | ||||
SEMIOTICA DEI MEDIA | 6.00 | DIGITAL MEDIA &CULTURE IDENTITIES | 5.00 | I | ||||
TRANSMEDIA STUDIES - LABORATORIO DI ANALISI DELL'IMMAGINARIO E DELLO STORYTELLING | 9.00 | DIGITALISATION AND SOCIAL CHANGES | 5.00 | I | ||||
GLOBALIZATION & MEDIA INDUSTRIES | 5.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE MURCIA | 0 | 1, 2 | AUDIENCE STUDIES - LABORATORIO DI AUDIENCE RESEARCH | 9.00 | CONTENIDOS AUDIOVISUALES DIGITALES | 6.00 | II |
LINGUA SPAGNOLA | 4.00 | DOCUMENTACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL I | 6.00 | II | ||||
MUSIC STUDIES | 6.00 | Empresa y emprendimiento digital | 6.00 | II | ||||
SEMIOTICA DEI MEDIA | 6.00 | PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EN LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN | 6.00 | II | ||||
TRANSMEDIA STUDIES - LABORATORIO DI ANALISI DELL'IMMAGINARIO E DELLO STORYTELLING | 9.00 | Publicidad y Cultura de Masas | 6.00 | II | ||||
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIA | UNIVERSITE DE VINCENNES - SAINT DENIS (PARIS VIII) | 0 | 1, 2, 3 | CINEMA E CULTURA VISUALE | 6.00 | 18B Atelier, savoir-faire, techniques et médium | 9.00 | II |
DATA JOURNALISM - LABORATORIO DI STRUMENTI E APPLICAZIONI PER I MEDIA DIGITALI | 9.00 | 8A Economie 2: enjeux de la production – produire un film | 9.00 | II | ||||
FILOSOFIA DELL'OPINIONE PUBBLICA | 6.00 | Atelier de communication “Photojournalisme” | 3.00 | II | ||||
IDENTITA' DIGITALE - PRIVACY - CYBERSECURITY | 6.00 | Controversies, public debate and the media (cours en anglais) | 2.00 | II | ||||
MEDIA AND DIVERSITY - LABORATORIO DI FOTOGIORNALISMO | 9.00 | Culture visuelle et production de l’information | 3.00 | II | ||||
EC libre culture communication Licence | 3.00 | II | ||||||
Espace public et médias | 3.00 | II | ||||||
Histoire des pratiques théatrale technologique | 6.00 | II | ||||||
Medios, identidad y poder | 2.00 | II | ||||||
marketing des médias numériques | 2.00 | II | ||||||
FRANCIA | UNIVERSITE PANTHÉON-ASSAS PARIS II | 0 | 1, 2, 3 | CINEMA E CULTURA VISUALE | 6.00 | Communication politique | 3.00 | II |
COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | INTERNATIONALISATION DES PROGRAMMES DE FICTION (CM+TD) | 8.00 | II | ||||
TEORIA E ANALISI DEL DISCORSO GIORNALISTICO | 6.00 | Propagande et manipulation | 3.00 | II | ||||
Sémiologie des images et de textes médiatiques (CM+TD) | 8.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO | 0 | 1, 2 | CINEMA E CULTURA VISUALE | 6.00 | Historia del Cine Clásico | 6.00 | I |
MARKETING | 6.00 | Lenguaje Audiovisual | 6.00 | I | ||||
Marketing: Conceptos, Estrategias y Técnicas | 6.00 | I | ||||||
Procesos de Creación Audiovisual | 6.00 | I | ||||||
Sistemas y Procesos de la Publicidad y las RR. PP. | 6.00 | I |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELGIO | HAUTE ECOLE GALILEE | 0 | 1, 2 | COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | Diving into Investigative Journalism | 5.00 | II |
GIORNALISMO INTERNAZIONALE | 9.00 | EU public communication strategies | 5.00 | II | ||||
MEDIA AND DIVERSITY - LABORATORIO DI FOTOGIORNALISMO | 9.00 | Europe's culture and its specicities | 5.00 | II | ||||
SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI | 6.00 | Global Citizenship and Communication | 5.00 | II | ||||
Practice course : Photography | 5.00 | II | ||||||
Practice course: Multimedia | 5.00 | II | ||||||
FRANCIA | UNIVERSITE LUMIERE LYON II | 0 | 1, 2, 3 | COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | Communication, médiation et culture | 5.00 | I |
SEMIOTICA DELLA CITTA' E DEI LUOGHI DI CONSUMO | 6.00 | Discours et societé | 5.00 | I | ||||
Médias et politique | 5.00 | I | ||||||
Méthodes et techniques qualitatives | 5.00 | I | ||||||
FRANCIA | UNIVERSITE PANTHÉON-ASSAS PARIS II | 0 | 1, 2, 3 | CINEMA E CULTURA VISUALE | 6.00 | Communication politique | 3.00 | II |
COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | INTERNATIONALISATION DES PROGRAMMES DE FICTION (CM+TD) | 8.00 | II | ||||
TEORIA E ANALISI DEL DISCORSO GIORNALISTICO | 6.00 | Propagande et manipulation | 3.00 | II | ||||
Sémiologie des images et de textes médiatiques (CM+TD) | 8.00 | II | ||||||
PORTOGALLO | INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA | 0 | 1, 2, 3 | COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | History and Politics in the Contemporary World | 5.00 | I |
GIORNALISMO INTERNAZIONALE | 9.00 | Innovation, Technology and Society | 5.00 | I | ||||
MEDIA AND DIVERSITY - LABORATORIO DI FOTOGIORNALISMO | 9.00 | Integrated Communications Laboratory | 5.00 | I | ||||
TEORIA E ANALISI DEL DISCORSO GIORNALISTICO | 6.00 | Photography | 5.00 | I | ||||
Video Post-Production | 5.00 | I | ||||||
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA | 0 | 1, 2, 3 | COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | Communication strategy and planning | 6.00 | I |
GESTIONE E COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI | 6.00 | Organizational Communication | 5.00 | I | ||||
SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI | 6.00 | Political Communication | 5.00 | I | ||||
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA | 0 | 1, 2, 3 | COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | Contemporary Issues | 5.00 | I |
DIGITAL EDUCATION | 6.00 | Géneros jornalisticos | 5.00 | I | ||||
GIORNALISMO INTERNAZIONALE | 9.00 | Narrative and culture | 5.00 | I | ||||
TEORIA E ANALISI DEL DISCORSO GIORNALISTICO | 6.00 | |||||||
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 0 | 1, 2, 3 | COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | Comunicação política | 6.00 | II |
DEONTOLOGIA ED ETICA DEL GIORNALISMO | 6.00 | Ethics | 6.00 | II | ||||
GIORNALISMO RADIOTELEVISIVO - LABORATORIO RADIOTELEVISIVO | 9.00 | Infografia Multimédia para Jornalistas | 6.00 | II | ||||
STORIA E MODELLI DEL GIORNALISMO - LABORATORIO UFFICI STAMPA | 9.00 | Temas de Jornalismo Contemporâneo | 6.00 | II | ||||
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DO PORTO | 0 | 1, 2 | COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | Political Rhetoric | 6.00 | II |
CONNECTED AND SOCIAL TELEVISION | 6.00 | journalism studies | 6.00 | II | ||||
MUSIC STUDIES | 6.00 | new media | 6.00 | II | ||||
TEORIA E ANALISI DEL DISCORSO GIORNALISTICO | 6.00 | sociology of music | 6.00 | II | ||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 0 | 1, 2, 3 | COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | Ciencia polìtica y relaciones internacionales | 6.00 | I |
Informaciòn y comunicaciòn polìtica | 6.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 0 | 1, 2 | COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | COMUNICACION POLITICA | 6.00 | I |
CONNECTED AND SOCIAL TELEVISION | 6.00 | FUNDAMENTOS DEL PERIODISMO | 6.00 | I | ||||
SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI | 6.00 | Géneros informativos en radio y televisión | 6.00 | I | ||||
TEORIA E ANALISI DEL DISCORSO GIORNALISTICO | 6.00 | Redacción periodística | 6.00 | I | ||||
TURCHIA | YEDITEPE UNIVERSITESI | 0 | 1, 2 | ANALISI DELL'INFORMAZIONE E DEI PUBBLICI | 6.00 | COMMUNICATION PRACTICUM FOR JOURNALISM | 10.00 | II |
COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS II | 6.00 | II | ||||
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI | 6.00 | MEDIA ANALYSES | 5.00 | II | ||||
TEORIA E ANALISI DEL DISCORSO GIORNALISTICO | 6.00 | POLITICS AND SOCIETY | 5.00 | II | ||||
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA | 0 | 1, 2, 3 | COMUNICAZIONE SOCIALE E ISTITUZIONALE - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE | 12.00 | Communication Strategy and Planning | 6.00 | I |
METODOLOGIE QUALITATIVE PER LA VALUTAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION | 6.00 | Communication and Leadership | 6.00 | I | ||||
Research Methods | 6.00 | I |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELGIO | UNIVERSITEIT GENT | 0 | 1, 2, 3 | CONNECTED AND SOCIAL TELEVISION | 6.00 | Economic Globalisation | 6.00 | II |
Interactive Media and Entertainment | 5.00 | II | ||||||
Marketing Communication | 5.00 | II | ||||||
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DO PORTO | 0 | 1, 2 | COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | Political Rhetoric | 6.00 | II |
CONNECTED AND SOCIAL TELEVISION | 6.00 | journalism studies | 6.00 | II | ||||
MUSIC STUDIES | 6.00 | new media | 6.00 | II | ||||
TEORIA E ANALISI DEL DISCORSO GIORNALISTICO | 6.00 | sociology of music | 6.00 | II | ||||
REPUBBLICA CECA | UNIVERZITA KARLOVA | 0 | 2, 3 | ANALISI DELL'INFORMAZIONE E DEI PUBBLICI | 6.00 | Comics as a Medium | 4.00 | I |
CONNECTED AND SOCIAL TELEVISION | 6.00 | Content Analysis | 6.00 | I | ||||
SEMIOTICA DEI MEDIA | 6.00 | Czech Media System in European Comparison | 6.00 | I | ||||
TEORIE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO | 6.00 | Managing Multimedia Projects | 4.00 | I | ||||
TRANSMEDIA STUDIES - LABORATORIO DI ANALISI DELL'IMMAGINARIO E DELLO STORYTELLING | 9.00 | Media Sociology | 6.00 | I | ||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE MURCIA | 0 | 1, 2, 3 | CONNECTED AND SOCIAL TELEVISION | 6.00 | Creatividad Audiovisual | 6.00 | I |
SEMIOTICA DEI MEDIA | 6.00 | Ficción seriada audiovisual y multimedia | 6.00 | I | ||||
TEORIE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO | 6.00 | Gestión de Productos Audiovisuales y Multimedia | 6.00 | I | ||||
TRANSMEDIA STUDIES - LABORATORIO DI ANALISI DELL'IMMAGINARIO E DELLO STORYTELLING | 9.00 | POSTPRODUCCIÓN DIGITAL | 6.00 | I | ||||
Tecnología Audiovisual y Multimedia 1 | 6.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO | 0 | 1, 2 | ANALISI DELLA PRODUZIONE E DEI LINGUAGGI MUSICALI | 6.00 | Análisis de las Formas Visuales | 6.00 | I |
CONNECTED AND SOCIAL TELEVISION | 6.00 | Formas del Discurso Documental | 6.00 | I | ||||
TRANSMEDIA STUDIES - LABORATORIO DI ANALISI DELL'IMMAGINARIO E DELLO STORYTELLING | 9.00 | Videocreación y Otras Prácticas Experimentales | 6.00 | I | ||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 0 | 1, 2 | COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | COMUNICACION POLITICA | 6.00 | I |
CONNECTED AND SOCIAL TELEVISION | 6.00 | FUNDAMENTOS DEL PERIODISMO | 6.00 | I | ||||
SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI | 6.00 | Géneros informativos en radio y televisión | 6.00 | I | ||||
TEORIA E ANALISI DEL DISCORSO GIORNALISTICO | 6.00 | Redacción periodística | 6.00 | I | ||||
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINLANDIA | TAMPEREEN YLIOPISTO | 0 | 1, 2 | CONTENUTI E MERCATI DELLA RADIOFONIA | 6.00 | Digital Media Landscape and Media Policies | 5.00 | II |
TEORIA E ANALISI DELLE AUDIENCE - LABORATORIO DI RICERCA SUI MEDIA DIGITALI E LE AUDIENCE MULTISCREEN | 9.00 | Media and Cultural Industries | 5.00 | II | ||||
TRANSMEDIA STUDIES - LABORATORIO DI ANALISI DELL'IMMAGINARIO E DELLO STORYTELLING | 9.00 | Media, Race and Society | 5.00 | II | ||||
Radio Project | 3.00 | II | ||||||
Workshop in Media Literacies (Opetuskieli: englanti) | 5.00 | II | ||||||
OLANDA | ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM | 0 | 1, 2 | AUDIENCE STUDIES - LABORATORIO DI AUDIENCE RESEARCH | 9.00 | AUDIENCE ENGAGEMENT | 5.00 | I |
CONTENUTI E MERCATI DELLA RADIOFONIA | 6.00 | Corporate social responsibility communication | 5.00 | I | ||||
SEMIOTICA DEI MEDIA | 6.00 | DIGITAL MEDIA &CULTURE IDENTITIES | 5.00 | I | ||||
TRANSMEDIA STUDIES - LABORATORIO DI ANALISI DELL'IMMAGINARIO E DELLO STORYTELLING | 9.00 | DIGITALISATION AND SOCIAL CHANGES | 5.00 | I | ||||
GLOBALIZATION & MEDIA INDUSTRIES | 5.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 0 | 1, 2 | CONTENUTI E MERCATI DELLA RADIOFONIA | 6.00 | Comunicacion Audiovisual | 6.00 | II |
SEMIOTICA DELLA CITTA' E DEI LUOGHI DI CONSUMO | 6.00 | Comunicacion y critica cultural | 3.00 | II | ||||
TEORIE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO | 6.00 | Comunicación radiofónica | 6.00 | II | ||||
TRANSMEDIA STUDIES - LABORATORIO DI ANALISI DELL'IMMAGINARIO E DELLO STORYTELLING | 9.00 | Estética de la Comunicación Audivisual | 6.00 | II | ||||
Narrativa transmedia | 3.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 0 | 1 | CONTENUTI E MERCATI DELLA RADIOFONIA | 6.00 | Comunicación Política y Opinión Pública | 4.50 | I |
GIORNALISMO D'INCHIESTA | 6.00 | Derecho de la Comunicación | 6.00 | I | ||||
GIORNALISMO INTERNAZIONALE | 9.00 | Geografía del Mundo Actual | 4.50 | I | ||||
Géneros Periodísticos de Opinión | 6.00 | I | ||||||
Magacín Informativo en Radio | 6.00 | I | ||||||
Periodismo Local y Comarcal | 4.50 | I |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIA | UNIVERSITE DE VINCENNES - SAINT DENIS (PARIS VIII) | 0 | 1, 2, 3 | CINEMA E CULTURA VISUALE | 6.00 | 18B Atelier, savoir-faire, techniques et médium | 9.00 | II |
DATA JOURNALISM - LABORATORIO DI STRUMENTI E APPLICAZIONI PER I MEDIA DIGITALI | 9.00 | 8A Economie 2: enjeux de la production – produire un film | 9.00 | II | ||||
FILOSOFIA DELL'OPINIONE PUBBLICA | 6.00 | Atelier de communication “Photojournalisme” | 3.00 | II | ||||
IDENTITA' DIGITALE - PRIVACY - CYBERSECURITY | 6.00 | Controversies, public debate and the media (cours en anglais) | 2.00 | II | ||||
MEDIA AND DIVERSITY - LABORATORIO DI FOTOGIORNALISMO | 9.00 | Culture visuelle et production de l’information | 3.00 | II | ||||
EC libre culture communication Licence | 3.00 | II | ||||||
Espace public et médias | 3.00 | II | ||||||
Histoire des pratiques théatrale technologique | 6.00 | II | ||||||
Medios, identidad y poder | 2.00 | II | ||||||
marketing des médias numériques | 2.00 | II | ||||||
PORTOGALLO | INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA | 0 | 1, 2, 3 | ANALISI DELL'IMMAGINE E DELLO STORYTELLING | 6.00 | COMMUNICATION, INFORMATION AND SOCIAL MEDIA LITERACY | 5.00 | II |
DATA JOURNALISM - LABORATORIO DI STRUMENTI E APPLICAZIONI PER I MEDIA DIGITALI | 9.00 | CONSUMPTION AND CONSUMER BEHAVIOR IN ONLINE CONTEXT | 5.00 | II | ||||
ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE DELLO SPETTACOLO | 6.00 | FREELANCER JOURNALISM | 5.00 | II | ||||
STORIA E MODELLI DEL GIORNALISMO - LABORATORIO UFFICI STAMPA | 9.00 | GRAPHIC DESIGN | 5.00 | II | ||||
INTEGRATED COMMUNICATIONS LABORATORY | 5.00 | II | ||||||
PERCEPTION AND IMAGE THEORY | 5.00 | II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELGIO | HAUTE ECOLE GALILEE | 0 | 1, 2 | DEONTOLOGIA E DIRITTO DEL GIORNALISMO | 6.00 | Communication of european interests groups | 5.00 | I |
INTERNET STUDIES - LABORATORIO DI SOCIAL MEDIA MANAGEMENT | 9.00 | Cultures for communication | 5.00 | I | ||||
REGOLAMENTAZIONE DELLE RETI PRIVACY E PROPRIETA' INTELLETTUALE | 9.00 | Practice course multimedia | 5.00 | I | ||||
Vested Interest and Current Affairs | 5.00 | I | ||||||
BELGIO | HAUTE ECOLE GALILEE | 0 | 1, 2 | DEONTOLOGIA E DIRITTO DEL GIORNALISMO | 6.00 | Communication of european interests groups | 6.00 | I |
WELCOME SESSION AND INTEGRATION WEEK: COURSES, SEMINARS AND VISIT | 4.00 | I | ||||||
BELGIO | HAUTE ECOLE GALILEE | 0 | 1, 2 | DEONTOLOGIA E DIRITTO DEL GIORNALISMO | 6.00 | Diving into Investigative Journalism | 5.00 | II |
GIORNALISMO INTERNAZIONALE | 9.00 | EU public communication strategies | 5.00 | II | ||||
TEORIA E ANALISI DEL DISCORSO GIORNALISTICO | 6.00 | Practice Course: Multimedia | 5.00 | II | ||||
Stakes of digital communication | 5.00 | II | ||||||
BELGIO | UNIVERSITEIT GENT | 0 | 1, 2, 3 | DEONTOLOGIA E DIRITTO DEL GIORNALISMO | 6.00 | Copyright Law | 6.00 | I |
TEORIA E ANALISI DEL DISCORSO GIORNALISTICO | 6.00 | Media Psychology and Media Sociology | 5.00 | I | ||||
Sociology of globalization | 5.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | 0 | 1, 2 | DEONTOLOGIA E DIRITTO DEL GIORNALISMO | 6.00 | El Reportaje en Profundidad | 6.00 | I |
GIORNALISMO INTERNAZIONALE | 9.00 | Radio Informativa | 6.00 | I | ||||
GIORNALISMO RADIOTELEVISIVO - LABORATORIO RADIOTELEVISIVO | 9.00 | TEORIA E ANALISI DEL DISCORSO GIORNALISTICO | 6.00 | |||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD SAN JORGE | 0 | 1, 2 | DEONTOLOGIA E DIRITTO DEL GIORNALISMO | 6.00 | DEONTOLOGÍA DE LA PUBLICIDAD Y LAS RELACIONES PUBLICAS | 3.00 | II |
DIGITAL EDUCATION | 6.00 | DEONTOLOGÍA DEL PERIODISMO | 3.00 | II | ||||
GIORNALISMO RADIOTELEVISIVO - LABORATORIO RADIOTELEVISIVO | 9.00 | INTERCULTURAL COMMUNICATION | 6.00 | II | ||||
Programación televisiva | 6.00 | II | ||||||
REDACCIÓN PERIODÍSTICA EN MEDIOS DIGITALES | 6.00 | II | ||||||
TEORÍA Y TÉCNICA DE LA RADIO | 6.00 | II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 0 | 1, 2, 3 | COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | Comunicação política | 6.00 | II |
DEONTOLOGIA ED ETICA DEL GIORNALISMO | 6.00 | Ethics | 6.00 | II | ||||
GIORNALISMO RADIOTELEVISIVO - LABORATORIO RADIOTELEVISIVO | 9.00 | Infografia Multimédia para Jornalistas | 6.00 | II | ||||
STORIA E MODELLI DEL GIORNALISMO - LABORATORIO UFFICI STAMPA | 9.00 | Temas de Jornalismo Contemporâneo | 6.00 | II | ||||
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITUANIA | VILNIUS UNIVERSITY | 0 | 1, 2 | DIGITAL EDUCATION | 6.00 | Digital Marketing | 5.00 | I |
DIGITAL MARKETING | 9.00 | Digital Marketing Communication | 5.00 | I | ||||
SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI | 6.00 | International Negotiations | 5.00 | I | ||||
TEORIE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO | 6.00 | Long-term Preservation of Digital Cultural Content: Recent Developments | 5.00 | I | ||||
Transnational Cinema | 5.00 | I | ||||||
OLANDA | ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM | 0 | 1, 2 | DIGITAL EDUCATION | 6.00 | Communication technology and their impacts | 5.00 | I |
GIORNALISMO INTERNAZIONALE | 9.00 | Digital Content | 5.00 | I | ||||
SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI | 6.00 | International Journalism | 5.00 | I | ||||
TEORIA E ANALISI DEL DISCORSO GIORNALISTICO | 6.00 | Key Concepts in the Social Sciences | 5.00 | I | ||||
Media and communication theory | 5.00 | I | ||||||
PORTOGALLO | INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA | 0 | 1, 2, 3 | DIGITAL EDUCATION | 6.00 | History and Politics of the Contemporary World | 5.00 | I |
MARKETING STRATEGICO | 6.00 | Innovation, Technology and Society | 5.00 | I | ||||
SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI | 6.00 | Marketing and communication in english language | 5.00 | I | ||||
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA | 0 | 1, 2, 3 | COMUNICAZIONE POLITICA | 6.00 | Contemporary Issues | 5.00 | I |
DIGITAL EDUCATION | 6.00 | Géneros jornalisticos | 5.00 | I | ||||
GIORNALISMO INTERNAZIONALE | 9.00 | Narrative and culture | 5.00 | I | ||||
TEORIA E ANALISI DEL DISCORSO GIORNALISTICO | 6.00 | |||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD SAN JORGE | 0 | 1, 2 | DEONTOLOGIA E DIRITTO DEL GIORNALISMO | 6.00 | DEONTOLOGÍA DE LA PUBLICIDAD Y LAS RELACIONES PUBLICAS | 3.00 | II |
DIGITAL EDUCATION | 6.00 | DEONTOLOGÍA DEL PERIODISMO | 3.00 | II | ||||
GIORNALISMO RADIOTELEVISIVO - LABORATORIO RADIOTELEVISIVO | 9.00 | INTERCULTURAL COMMUNICATION | 6.00 | II | ||||
Programación televisiva | 6.00 | II | ||||||
REDACCIÓN PERIODÍSTICA EN MEDIOS DIGITALES | 6.00 | II | ||||||
TEORÍA Y TÉCNICA DE LA RADIO | 6.00 | II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
