Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | 0 | 1, 2 | ANALISI BIOCHIMICO CLINICHE | 6.00 | Bases Celulares y Moleculares del Desarrollo | 6.00 | II |
BIOLOGIA DELLO SVILUPPO | 9.00 | Biologia molecular de sistemas | 6.00 | I | ||||
CHIMICA BIOLOGICA | 9.00 | Bioquimica I | 6.00 | I | ||||
FISIOLOGIA GENERALE | 9.00 | Fisiología Molecular de Animales | 6.00 | I | ||||
GENETICA | 9.00 | Fundamentos de Bioquímica | 6.00 | II | ||||
IMMUNOLOGIA | 6.00 | Fundamentos de Genetica | 6.00 | II | ||||
ZOOLOGIA | 9.00 | Inmunologia | 6.00 | I | ||||
Lengua y cultura "C" aplicadas a la Traducción e Interpretación (II) - Italiano | 9.00 | II | ||||||
Métodos Instrumentales Cuantitativos | 6.00 | I | ||||||
Zoologia | 9.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | 0 | 1, 2 | ANALISI BIOCHIMICO CLINICHE | 6.00 | Bases Bioquímicas de la Nutrición Humana | 6.00 | I |
FISIOLOGIA GENERALE | 9.00 | Inmunología | 6.00 | I | ||||
FISIOLOGIA VEGETALE | 9.00 | Microbiología I | 6.00 | I | ||||
IMMUNOLOGIA | 6.00 | Traduccion General "CA-AC" (I) - Italiano-Español/Español-Italiano | 6.00 | I | ||||
fisiologìa animal 1 | 6.00 | I | ||||||
fisiologìa vegetal 1 | 6.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 0 | 1 | ANALISI BIOCHIMICO CLINICHE | 6.00 | Bioquímica clínica | 5.00 | I |
FISIOLOGIA GENERALE | 9.00 | Fisiologia animal | 10.00 | I/II | ||||
FISIOLOGIA VEGETALE | 9.00 | Fisiologia vegetal | 10.00 | I/II | ||||
GENETICA | 9.00 | Genética | 6.00 | I | ||||
IMMUNOLOGIA | 6.00 | Inmunología e Inmunopatología | 6.00 | I | ||||
NEUROSCIENZE COGNITIVE | 9.00 | Microbiologia | 10.00 | I/II | ||||
PATOLOGIA GENERALE | 6.00 | Neurobiologia | 5.00 | II | ||||
Neurobiología y neuropatología molecular | 6.00 | II | ||||||
Patógenos y Enfermedades | 5.00 | II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORVEGIA | Nord universitet- Nord University [former UNIVERSITETET I NORDLAND] | 0 | 1, 2, 3 | ANATOMIA COMPARATA | 6.00 | AQUATIC MICROBIOLOGY | 10.00 | I |
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | DIVERSITY OF LIFE II - VERTEBRATES | 10.00 | I | ||||
ECOLOGIA APPLICATA | 6.00 | SUSTAINABILITY IN PRACTICE | 10.00 | I | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | |||||||
NORVEGIA | Nord universitet- Nord University [former UNIVERSITETET I NORDLAND] | 0 | 1, 2, 3 | ANATOMIA COMPARATA | 6.00 | Acquatic microbiology | 10.00 | I |
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | Diversity of life II | 10.00 | I | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | |||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 0 | 1 | ANATOMIA COMPARATA | 6.00 | Biologia del desenvolupament | 4.50 | II |
BIOLOGIA DELLO SVILUPPO | 9.00 | Biologia evolutiva | 6.00 | I | ||||
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | Biosíntesi de macromolècules i la seua regulació | 9.00 | I | ||||
CHIMICA BIOLOGICA | 9.00 | Diversitat biològica | 10.00 | I | ||||
ECOLOGIA | 9.00 | Ecologia | 10.00 | I/II | ||||
ZOOLOGIA | 9.00 | Introducció a la bioquímica i biologia molecular | 6.00 | I | ||||
Química de biomolècules | 6.00 | II | ||||||
Zoologia | 10.00 | I/II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAGNA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID - CIVIS | 1 | 1, 2 | BIODIVERSITA' E EVOLUZIONE UMANA | 6.00 | Análisis de datos | 6.00 | II |
DATA ANALYSIS | 6.00 | Genes y evolutión | 6.00 | II | ||||
Química analítica instrumental II | 6.00 | II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIMARCA | ODENSE UNIVERSITEIT | 0 | 1, 2, 3 | BIOETICA | 6.00 | An Introduction to the Biology of Marine Mammals | 5.00 | II |
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | Climate change biology | 5.00 | II | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | Environmental quality and assessment of pollution in streams | 5.00 | II | ||||
Life of Fishes | 5.00 | II | ||||||
DANIMARCA | UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK [SYDDANSK UNIVERSITET - ODENSE UNIVERSITEIT] | 0 | 1, 2, 3 | BIOETICA | 6.00 | Climate change biology | 5.00 | II |
BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA | 6.00 | Laboratory animal science for biologists | 5.00 | II | ||||
Plant ecology | 5.00 | II | ||||||
Species Conservation - a key element to achieving the UN Sustainable Development Goals | 5.00 | II | ||||||
FRANCIA | UNIVERSITE' DE LILLE [former UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE - F LILLE01] | 0 | 1, 2 | BIOETICA | 6.00 | Ecotoxicologie Générale | 5.00 | I |
BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA | 6.00 | Faune et Flore marines: Domaine Intertidal | 5.00 | I | ||||
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | Histoire et épistémologie des Sciences Biologiques | 5.00 | I | ||||
ORIGINE ET EVOLUTION DE LA BIODIVERSITÉ | 5.00 | I | ||||||
REGNO UNITO | UNIVERSITY OF SURREY | 0 | 1 | BIOETICA | 6.00 | Advanced technologies in gene expression | 7.50 | I |
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | Analytical and clinical biochemistry | 7.50 | II | ||||
FISIOLOGIA GENERALE | 9.00 | Biochemistry- receptors and energy metabolism- | 7.50 | I | ||||
LABORATORIO DI METODOLOGIE BIOCHIMICHE | 6.00 | Cellular microbiology and virology | 7.50 | I | ||||
METODOLOGIE DEL DNA RICOMBINANTE | 6.00 | Evolutionary origin of biodiversity | 7.50 | II | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | Introduction to principles of physiology and practical skills | 7.50 | II | ||||
Research project | 15.00 | I/II | ||||||
REGNO UNITO | UNIVERSITY OF SURREY | 0 | 1 | BIOETICA | 6.00 | ANIMAL BEHAVIOUR | 7.50 | II |
BIOLOGIA MOLECOLARE | 9.00 | CELLULAR MICROBIOLOGY AND VIROLOGY | 7.50 | I | ||||
ETOLOGIA | 6.00 | CURRENT TOPICS IN BIOSCIENCES | 7.50 | I | ||||
FISIOLOGIA GENERALE | 9.00 | INTRODUCTION TO PRINCIPLES OF PHYSIOLOGY AND PRACTICAL SKILLS | 7.50 | II | ||||
GENETICA | 9.00 | MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS - FROM GENES TO BIOLOGICAL FUNCTION | 7.50 | I | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS - GENES AND THEIR FUNCTION | 7.50 | II | ||||
RESEARCH PROJECT | 15.00 | I/II | ||||||
REGNO UNITO | UNIVERSITY OF SURREY | 0 | 1 | BIOETICA | 6.00 | BIOCHEMISTRY - A CONCEPTUAL OVERVIEW | 7.50 | II |
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | CELLULAR MICROBIOLOGY AND VIROLOGY | 7.50 | I | ||||
BIOLOGIA MOLECOLARE | 9.00 | CURRENT TOPICS IN BIOSCIENCES | 7.50 | I | ||||
CHIMICA ORGANICA | 9.00 | EVOLUTIONARY ORIGINS OF BIODIVERSITY | 7.50 | II | ||||
FISIOLOGIA GENERALE | 9.00 | INTRODUCTION TO PRINCIPLES OF PHYSIOLOGY AND PRATICAL SKILLS | 7.50 | II | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS: FROM GENES TO BIOLOGICAL FUNCTION | 7.50 | I | ||||
RESEARCH PROJECT | 15.00 | I/II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIA | UNIVERSITÉ DE PARIS-SUD (PARIS XI) | 0 | 1, 2 | BIOLOGIA DELLO SVILUPPO | 9.00 | Développement | 5.00 | II |
GENETICA | 9.00 | Francais Langue Etrangère | 5.00 | I | ||||
ZOOLOGIA | 9.00 | Génétiques des populations | 5.00 | I | ||||
Physiologie cellulaire intégrative 1 | 5.00 | I | ||||||
Physiologie cellulaire intégrative 2 | 5.00 | II | ||||||
UE Bio:Génétique | 8.00 | II | ||||||
Évolution diversité des métazoaires | 5.00 | II | ||||||
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DO PORTO | 0 | 1, 2 | BIOLOGIA DELLO SVILUPPO | 9.00 | Biology of Development | 6.00 | II |
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | Food Microbiology | 6.00 | II | ||||
Molecular Genetics and Cytogenetics | 6.00 | II | ||||||
Molecular Manipulation and Biotechnology | 6.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | 0 | 1, 2 | ANALISI BIOCHIMICO CLINICHE | 6.00 | Bases Celulares y Moleculares del Desarrollo | 6.00 | II |
BIOLOGIA DELLO SVILUPPO | 9.00 | Biologia molecular de sistemas | 6.00 | I | ||||
CHIMICA BIOLOGICA | 9.00 | Bioquimica I | 6.00 | I | ||||
FISIOLOGIA GENERALE | 9.00 | Fisiología Molecular de Animales | 6.00 | I | ||||
GENETICA | 9.00 | Fundamentos de Bioquímica | 6.00 | II | ||||
IMMUNOLOGIA | 6.00 | Fundamentos de Genetica | 6.00 | II | ||||
ZOOLOGIA | 9.00 | Inmunologia | 6.00 | I | ||||
Lengua y cultura "C" aplicadas a la Traducción e Interpretación (II) - Italiano | 9.00 | II | ||||||
Métodos Instrumentales Cuantitativos | 6.00 | I | ||||||
Zoologia | 9.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 0 | 1 | ANATOMIA COMPARATA | 6.00 | Biologia del desenvolupament | 4.50 | II |
BIOLOGIA DELLO SVILUPPO | 9.00 | Biologia evolutiva | 6.00 | I | ||||
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | Biosíntesi de macromolècules i la seua regulació | 9.00 | I | ||||
CHIMICA BIOLOGICA | 9.00 | Diversitat biològica | 10.00 | I | ||||
ECOLOGIA | 9.00 | Ecologia | 10.00 | I/II | ||||
ZOOLOGIA | 9.00 | Introducció a la bioquímica i biologia molecular | 6.00 | I | ||||
Química de biomolècules | 6.00 | II | ||||||
Zoologia | 10.00 | I/II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 0 | 1 | BIOLOGIA DELLO SVILUPPO | 9.00 | Biologia del desenvolupament | 4.50 | I/II |
CHIMICA BIOLOGICA | 9.00 | Biologia molecular | 6.00 | I/II | ||||
CHIMICA ORGANICA | 9.00 | Bioquímica | 10.00 | I/II | ||||
ZOOLOGIA | 9.00 | Mètodes moleculars en biologia | 6.00 | I/II | ||||
Processos i mecanismes evolutius | 4.50 | I/II | ||||||
Zoologia | 10.00 | I/II | ||||||
ecologia | 10.00 | I/II | ||||||
organic chemistry | 12.00 | I/II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIMARCA | UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK [SYDDANSK UNIVERSITET - ODENSE UNIVERSITEIT] | 0 | 1, 2, 3 | BIOETICA | 6.00 | Climate change biology | 5.00 | II |
BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA | 6.00 | Laboratory animal science for biologists | 5.00 | II | ||||
Plant ecology | 5.00 | II | ||||||
Species Conservation - a key element to achieving the UN Sustainable Development Goals | 5.00 | II | ||||||
FRANCIA | UNIVERSITE' DE LILLE [former UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE - F LILLE01] | 0 | 1, 2 | BIOETICA | 6.00 | Ecotoxicologie Générale | 5.00 | I |
BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA | 6.00 | Faune et Flore marines: Domaine Intertidal | 5.00 | I | ||||
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | Histoire et épistémologie des Sciences Biologiques | 5.00 | I | ||||
ORIGINE ET EVOLUTION DE LA BIODIVERSITÉ | 5.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 0 | 1 | BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA | 6.00 | Animal physiology | 10.00 | I/II |
BIOLOGIA MOLECOLARE | 9.00 | English language 1 | 6.00 | I | ||||
ECOLOGIA VEGETALE | 6.00 | Ethology | 5.00 | I | ||||
ETOLOGIA | 6.00 | Geobotany | 5.00 | I | ||||
FISIOLOGIA GENERALE | 9.00 | Gestión y Conservación de Especies y Hábitats | 6.00 | I | ||||
FISIOLOGIA VEGETALE | 9.00 | Microbiology | 10.00 | I/II | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | Molecular methods in biology | 6.00 | II | ||||
Plant physiology | 10.00 | I/II | ||||||
Prácticas Integradas de Métodos | 4.50 | II | ||||||
Técnicas de Análisis Genético | 4.50 | II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIMARCA | ODENSE UNIVERSITEIT | 0 | 1, 2, 3 | BIOETICA | 6.00 | An Introduction to the Biology of Marine Mammals | 5.00 | II |
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | Climate change biology | 5.00 | II | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | Environmental quality and assessment of pollution in streams | 5.00 | II | ||||
Life of Fishes | 5.00 | II | ||||||
FRANCIA | UNIVERSITE' DE LILLE [former UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE - F LILLE01] | 0 | 1, 2 | BIOETICA | 6.00 | Ecotoxicologie Générale | 5.00 | I |
BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA | 6.00 | Faune et Flore marines: Domaine Intertidal | 5.00 | I | ||||
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | Histoire et épistémologie des Sciences Biologiques | 5.00 | I | ||||
ORIGINE ET EVOLUTION DE LA BIODIVERSITÉ | 5.00 | I | ||||||
NORVEGIA | Nord universitet- Nord University [former UNIVERSITETET I NORDLAND] | 0 | 1, 2, 3 | ANATOMIA COMPARATA | 6.00 | AQUATIC MICROBIOLOGY | 10.00 | I |
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | DIVERSITY OF LIFE II - VERTEBRATES | 10.00 | I | ||||
ECOLOGIA APPLICATA | 6.00 | SUSTAINABILITY IN PRACTICE | 10.00 | I | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | |||||||
NORVEGIA | Nord universitet- Nord University [former UNIVERSITETET I NORDLAND] | 0 | 1, 2, 3 | ANATOMIA COMPARATA | 6.00 | Acquatic microbiology | 10.00 | I |
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | Diversity of life II | 10.00 | I | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | |||||||
NORVEGIA | Nord universitet- Nord University [former UNIVERSITETET I NORDLAND] | 0 | 1, 2, 3 | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | Evolutionary Behavioural Ecology | 10.00 | II |
CALCOLO BIOSTATISTICA E METODI MATEMATICI E INFORMATICI IN BIOLOGIA | 12.00 | Genetics and Evolution | 10.00 | II | ||||
CHIMICA ORGANICA | 9.00 | Mathematics/Statistics for Biologists | 10.00 | II | ||||
GENETICA | 9.00 | Organic Chemistry | 10.00 | II | ||||
REGNO UNITO | UNIVERSITY OF SURREY | 0 | 1 | BIOETICA | 6.00 | Advanced technologies in gene expression | 7.50 | I |
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | Analytical and clinical biochemistry | 7.50 | II | ||||
FISIOLOGIA GENERALE | 9.00 | Biochemistry- receptors and energy metabolism- | 7.50 | I | ||||
LABORATORIO DI METODOLOGIE BIOCHIMICHE | 6.00 | Cellular microbiology and virology | 7.50 | I | ||||
METODOLOGIE DEL DNA RICOMBINANTE | 6.00 | Evolutionary origin of biodiversity | 7.50 | II | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | Introduction to principles of physiology and practical skills | 7.50 | II | ||||
Research project | 15.00 | I/II | ||||||
REGNO UNITO | UNIVERSITY OF SURREY | 0 | 1 | BIOETICA | 6.00 | BIOCHEMISTRY - A CONCEPTUAL OVERVIEW | 7.50 | II |
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | CELLULAR MICROBIOLOGY AND VIROLOGY | 7.50 | I | ||||
BIOLOGIA MOLECOLARE | 9.00 | CURRENT TOPICS IN BIOSCIENCES | 7.50 | I | ||||
CHIMICA ORGANICA | 9.00 | EVOLUTIONARY ORIGINS OF BIODIVERSITY | 7.50 | II | ||||
FISIOLOGIA GENERALE | 9.00 | INTRODUCTION TO PRINCIPLES OF PHYSIOLOGY AND PRATICAL SKILLS | 7.50 | II | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS: FROM GENES TO BIOLOGICAL FUNCTION | 7.50 | I | ||||
RESEARCH PROJECT | 15.00 | I/II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA | 0 | 1 | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | Evolution | 6.00 | II |
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA | 6.00 | Fundamentos Zoológicos para el Estudio del Medio Ambiente | 6.00 | II | ||||
ZOOLOGIA | 9.00 | Genetic Engineering | 6.00 | II | ||||
Molecular and Cellular Toxicology | 6.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | 0 | 1, 2 | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | Corso di spagnolo | 4.00 | II |
GENETICA MOLECOLARE | 6.00 | Fundamentos de Biotecnología Molecular | 6.00 | II | ||||
Genética II | 6.00 | II | ||||||
Genética de la Biodiversidad | 6.00 | II | ||||||
Vacunas y farmacos biotecnologicòs | 6.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 0 | 1 | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | ETOLOGìA | 5.00 | I |
ETOLOGIA | 6.00 | FISICA | 6.00 | II | ||||
FISIOLOGIA GENERALE | 9.00 | FISIOLOGìA ANIMAL | 10.00 | I/II | ||||
GENETICA | 9.00 | FISIOLOGìA VEGETAL | 10.00 | I/II | ||||
GENETICA | 10.00 | I/II | ||||||
MICROBIOLOGìA | 10.00 | I/II | ||||||
PALEONTOLOGIA | 6.00 | I | ||||||
PRINCIPALES TRANSICIONES EVOLUTIVAS | 6.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 0 | 1 | ANATOMIA COMPARATA | 6.00 | Biologia del desenvolupament | 4.50 | II |
BIOLOGIA DELLO SVILUPPO | 9.00 | Biologia evolutiva | 6.00 | I | ||||
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | Biosíntesi de macromolècules i la seua regulació | 9.00 | I | ||||
CHIMICA BIOLOGICA | 9.00 | Diversitat biològica | 10.00 | I | ||||
ECOLOGIA | 9.00 | Ecologia | 10.00 | I/II | ||||
ZOOLOGIA | 9.00 | Introducció a la bioquímica i biologia molecular | 6.00 | I | ||||
Química de biomolècules | 6.00 | II | ||||||
Zoologia | 10.00 | I/II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIA | UNIVERSITÉ DE PARIS-SUD (PARIS XI) | 0 | 1, 2 | BIOLOGIA MOLECOLARE | 9.00 | Biochimie structurale | 5.00 | I |
CHIMICA BIOLOGICA | 9.00 | Biologie moleculaire | 5.00 | I | ||||
FISIOLOGIA VEGETALE | 9.00 | Dynamique cellulaire | 5.00 | I | ||||
Français | 2.50 | I | ||||||
Metabolisme chez les vegetaux | 5.00 | I | ||||||
TP biochimie/biologie moleculaire | 5.00 | I | ||||||
REGNO UNITO | UNIVERSITY OF SURREY | 0 | 1 | BIOETICA | 6.00 | ANIMAL BEHAVIOUR | 7.50 | II |
BIOLOGIA MOLECOLARE | 9.00 | CELLULAR MICROBIOLOGY AND VIROLOGY | 7.50 | I | ||||
ETOLOGIA | 6.00 | CURRENT TOPICS IN BIOSCIENCES | 7.50 | I | ||||
FISIOLOGIA GENERALE | 9.00 | INTRODUCTION TO PRINCIPLES OF PHYSIOLOGY AND PRACTICAL SKILLS | 7.50 | II | ||||
GENETICA | 9.00 | MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS - FROM GENES TO BIOLOGICAL FUNCTION | 7.50 | I | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS - GENES AND THEIR FUNCTION | 7.50 | II | ||||
RESEARCH PROJECT | 15.00 | I/II | ||||||
REGNO UNITO | UNIVERSITY OF SURREY | 0 | 1 | BIOETICA | 6.00 | BIOCHEMISTRY - A CONCEPTUAL OVERVIEW | 7.50 | II |
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | CELLULAR MICROBIOLOGY AND VIROLOGY | 7.50 | I | ||||
BIOLOGIA MOLECOLARE | 9.00 | CURRENT TOPICS IN BIOSCIENCES | 7.50 | I | ||||
CHIMICA ORGANICA | 9.00 | EVOLUTIONARY ORIGINS OF BIODIVERSITY | 7.50 | II | ||||
FISIOLOGIA GENERALE | 9.00 | INTRODUCTION TO PRINCIPLES OF PHYSIOLOGY AND PRATICAL SKILLS | 7.50 | II | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS: FROM GENES TO BIOLOGICAL FUNCTION | 7.50 | I | ||||
RESEARCH PROJECT | 15.00 | I/II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 0 | 1 | BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA | 6.00 | Animal physiology | 10.00 | I/II |
BIOLOGIA MOLECOLARE | 9.00 | English language 1 | 6.00 | I | ||||
ECOLOGIA VEGETALE | 6.00 | Ethology | 5.00 | I | ||||
ETOLOGIA | 6.00 | Geobotany | 5.00 | I | ||||
FISIOLOGIA GENERALE | 9.00 | Gestión y Conservación de Especies y Hábitats | 6.00 | I | ||||
FISIOLOGIA VEGETALE | 9.00 | Microbiology | 10.00 | I/II | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | Molecular methods in biology | 6.00 | II | ||||
Plant physiology | 10.00 | I/II | ||||||
Prácticas Integradas de Métodos | 4.50 | II | ||||||
Técnicas de Análisis Genético | 4.50 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 0 | 1 | BIOLOGIA MOLECOLARE | 9.00 | Genetica humana | 6.00 | I |
BIOTECNOLOGIE CELLULARI VEGETALI E MICROBICHE | 6.00 | Genetica molecular | 4.50 | II | ||||
FISIOLOGIA GENERALE | 9.00 | Inmunologia | 5.00 | II | ||||
FONDAMENTI DI GENETICA UMANA E DI POPOLAZIONI | 6.00 | Metodos moleculares en biologia | 6.00 | II | ||||
GENETICA MOLECOLARE | 6.00 | Tecnologias celulares | 4.50 | I | ||||
IMMUNOLOGIA | 6.00 | Trabajo final de grado en bioligia | 15.00 | I/II | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | fisiologia animal | 10.00 | I/II | ||||
fisiologia vegetl | 10.00 | I/II | ||||||
microbiologia | 10.00 | I/II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERMANIA | UNIVERSITAT POTSDAM | 0 | 1, 2 | BIOTECNOLOGIE CELLULARI VEGETALI E MICROBICHE | 6.00 | Physiology of microorganisms | 11.00 | I |
FISIOLOGIA VEGETALE | 9.00 | mikrobiologie | 3.00 | I | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | research for thesis | 12.00 | I | ||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 0 | 1 | BIOLOGIA MOLECOLARE | 9.00 | Genetica humana | 6.00 | I |
BIOTECNOLOGIE CELLULARI VEGETALI E MICROBICHE | 6.00 | Genetica molecular | 4.50 | II | ||||
FISIOLOGIA GENERALE | 9.00 | Inmunologia | 5.00 | II | ||||
FONDAMENTI DI GENETICA UMANA E DI POPOLAZIONI | 6.00 | Metodos moleculares en biologia | 6.00 | II | ||||
GENETICA MOLECOLARE | 6.00 | Tecnologias celulares | 4.50 | I | ||||
IMMUNOLOGIA | 6.00 | Trabajo final de grado en bioligia | 15.00 | I/II | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | fisiologia animal | 10.00 | I/II | ||||
fisiologia vegetl | 10.00 | I/II | ||||||
microbiologia | 10.00 | I/II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE BARCELONA | 0 | 1 | BIOTECNOLOGIE MICROBICHE PER LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE | 6.00 | BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓ | 6.00 | I |
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA | 6.00 | FISIOLOGIA VEGETAL | 6.00 | I | ||||
FISIOLOGIA VEGETALE | 9.00 | MICROBIOLOGIA | 6.00 | I | ||||
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 9.00 | TOXICOLOGIA | 6.00 | I | ||||
VIROLOGIA | 6.00 | I |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORVEGIA | Nord universitet- Nord University [former UNIVERSITETET I NORDLAND] | 0 | 1, 2, 3 | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 6.00 | Evolutionary Behavioural Ecology | 10.00 | II |
CALCOLO BIOSTATISTICA E METODI MATEMATICI E INFORMATICI IN BIOLOGIA | 12.00 | Genetics and Evolution | 10.00 | II | ||||
CHIMICA ORGANICA | 9.00 | Mathematics/Statistics for Biologists | 10.00 | II | ||||
GENETICA | 9.00 | Organic Chemistry | 10.00 | II | ||||
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIA | UNIVERSITÉ DE PARIS-SUD (PARIS XI) | 0 | 1, 2 | BIOLOGIA MOLECOLARE | 9.00 | Biochimie structurale | 5.00 | I |
CHIMICA BIOLOGICA | 9.00 | Biologie moleculaire | 5.00 | I | ||||
FISIOLOGIA VEGETALE | 9.00 | Dynamique cellulaire | 5.00 | I | ||||
Français | 2.50 | I | ||||||
Metabolisme chez les vegetaux | 5.00 | I | ||||||
TP biochimie/biologie moleculaire | 5.00 | I | ||||||
REGNO UNITO | UNIVERSITY OF SURREY | 0 | 1 | CHIMICA BIOLOGICA | 9.00 | BIOCHEMISTRY - A CONCEPTUAL OVERVIEW | 7.50 | II |
