CORSO DI LAUREA:
MEDICINA E CHIRURGIA Corso D (Abilitante all'esercizio della Professione di MEDICO CHIRURGO)
Questo file ha lo scopo di assistere lo studente che desidera
partecipare al progetto Erasmus+, durante la fase di realizzazione
del Learning Agreement.
Di seguito è riportato un elenco di
esami del corso, a ciascuno dei quali è associata una tabella che
presenta dei suggerimenti di Learning Agreement che consentono di
convalidare tale esame, basati su esami convalidati negli anni
precedenti.
Gli esami e i contenuti dei corsi cambiano ogni anno, pertanto non è
garantito che gli esami riportati sono ancora validi. Consultate il
bando, le pagine delle università ospitanti e il/la RAM del vostro
corso di studi.
ESAMI:
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SPAGNA | UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA | 0 | 1, 2 | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 4.00 | BASES DE LA FISIOLOGÍA | 6.00 | I |
FISIOLOGIA UMANA | 6.00 | FISIOPATOLOGÍA GENERAL Y PROPEDÉUTICA I | 9.00 | I |
PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE | 8.00 | IMAGEN MÉDICA | 4.50 | I |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
FRANCIA | UNIVERSITÉ DE CÔTE D'AZUR [former UNIVERSITE DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS - F NICE01] | 0 | 2 | EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 10.00 | douleur-soins palliatifs | 7.00 | II |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | hge-endocrino/nutrition | 11.00 | II |
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | locomoteur/MPR | 3.00 | II |
MEDICINA INTERNA, CHIRURGIA GENERALE I ONCOLOGIA MEDICA, COMPLICANZE E TERAPIA DEL DOLORE | 7.00 | neurologie-neurochirurgie | 5.00 | I |
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 7.00 | stage - chirurgie pédiatrique | 0.00 | I |
PATOLOGIA INTEGRATA I MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E DELL'APPARATO RESPIRATORIO | 10.00 | stage - médecine légale | 0.00 | I |
PATOLOGIA INTEGRATA III MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE DEL SISTEMA ENDOCRINO E DEL METABOLISMO | 12.00 | ue cardio thoracique (pneumologie-chirurgie thoracique-cardiologie-chirurgie vasculaire) | 10.00 | I |
PEDIATRIA | 1.00 | ue perception (ORL-CMF-ophtalmologie) | 7.00 | I |
urgences, réanimation | 10.00 | I |
FISIOLOGIA UMANA
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SPAGNA | UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA | 0 | 1, 2 | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 4.00 | BASES DE LA FISIOLOGÍA | 6.00 | I |
FISIOLOGIA UMANA | 6.00 | FISIOPATOLOGÍA GENERAL Y PROPEDÉUTICA I | 9.00 | I |
PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE | 8.00 | IMAGEN MÉDICA | 4.50 | I |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
FRANCIA | UNIVERSITÉ DE CÔTE D'AZUR [former UNIVERSITE DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS - F NICE01] | 0 | 2 | EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 10.00 | douleur-soins palliatifs | 7.00 | II |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | hge-endocrino/nutrition | 11.00 | II |
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | locomoteur/MPR | 3.00 | II |
MEDICINA INTERNA, CHIRURGIA GENERALE I ONCOLOGIA MEDICA, COMPLICANZE E TERAPIA DEL DOLORE | 7.00 | neurologie-neurochirurgie | 5.00 | I |
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 7.00 | stage - chirurgie pédiatrique | 0.00 | I |
PATOLOGIA INTEGRATA I MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E DELL'APPARATO RESPIRATORIO | 10.00 | stage - médecine légale | 0.00 | I |
PATOLOGIA INTEGRATA III MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE DEL SISTEMA ENDOCRINO E DEL METABOLISMO | 12.00 | ue cardio thoracique (pneumologie-chirurgie thoracique-cardiologie-chirurgie vasculaire) | 10.00 | I |
PEDIATRIA | 1.00 | ue perception (ORL-CMF-ophtalmologie) | 7.00 | I |
urgences, réanimation | 10.00 | I |
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
FRANCIA | UNIVERSITÉ DE CÔTE D'AZUR [former UNIVERSITE DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS - F NICE01] | 0 | 2 | EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 10.00 | douleur-soins palliatifs | 7.00 | II |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | hge-endocrino/nutrition | 11.00 | II |
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | locomoteur/MPR | 3.00 | II |
MEDICINA INTERNA, CHIRURGIA GENERALE I ONCOLOGIA MEDICA, COMPLICANZE E TERAPIA DEL DOLORE | 7.00 | neurologie-neurochirurgie | 5.00 | I |
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 7.00 | stage - chirurgie pédiatrique | 0.00 | I |
PATOLOGIA INTEGRATA I MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E DELL'APPARATO RESPIRATORIO | 10.00 | stage - médecine légale | 0.00 | I |
PATOLOGIA INTEGRATA III MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE DEL SISTEMA ENDOCRINO E DEL METABOLISMO | 12.00 | ue cardio thoracique (pneumologie-chirurgie thoracique-cardiologie-chirurgie vasculaire) | 10.00 | I |
PEDIATRIA | 1.00 | ue perception (ORL-CMF-ophtalmologie) | 7.00 | I |
urgences, réanimation | 10.00 | I |
MEDICINA INTERNA, CHIRURGIA GENERALE I ONCOLOGIA MEDICA, COMPLICANZE E TERAPIA DEL DOLORE
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
FRANCIA | UNIVERSITÉ DE CÔTE D'AZUR [former UNIVERSITE DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS - F NICE01] | 0 | 2 | EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 10.00 | douleur-soins palliatifs | 7.00 | II |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | hge-endocrino/nutrition | 11.00 | II |
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | locomoteur/MPR | 3.00 | II |
MEDICINA INTERNA, CHIRURGIA GENERALE I ONCOLOGIA MEDICA, COMPLICANZE E TERAPIA DEL DOLORE | 7.00 | neurologie-neurochirurgie | 5.00 | I |
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 7.00 | stage - chirurgie pédiatrique | 0.00 | I |
PATOLOGIA INTEGRATA I MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E DELL'APPARATO RESPIRATORIO | 10.00 | stage - médecine légale | 0.00 | I |
PATOLOGIA INTEGRATA III MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE DEL SISTEMA ENDOCRINO E DEL METABOLISMO | 12.00 | ue cardio thoracique (pneumologie-chirurgie thoracique-cardiologie-chirurgie vasculaire) | 10.00 | I |
PEDIATRIA | 1.00 | ue perception (ORL-CMF-ophtalmologie) | 7.00 | I |
urgences, réanimation | 10.00 | I |
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
FRANCIA | UNIVERSITÉ DE CÔTE D'AZUR [former UNIVERSITE DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS - F NICE01] | 0 | 2 | EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 10.00 | douleur-soins palliatifs | 7.00 | II |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | hge-endocrino/nutrition | 11.00 | II |
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | locomoteur/MPR | 3.00 | II |
MEDICINA INTERNA, CHIRURGIA GENERALE I ONCOLOGIA MEDICA, COMPLICANZE E TERAPIA DEL DOLORE | 7.00 | neurologie-neurochirurgie | 5.00 | I |
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 7.00 | stage - chirurgie pédiatrique | 0.00 | I |
PATOLOGIA INTEGRATA I MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E DELL'APPARATO RESPIRATORIO | 10.00 | stage - médecine légale | 0.00 | I |
PATOLOGIA INTEGRATA III MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE DEL SISTEMA ENDOCRINO E DEL METABOLISMO | 12.00 | ue cardio thoracique (pneumologie-chirurgie thoracique-cardiologie-chirurgie vasculaire) | 10.00 | I |
PEDIATRIA | 1.00 | ue perception (ORL-CMF-ophtalmologie) | 7.00 | I |
urgences, réanimation | 10.00 | I |
PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SPAGNA | UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA | 0 | 1, 2 | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 4.00 | BASES DE LA FISIOLOGÍA | 6.00 | I |
FISIOLOGIA UMANA | 6.00 | FISIOPATOLOGÍA GENERAL Y PROPEDÉUTICA I | 9.00 | I |
PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE | 8.00 | IMAGEN MÉDICA | 4.50 | I |
PATOLOGIA INTEGRATA I MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E DELL'APPARATO RESPIRATORIO
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
FRANCIA | UNIVERSITÉ DE CÔTE D'AZUR [former UNIVERSITE DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS - F NICE01] | 0 | 2 | EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 10.00 | douleur-soins palliatifs | 7.00 | II |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | hge-endocrino/nutrition | 11.00 | II |
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | locomoteur/MPR | 3.00 | II |
MEDICINA INTERNA, CHIRURGIA GENERALE I ONCOLOGIA MEDICA, COMPLICANZE E TERAPIA DEL DOLORE | 7.00 | neurologie-neurochirurgie | 5.00 | I |
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 7.00 | stage - chirurgie pédiatrique | 0.00 | I |
PATOLOGIA INTEGRATA I MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E DELL'APPARATO RESPIRATORIO | 10.00 | stage - médecine légale | 0.00 | I |
PATOLOGIA INTEGRATA III MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE DEL SISTEMA ENDOCRINO E DEL METABOLISMO | 12.00 | ue cardio thoracique (pneumologie-chirurgie thoracique-cardiologie-chirurgie vasculaire) | 10.00 | I |
PEDIATRIA | 1.00 | ue perception (ORL-CMF-ophtalmologie) | 7.00 | I |
urgences, réanimation | 10.00 | I |
PATOLOGIA INTEGRATA III MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE DEL SISTEMA ENDOCRINO E DEL METABOLISMO
PEDIATRIA
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
FRANCIA | UNIVERSITÉ DE CÔTE D'AZUR [former UNIVERSITE DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS - F NICE01] | 0 | 2 | EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 10.00 | douleur-soins palliatifs | 7.00 | II |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | hge-endocrino/nutrition | 11.00 | II |
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | locomoteur/MPR | 3.00 | II |
MEDICINA INTERNA, CHIRURGIA GENERALE I ONCOLOGIA MEDICA, COMPLICANZE E TERAPIA DEL DOLORE | 7.00 | neurologie-neurochirurgie | 5.00 | I |
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 7.00 | stage - chirurgie pédiatrique | 0.00 | I |
PATOLOGIA INTEGRATA I MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E DELL'APPARATO RESPIRATORIO | 10.00 | stage - médecine légale | 0.00 | I |
PATOLOGIA INTEGRATA III MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE DEL SISTEMA ENDOCRINO E DEL METABOLISMO | 12.00 | ue cardio thoracique (pneumologie-chirurgie thoracique-cardiologie-chirurgie vasculaire) | 10.00 | I |
PEDIATRIA | 1.00 | ue perception (ORL-CMF-ophtalmologie) | 7.00 | I |
urgences, réanimation | 10.00 | I |