Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIA | SORBONNE UNIVERSITE [FORMER UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE PARIS VI, F PARIS006 & UNIVERSITÉ DE PARIS-SORBONNE PARIS IV, F PARIS004] | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | Anatomie pathologique | 4.00 | II |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Chirurgie Plastique | 7.00 | II | ||||
EMERGENZE MEDICO CHIRURGICHE | 5.00 | Dermatologie | 4.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE I | 9.00 | Neurologie Oncologique | 7.00 | II | ||||
PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO | 3.00 | Oncologie | 3.00 | II | ||||
PEDIATRIA | 4.00 | Ophtalmologie | 2.00 | II | ||||
Oto-rhino-laryngologie | 2.00 | II | ||||||
Pédiatrie | 5.00 | II | ||||||
Urgences-Réanimation | 4.00 | II | ||||||
chirurgie maxillofaciale | 2.00 | II | ||||||
FRANCIA | UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1 | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | Chirurgie maxillo-faciale | 5.00 | I |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Cours Français Langue Etrangère Santé | 3.00 | I/II | ||||
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5.00 | Dermatologie | 3.00 | I | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 7.00 | Geriatrie | 5.00 | I | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 4.00 | Laboratoire anatomie et cytologie pathologique | 5.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE III | 10.00 | Neurologie | 2.00 | I | ||||
PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO | 3.00 | Neurologie | 5.00 | I | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Pediatrie | 9.00 | II | ||||
Radiologie | 5.00 | II | ||||||
Stomatologie | 2.00 | II | ||||||
Urgences | 5.00 | II | ||||||
FRANCIA | UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | Anatopathologie | 3.00 | II |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Chirurgie cardio-vasculaire | 12.00 | I/II | ||||
GINECOLOGIA E OSTETRICIA C | 7.00 | Chirurgie viscérale | 12.00 | I/II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Gynéco-obstétrique | 10.00 | II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA II | 5.00 | Gynécologie obstétrique, Néphrologie, Urologie | 3.00 | II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA III | 13.00 | Hématologie | 2.00 | II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 9.00 | Hépatho-gastro-entérologie, Endocrinologie, Nutrition | 3.00 | I | ||||
Immuno-pathologie - Réaction inflammatoire | 1.50 | I | ||||||
Rhumatologie, Orthopédie, Dermatologie | 3.00 | I | ||||||
GERMANIA | BAYERISCHE JULIUS-MAXIMILIANS-SCHWEINFURT-ABT WURZBURG | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | Famulatur Allgemeinchirurgie | 9.00 | II |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5.00 | Famulatur Innere Medizin | 9.00 | II | ||||
EMERGENZE MEDICO CHIRURGICHE | 12.00 | Interdisziplinäre Onkologie | 3.50 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Medizin des Alterns | 2.50 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE I | 9.00 | Notfallmedizin | 3.50 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 9.00 | Orthopädie | 3.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE III | 10.00 | Pathologie | 5.50 | II | ||||
Radiologie/Bildinterpretation | 5.00 | II | ||||||
GERMANIA | RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITÄT BONN | 0 | 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | Clinical Chemistry and Haematology | 4.00 | I/II |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Clinical-Pathological conference (special patology) part 1 | 2.00 | I/II | ||||
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5.00 | Clinical-Pathological conference (special patology) part 2 | 2.00 | I/II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Clinical-pathological conference (special pathology) Part 3 | 2.00 | I/II | ||||
MEDICINA DI LABORATORIO | 10.00 | Dermatology | 5.00 | I/II | ||||
PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | Imaging techniques, radiotherapy and radiation protection | 2.00 | I/II | ||||
Ophthalmology | 5.00 | I/II | ||||||
Orthopädie | 5.00 | I/II | ||||||
Otorhinolaryngology | 5.00 | I/II | ||||||
Urology | 5.00 | I/II | ||||||
POLONIA | MEDICAL UNIVERSITY OF SILESIA | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | Dermatology | 4.00 | I |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Imaging techniques | 3.50 | I/II | ||||
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5.00 | Introduction to Dentistry and Maxilofacial Surgery | 2.00 | II | ||||
GINECOLOGIA E OSTETRICIA C | 7.00 | Neurology | 4.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 6.00 | Obstetrics/Gynecology | 4.00 | I | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Oncology and oncological surgery | 4.50 | I/II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE I | 9.00 | Ophtalmology | 3.50 | I/II | ||||
PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | Orthopedics and traumatology | 3.00 | I/II | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Otolaryngology | 3.50 | I/II | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Pathomorphology | 11.00 | I/II | ||||
Pediatrics | 7.50 | I/II | ||||||
Psychiatry | 4.00 | I/II | ||||||
POLONIA | MEDICAL UNIVERSITY OF SILESIA | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | Dermatology | 4.00 | I |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Imaging Techniques | 3.50 | I/II | ||||
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5.00 | Introduction to Dentistry and Maxilofacial Surgery | 2.00 | II | ||||
GINECOLOGIA E OSTETRICIA C | 7.00 | Neurology | 4.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 7.00 | Obstetrics/Gynecology | 4.00 | I | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Oncology and Oncological Surgery | 4.50 | I/II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE I | 9.00 | Ophtalmology | 3.50 | I/II | ||||
PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | Orthopedics and Traumatology | 3.00 | I/II | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Otholaryngology | 3.50 | I/II | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Pathomorphology | 11.00 | I/II | ||||
Pediatrics | 7.50 | I/II | ||||||
Psychiatry | 4.00 | I/II | ||||||
ROMANIA | UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | ATI e medicina di urgenza | 4.00 | I |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | ATI e medicina di urgenza (II) | 4.00 | II | ||||
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5.00 | Boli Infectiose | 5.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 6.00 | Chirurgia Generale II | 4.00 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale | 3.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE I | 9.00 | Chirurgia plastica | 4.00 | I | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 9.00 | Dermatologia | 3.00 | II | ||||
PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | Geriatria | 2.00 | I | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Morfopatologia (anatomia Patologica) II | 4.00 | II | ||||
Neurologia | 3.00 | II | ||||||
Ortopedia e traumatologia | 4.00 | II | ||||||
Otorinolaringoiatria | 3.00 | II | ||||||
Radiologia e diagnostica medica | 4.00 | I | ||||||
Riabilitare medicalia | 3.00 | I | ||||||
oftalmogia | 4.00 | I | ||||||
oncologia | 4.00 | I | ||||||
pediatria | 7.00 | I | ||||||
ROMANIA | UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | Boli infectioase | 5.00 | II |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Chirurgia oro-maxillo-facciale | 3.00 | II | ||||
GINECOLOGIA E OSTETRICIA C | 7.00 | Chirurgie generala (II) | 4.00 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Geriatrie | 2.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 9.00 | Morfopatologie (II) | 4.00 | II | ||||
PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO | 5.00 | Obstetrica | 5.00 | II | ||||
Ortopedie si traumatologie | 4.00 | II | ||||||
Otorinolaringoiatria | 3.00 | II | ||||||
dermatologie | 4.00 | II | ||||||
ROMANIA | UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | Anatomical Pathology (II) | 4.00 | II |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Dermatologie | 4.00 | II | ||||
GINECOLOGIA E OSTETRICIA C | 7.00 | General Surgery (II) | 4.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 7.00 | Geriatrie | 2.00 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Neonatologie | 4.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 9.00 | Orthopaedics and Traumatology | 4.00 | II | ||||
neurology | 3.00 | II | ||||||
ROMANIA | UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | Anatomical Pathology (II) | 4.00 | II |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Dermatologie | 4.00 | II | ||||
GINECOLOGIA E OSTETRICIA C | 7.00 | ENT | 3.00 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | General Surgery (II) | 4.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 9.00 | Geriatrie | 2.00 | II | ||||
PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO | 6.00 | Neonatologie | 4.00 | II | ||||
Orthopaedics and Traumatology | 4.00 | II | ||||||
ROMANIA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCURESTI | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | Anatomical Pathology | 4.00 | II |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 1.00 | Neurology | 8.00 | II | ||||
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5.00 | Orthopedics and traumatology | 5.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 7.00 | Pediatrics | 12.00 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Plastic Surgery | 3.00 | II | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Radiology | 3.00 | II | ||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | Anatomia Patologica especial 1 | 4.00 | I/II |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Anatomia Patologica especial 2 | 3.00 | II | ||||
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5.00 | Dermatologia | 5.00 | II | ||||
GINECOLOGIA E OSTETRICIA C | 7.00 | Enfermedades Infecciosas | 4.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 6.00 | Geriatria | 3.00 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Medicina y Cirugia del aparato Locomotor | 6.00 | I | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE I | 9.00 | Medicina y Cirugia del sistema nervioso | 6.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 9.00 | Obstetricia y Ginecologia | 9.00 | I/II | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Oncologia | 3.00 | II | ||||
Psiquiatria | 6.00 | I | ||||||
Radiologia Clinica | 3.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE BARCELONA | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | Anatomia patologica general | 6.00 | I |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Dermatologia | 5.00 | I | ||||
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5.00 | Fonaments de Cirurgia, Anestesiologia i Reanimaciò | 6.00 | II | ||||
EMERGENZE MEDICO CHIRURGICHE | 12.00 | Malalties del sistema nervios | 9.00 | I/II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 6.00 | Medicina de urgencia y emergencias | 2.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE I | 9.00 | Oftalmologia | 5.00 | I | ||||
PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO | 2.00 | Oncologia medica y radioterapica | 6.00 | II | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Psiquiatria | 6.00 | II | ||||
Radiologia y medicina física general | 6.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | Anatomía Patológica General y Especial | 8.00 | I |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología | 6.00 | II | ||||
GINECOLOGIA E OSTETRICIA C | 7.00 | Ginecología | 6.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 7.00 | Medicina Geriátrica | 3.00 | I | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Obstetricia y Genética Clínica | 5.00 | I | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 5.00 | Oftalmología | 6.00 | I | ||||
PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO | 4.00 | Otorrinolaringología | 6.00 | I | ||||
Patología Osteo-Articular y Enfermedades Sistémicas | 7.00 | II | ||||||
Patología del Sistema Nervioso y Geriatría | 6.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | ANATOMÍA PATOLÓGICA GENERAL Y ESPECIAL | 8.00 | I |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA | 6.00 | II | ||||
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5.00 | OFTALMOLOGÍA | 6.00 | I | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 7.00 | OTORRINOLARINGOLOGÍA | 6.00 | I | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 5.00 | PATOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO Y GERIATRÍA | 6.00 | II | ||||
PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO | 4.00 | PATOLOGÍA OSTEO-ARTICULAR Y ENFERMEDADES SISTEMÁTICAS | 7.00 | II | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | PSIQUIATRÍA | 6.00 | II | ||||
RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA | 10.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | ANATOMÍA PATOLÓGICA | 7.50 | II |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5.00 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | 6.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 6.00 | ENFERMEDADES DEL APARATO LOCOMOTOR | 6.00 | I | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | 6.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE III | 5.00 | OFTALMOLOGÍA | 3.00 | II | ||||
PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | OTORRINOLARINGOLOGÍA Y ESTOMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA | 6.00 | I | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | PEDIATRÍA | 9.00 | I | ||||
PSIQUIATRÍA | 6.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | ANATOMÍA PATOLÓGICA | 7.50 | II |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5.00 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | 6.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 7.00 | ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO | 6.00 | I | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | ENFERMEDADES DEL APARATO LOCOMOTOR | 6.00 | I | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA III | 13.00 | ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO Y GENITAL MASCULINO | 6.00 | I | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 4.00 | ENFERMEDADES DEL SISTEMA ENDOCRINO Y DEL METABOLISMO. NUTRICIÓN CLÍNICA | 7.50 | II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA V | 2.00 | ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | 6.00 | II | ||||
PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | OFTALMOLOGÍA | 3.00 | II | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | OTORRINOLARINGOLOGÍA Y ESTOMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA | 6.00 | I | ||||
PEDIATRÍA | 9.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE MURCIA | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | ANATOMIA PATOLOGICA GENERAL | 4.50 | I |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | DERMATOLOGIA | 4.50 | II | ||||
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5.00 | GINECOLOGIA | 6.00 | I | ||||
EMERGENZE MEDICO CHIRURGICHE | 1.00 | PEDIATRIA I | 6.00 | I | ||||
GINECOLOGIA E OSTETRICIA C | 7.00 | PSIQUIATRIA | 6.00 | I | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 6.00 | RADIOLOGIA ESPECIAL | 4.50 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | ROTATORIO DE CIRUGÍA I | 6.00 | II | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | SISTEMA NERVIOSO | 6.00 | I | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | TRAUMATOLOGIA | 6.00 | II | ||||
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELGIO | UNIVERSITEIT ANTWERPEN- University of Antwerp | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Clinical Traineeship (Internal Medicine) | 3.00 | I |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 6.00 | Elective Courses 2 (Neuro-imaging+Oncology) | 4.00 | I | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 9.00 | Family Medicine/Geriatrics | 6.00 | I | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE III | 1.00 | Nervous Systems | 6.00 | I | ||||
BELGIO | UNIVERSITEIT ANTWERPEN- University of Antwerp | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Clinical Traineeship (Internal medicine or Surgery) | 3.00 | I |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 7.00 | Dermatology | 3.00 | I | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 9.00 | Family Medicine 2/ Geriatrics | 6.00 | I | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE III | 5.00 | Nervous Systems | 7.00 | I | ||||
Tropicale medicine | 1.50 | I | ||||||
BELGIO | UNIVERSITEIT ANTWERPEN- University of Antwerp | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Clinical traineeship ( Internal Med or Surgery) | 3.00 | I |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 7.00 | Dermatologhy | 3.00 | I | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 9.00 | Elective Courses 2 (Tropical medicine) | 1.50 | I | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE III | 5.00 | Family medicine 2/ Geriatrics | 6.00 | I | ||||
Nervous system | 7.00 | I | ||||||
FRANCIA | AIX-MARSEILLE UNIVERSITY (AMU) | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Chirurgie Générale | 7.00 | II |
EMERGENZE MEDICO CHIRURGICHE | 12.00 | Dermatologie | 3.00 | I | ||||
GINECOLOGIA E OSTETRICIA C | 7.00 | Gynécologie | 4.00 | I | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 9.00 | Maladies Infectieuses | 5.00 | I | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Médecine Interne | 6.00 | I | ||||
Pédiatrie | 6.00 | I | ||||||
Urgences | 5.00 | I | ||||||
FRANCIA | SORBONNE UNIVERSITE [FORMER UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE PARIS VI, F PARIS006 & UNIVERSITÉ DE PARIS-SORBONNE PARIS IV, F PARIS004] | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE | 10.00 | Anatomie pathologique | 4.00 | II |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Chirurgie Plastique | 7.00 | II | ||||
EMERGENZE MEDICO CHIRURGICHE | 5.00 | Dermatologie | 4.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE I | 9.00 | Neurologie Oncologique | 7.00 | II | ||||
PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO | 3.00 | Oncologie | 3.00 | II | ||||
PEDIATRIA | 4.00 | Ophtalmologie | 2.00 | II | ||||
Oto-rhino-laryngologie | 2.00 | II | ||||||
Pédiatrie | 5.00 | II | ||||||
Urgences-Réanimation | 4.00 | II | ||||||
chirurgie maxillofaciale | 2.00 | II | ||||||
FRANCIA | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE - CIVIS | 1 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | DFASM 1 - UE 4 - Dermatologie et Gériatrie | 5.00 | II |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5.00 | DFASM 1 - UE 4 - Médecine Interne - Hématologie | 4.00 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Stage en chirurgie générale | 5.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE I | 9.00 | Stage en chirurgie orthopédique et traumatologie | 3.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 5.00 | Stage en médecine interne | 5.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE III | 10.00 | Stage en oncologie médicale | 3.00 | II | ||||
Stage en radiologie | 5.00 | II | ||||||
FRANCIA | UNIVERSITE DE BORDEAUX [former F BOURDEAU02, UNIVERSITÉ VICTOR SEGALEN BORDEAUX 2] | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Appareil locomoteur, Dépendance | 15.00 | I |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5.00 | Cancérologie | 6.00 | II | ||||
EMERGENZE MEDICO CHIRURGICHE | 12.00 | Chirurgie Générale et Vasculaire | 6.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 6.00 | Dermatologie Adultes | 6.00 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Formation à l'urgence pratique | 4.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE I | 9.00 | Imagerie et ECN | 4.00 | II | ||||
PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | Neurologie Psycho-sensorielle | 15.00 | I | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Urgences | 6.00 | II | ||||
FRANCIA | UNIVERSITE DE BORDEAUX [former F BOURDEAU02, UNIVERSITÉ VICTOR SEGALEN BORDEAUX 2] | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | ME : Neurologie Psycho-sensorielle (Neurologie et neurochirurgie,Psychiatrie,ORL et Ophtalmologie et Maxillo-faciale – Handicap) | 15.00 | II |
GINECOLOGIA E OSTETRICIA C | 7.00 | Stage hospitalier de 1 mois ( Mai ) en psychiatrie | 6.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 6.00 | Stage hospitalier de 1 mois ( juin ) en dermatologie. | 6.00 | II | ||||
PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | Stage hospitalier de 1 mois (août ) en Gynécologie-Obstétrique. | 6.00 | II | ||||
Stage hospitalier de 1 mois (juillet) en Urgences | 6.00 | II | ||||||
FRANCIA | UNIVERSITE DE PARIS VII - DENIS DIDEROT [Université de Paris - F PARIS482] | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Module 14: Appareil locomoteur | 3.00 | I |
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Module 18: Dermatologie | 2.00 | I | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Modulo 3: Vulnérabilité et développement | 3.00 | I | ||||
Stage: Dermatologie | 3.00 | I | ||||||
Stage: Nephrologie | 3.00 | I | ||||||
