Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGNO UNITO | UNIVERSITY OF WALES COLLEGE OF CARDIFF | 0 | 1, 2 | ADE | 1.00 | Hospital Front Door | 0.00 | I |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 10.00 | endocrinology placement | 0.00 | I | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLOVENIA | UNIVERZA V LJUBLJANI | 0 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 11.00 | Circulatory System | 8.00 | I |
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA | 7.00 | Digestive Organs | 5.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Endocrinology and Metabolic Diseases | 4.00 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | General Pharmacology and Toxicology | 3.00 | I | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA I | 12.00 | Muscoloskeletal System | 7.00 | I | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA II | 5.00 | Nervous System | 10.00 | I | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA III | 8.00 | Pathology | 9.00 | I/II | ||||
Research in Neurology | 6.00 | I/II | ||||||
Respiratory System | 4.00 | II | ||||||
Special Pharmacology and Toxicology | 3.00 | II | ||||||
Urinary Tract Diseases | 3.00 | II | ||||||
Uropathology | 3.00 | I |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRIA | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT WIEN | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Akupunktur in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe ( REPRODUCTION MEDICINE) | 2.00 | I |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 10.00 | Akutchirurgie (GENERAL SURGERY) | 4.00 | I | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Anästhesiologie und Intensivtherapie bei Lebertransplantation (GENERAL SURGERY) | 5.00 | I | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Applications of Functional MRI in Neurology (NEUROLOGY) | 2.00 | I | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 8.00 | Augenärztliche Diagnostik (OPHTHALMOLOGY) | 3.00 | I | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | Diagnostik in der Inneren Medizin mit Schwerpunkt Infektions und Troppenkrankheiten (INTERNAL MEDICINE) | 4.00 | I | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 8.00 | Feto-Maternale Medizin in Theorie und Praxis (GYNAECOLOGY) | 2.00 | I | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Functional Hematology (HEMATOLOGY) | 2.00 | I | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Grundlagen der Allergologie (CLINICAL IMMUNOLOGY) | 1.00 | I | ||||
Gynäkologische Onkologie (GYNAECOLOGY) | 2.00 | I | ||||||
HNO-Notfälle (OTORHINOLARYNGOLOGY AND AUDIOLOGY) | 2.50 | I | ||||||
Immunologisches Seminar (CLINICAL IMMUNOLOGY) | 2.00 | I | ||||||
Infectious Diseases and Vaccines (INFECTIOUS DISEASES) | 2.00 | I | ||||||
Internistiche Intensivmedizin mit Praktikum (INTERNAL MEDICINE) | 4.00 | I | ||||||
Internistische Fragestellungen in der Frauenheilkunde (GYNAECOLOGY) | 2.00 | I | ||||||
Kinderwunsch und Assistierte Reproduktion (REPRODUCTION MEDICINE) | 1.00 | I | ||||||
Klinische und Experimentelle Onkologie (ONCOLOGY) | 4.00 | I | ||||||
Leukämie und Lymphome (HEMATOLOGY) | 3.00 | I | ||||||
Mysterien der Inneren Medizin (INTERNAL MEDICINE) | 4.00 | I | ||||||
NS-Psychiatrie (PSYCHIATRY) | 2.00 | I | ||||||
Neonatologische Intensivmedizin mit bedside teaching (PAEDIATRICS) | 2.00 | I | ||||||
Neonatologische Neurologie (NEUROLOGY) | 2.00 | I | ||||||
Organtransplantation (GENERAL SURGERY) | 3.00 | I | ||||||
Pathophysiologie der Rheumatischen Erkrankungen (RHEUMATOLOGY) | 1.00 | I | ||||||
Praktikum in Notfallmedizin (EMERGENCY) | 6.00 | I | ||||||
Präklinische Notfallmedizin (EMERGENCY) | 4.00 | I | ||||||
Pädiatrische Dermatologie ( DERMATOLOGY) | 2.00 | I | ||||||
Pädiatrische Intensivmedizin mit bedside teaching (PAEDIATRICS) | 2.00 | I | ||||||
Pädiatrischer Hämato-Onkologie (HEMATOLOGY) | 1.00 | I | ||||||
Rekonstruktionstechniken in der Orthopädie und Traumatologie (ORTHOPAEDICS) | 2.00 | I | ||||||
Rekonstruktive Mund-, Kiefer- und Gesicht-Chirurgie (ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY) | 2.00 | I | ||||||
Simulationstraining in der Internistischen Notfallmedizin (EMERGENCY) | 2.00 | I | ||||||
Theoretische Grundbegriffe und Praktische Übungen in der Anästhesie im Bereich Abdominal Chirurgie (GENERAL SURGERY) | 2.00 | I | ||||||
Theorie und Therapie der Suchtkrankheit (PSYCHIATRY) | 2.00 | I | ||||||
Ärztliche Sterbebegleitung bei chronisch Kranken Kindern und Jugendlichen (PAEDIATRICS) | 4.00 | I | ||||||
BULGARIA | MEDICAL UNIVERSITY PLOVDIV | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Clinical Immunology | 1.70 | II |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 6.00 | Dermatology and Venerology | 1.90 | II | ||||
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA | 7.00 | Haematology | 4.00 | I | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Neurology | 5.70 | I | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Ophthalmology | 3.20 | II | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 4.00 | Orthopaedics and Traumatology | 3.80 | I | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 8.00 | Otolaryngology | 4.20 | I | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Pharmacology | 3.00 | II | ||||
Plastic and reconstructive surgery | 1.00 | II | ||||||
Psichiatry | 3.20 | II | ||||||
Rheumatology | 2.00 | I | ||||||
Roengenology and Radiology | 3.00 | II | ||||||
Surgery-clerkship | 1.00 | I | ||||||
BULGARIA | MEDICAL UNIVERSITY PLOVDIV | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Dermatology and Venerology | 1.90 | II |
GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 6.00 | Neurology | 5.70 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Obstetrics and Gynaecology | 2.90 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Ortopaedics and Traumathology | 3.80 | II | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Psychiatry | 3.20 | II | ||||
CROAZIA | SVEUCILIŠTE U ZAGREBU | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Dermatovenereology | 4.00 | II |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Neurology | 7.00 | I | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Orthopaedics | 4.00 | I | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Pediatrics | 12.00 | I | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Psychiatry | 5.00 | I | ||||
Training in Neurosurgery | 0.00 | I/II | ||||||
Training in Pediatrics | 0.00 | I/II | ||||||
FRANCIA | UNIVERSITÉ DE PARIS-SUD (PARIS XI) | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Conduites à tenir devant une dètresse vitale | 2.00 | I |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 10.00 | Dermatologie | 1.50 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Hématologie | 2.00 | I | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Immunologie clinique | 2.00 | I | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | Neurologie | 3.50 | II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 8.00 | ORL | 1.50 | II | ||||
Ophtalmologie | 1.50 | II | ||||||
Rhumatologie-Orthopédie | 2.00 | I | ||||||
SPÉCIALITÉ : MEDECINE INTERNE (IMMUNOLOGIE, RHUMATOLOGIE, HEMATOLOGIE) (PÉRIODE 2/04/18 AU 30/06/18) | 2.00 | II | ||||||
SPÉCIALITÉ : NEUROLOGIE (PÉRIODE 2/10/17 AU 31/12/17) | 2.00 | I | ||||||
SPÉCIALITÉ : URGENCES ORTHOPÉDIQUES (PÉRIODE 2/01/18 AU 31/03/18) | 2.00 | I | ||||||
FRANCIA | UNIVERSITÉ DE PARIS-SUD (PARIS XI) | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Dermatologie | 1.50 | II |
GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 6.00 | Gynécologie-obstétrique | 5.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Neurologie | 3.50 | II | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | ORL | 1.50 | II | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Ophtalmologie | 1.50 | II | ||||
Pédiatrie | 4.00 | II | ||||||
Stage N°1 Oncologie Médicale | 2.00 | II | ||||||
Stage N°2 Urgences Adultes | 2.00 | II | ||||||
FRANCIA | UNIVERSITÉ DE PARIS-SUD (PARIS XI) | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Dermatologie | 1.50 | II |
GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 6.00 | Gynécologie - obstétrique | 5.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Neurologie | 3.50 | II | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | ORL | 1.50 | II | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Ophtalmologie | 1.50 | II | ||||
Pédiatrie | 4.00 | II | ||||||
Stage n.1 Hepatologie | 2.00 | II | ||||||
Stage n.2 Urgences Adultes | 2.00 | II | ||||||
GERMANIA | GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN | 0 | 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Erkrankungen der Augen, des Hals-Nasen-Ohrenbereichs, des Mundes und der Zähne | 6.00 | I |
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Erkrankungen der Bewegungsorgane einschließlich rheumatischer Erkrankungen und Trauma | 5.50 | I | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 6.00 | Erkrankungen der Haut, Systemerkrankungen und immunologische Erkrankungen | 5.50 | I | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA I | 12.00 | Erkrankungen der Verdauungsorgane, des endokrinen Systems und des Stoffwechsels | 7.00 | I | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA III | 13.00 | Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und der Lunge | 8.50 | I | ||||
Famulatur Kardiologie | 6.00 | II | ||||||
GERMANIA | UNIVERSITÄT ZU KÖLN | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Dermatology, Venerology | 5.00 | II |
GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 6.00 | Formulatur in medical specialty | 6.00 | II | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Formulatur in surgical specialty | 6.00 | II | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Gynaecology, Obstetrics | 7.00 | II | ||||
Neurology | 6.00 | II | ||||||
Neurosurgery | 3.00 | II | ||||||
Paediatrics | 7.00 | II | ||||||
Psychiatry and Psychotherapy incl. CYP | 7.00 | II | ||||||
GERMANIA | UNIVERSITÄT ZU KÖLN | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Augenheilkunde | 3.00 | I |
GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 6.00 | Dermatologie, Venerologie | 4.00 | I | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Frauenheilkunde, Geburtshilfe | 4.00 | I | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 2.00 | I | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | Kinderheilkunde | 4.00 | II | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Neurologie | 6.00 | I | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Orthopädie | 3.00 | I | ||||
Psychiatrie und Psychotherapie inkl. KJP | 6.00 | II | ||||||
Rehabilitation, Physikalische Medizin, Naturheilverfahren | 3.50 | II | ||||||
GRECIA | PANEPISTIMIO PATRON | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 2.00 | Clinical haematology | 4.00 | I/II |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Dermatology | 4.00 | I/II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 2.00 | Immunohaematology | 4.00 | I/II | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 6.00 | Neurology-Neurosurgery | 8.00 | I/II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 8.00 | Otorhinolaryngology | 4.00 | I/II | ||||
Reumatology | 4.00 | I/II | ||||||
ophthalmology | 4.00 | I/II | ||||||
orthopaedics | 5.00 | I/II | ||||||
LITUANIA | VILNIUS UNIVERSITY | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Anesthesiology and Reanimatology ; General Surgery | 5.00 | I |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 10.00 | Differential Diagnosis of Internal Diseases, Hematology and Family Medicine | 8.00 | I | ||||
GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 3.00 | Diseases of Ear, Nose and Throat | 5.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Gynecology | 5.00 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Infectious Diseases and Dermatology I/II | 5.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE I | 5.00 | Infectious Diseases and Dermatology II/II | 5.00 | I | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | Neurology and Neurosurgery I/II | 5.00 | I | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 8.00 | Neurology and Neurosurgery II/II | 5.00 | II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA V | 6.00 | Ophtalmology | 5.00 | II | ||||
Rheumatology, Endocrinology | 5.00 | I | ||||||
Traumatology, Plastic and Reconstructive Surgery, Rehabilitation and Physical Medicine | 5.00 | II | ||||||
LITUANIA | VILNIUS UNIVERSITY | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 1.00 | Children Diseases and Pediatric Surgery II/II p. | 5.00 | II |
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Ear, Nose and Throat Diseases | 5.00 | II | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | Infectious Diseases and Dermatology I/II p. | 5.00 | II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 8.00 | Internal Medicine, Family Medicine, Hematology and Gerontology | 10.00 | II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA V | 4.00 | Ophtalmology | 5.00 | II | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Traumatology, Plastic and Reconstructive Surgery, Rehabilitation and Physical Medicine | 5.00 | II | ||||
POLONIA | GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | 0 | 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 2.00 | DERMATOLOGY AND VENEROLOGY | 4.00 | II |
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | OPHTHALMOLOGY | 3.00 | II | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 6.00 | ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY | 2.00 | II | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | OTOLARYNGOLOGY | 3.00 | II | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | PEDIATRICS 1 | 4.00 | II | ||||
PSYCHIATRY 2 | 3.00 | II | ||||||
POLONIA | MEDICAL UNIVERSITY OF SILESIA | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Dermatology and Venereology | 5.00 | I |
GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 6.00 | Gynaecology and Obstetrics | 6.00 | I | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Introduction to Dentistry | 1.50 | I | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Maxillofacial Surgery | 1.50 | I | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | Neurology and Neurosurgery | 4.00 | I | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Ophthalmology | 4.50 | I | ||||
Orthopedics | 3.00 | II | ||||||
Otolaryngology | 4.50 | I | ||||||
Psychiatry | 6.00 | I | ||||||
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Clinical Immunology | 2.00 | I/II |
GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 6.00 | Dermatology | 4.00 | I | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Gynecology and Obstetrics | 8.00 | I/II | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 6.00 | Neurosciences and Mental Health | 9.00 | II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 2.00 | Ophthalmology | 4.00 | I | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Otorhinolaryngology | 4.00 | I | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Pediatry | 5.00 | I/II | ||||
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 2.00 | Dermatology | 4.00 | II |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Medicina oral | 2.00 | II | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | Musculo-Skeletal Conditions | 9.50 | II | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Neurosciences and mental Health | 9.00 | II | ||||
Neurosurgery | 2.00 | II | ||||||
Ophtalmology | 4.00 | II | ||||||
Otorhinolaryngology | 4.00 | II | ||||||
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Blood | 3.00 | II |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 6.00 | Imagiology | 2.50 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Infectious Diseases | 4.00 | II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 3.00 | Neurology | 4.00 | II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA V | 4.00 | Obstetrics and Gynecology | 6.50 | II | ||||
Skin | 3.00 | II | ||||||
ROMANIA | UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Dermatologie | 4.00 | II |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 10.00 | Ginecologie | 5.00 | I | ||||
GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 6.00 | Hematologie | 4.00 | I | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Neurologie | 3.00 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | OTO-RINO-LARINGOLOGIE | 3.00 | II | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | Oftalmologie | 4.00 | I | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 8.00 | Practical work. 100 hours of General Surgery or Internal Medicine | 1.00 | II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA V | 6.00 | Psihiatrie | 4.00 | I | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Reumatologie | 3.00 | II | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | |||||||
ROMANIA | UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 2.00 | . Orthopaedics and Traumatology | 4.00 | II |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 4.00 | Dermatology | 3.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | ENT | 3.00 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Emergency Medicine | 4.00 | II | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 3.00 | Infectious Diseases | 5.00 | II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 2.00 | Neurology | 3.00 | II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA V | 4.00 | Rheumatology | 3.00 | II | ||||
ROMANIA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCURESTI | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Neurology (neurology and neurosurgery) | 6.00 | II |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Ophthalmology | 3.00 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Orthopedics | 5.00 | II | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 2.00 | Plastic surgery. Aesthetics and reconstructive microsurgery | 3.00 | II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 2.00 | Psichiatry | 6.00 | II | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Rheumatology | 4.00 | II | ||||
ROMANIA | UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Clinical hematology | 4.00 | II |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 10.00 | Dermatology | 3.00 | II | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Emergency Medicine - Pre-hospital Emergencies | 2.00 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Endocrinology, Diabetes and Nutrition Diseases | 3.00 | I | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 8.00 | General surgery | 6.00 | I | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE III | 5.00 | ICU and Emergency medicine | 5.00 | II | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | Immunology | 3.00 | I | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 8.00 | Infectious diseases | 6.00 | I/II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA V | 6.00 | Internal Medicine, Nephrology, Rheumatology | 7.00 | II | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Microsurgery and Reconstructive Surgery | 2.00 | I | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Neurology and Palliative Cure | 4.00 | I | ||||
Ophthalmology | 3.00 | II | ||||||
Oral-maxillo-facial surgery | 3.00 | I | ||||||
Orthopedics and Traumatology | 4.00 | I | ||||||
Otorhinolaryngology | 4.00 | II | ||||||
Pediatrics | 11.00 | I/II | ||||||
Psychiatry | 3.00 | I | ||||||
TPVES- surgery | 5.00 | I/II | ||||||
SLOVACCHIA | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Anaesthesiology and Intensive Medicine | 3.00 | II |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 10.00 | Clinical Immunology | 2.00 | I | ||||
GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 6.00 | Dermatovenerology 1 | 1.00 | I | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Geriatrics | 2.00 | I | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Gynaecology and Obstetrics 1 | 3.00 | I | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 8.00 | Health Damage in Medical practice | 2.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE III | 10.00 | Internal Medicine 2 | 4.00 | I | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 8.00 | Internal Medicine 5 | 3.00 | II | ||||
PEDIATRIA | 6.00 | Neurology 1 | 3.00 | I | ||||
Paediatrics 1 | 3.00 | I | ||||||
Surgery 4 | 3.00 | I | ||||||
Surgery 5 | 3.00 | II | ||||||
Urgent Medicine | 2.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE BARCELONA | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 2.00 | Dermatología | 5.00 | I |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Enfermedades Infecciosas | 9.00 | I/II | ||||
PATOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO | 8.00 | Enfermedades de la Sangre | 5.00 | II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 8.00 | Enfermedades del Sistema Nervioso | 9.00 | I/II | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA V | 6.00 | Oftalmologia | 5.00 | I | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Psiquiatría | 6.00 | II | ||||
otorriolaringologìa | 5.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor | 3.00 | II |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 10.00 | Dermatologia medico- quirurgica y venereologia | 6.00 | I | ||||
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA | 7.00 | Enfermedad del sistema nervioso, endocrinologia y nutricion (Sólo Sistema Nervioso) | 12.00 | II | ||||
GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 6.00 | Enfermedades del aparato locomotor (Ortopedia y Reumatología) | 9.00 | I | ||||
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Farmacología General | 6.00 | II | ||||
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E REUMATOLOGIA | 3.00 | Obstetricia y ginecologia | 9.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE I | 8.00 | Patologia Medica 1 (Todo: emergencias, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, toxicología) | 9.00 | II | ||||
MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE II | 4.00 | Patologia Medica 2 (Todo hematología y oncología y geriatria y medicina de familia y cuidadados paliativos) | 9.00 | I | ||||
PATOLOGIA INTEGRATA IV | 8.00 | PATOLOGIA INTEGRATA V | 6.00 | |||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 2.00 | Dermatoloxia | 4.00 | I |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO | 5.00 | Enfermidades Do Sistema Inmunoloxico e Reumatoloxicas | 3.00 | I | ||||
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 4.00 | Enfermidades Do Sistema Nervioso | 6.00 | I | ||||
Enfermidades Infecciosas Sistemicas e Microbioloxia Clinica | 3.00 | I | ||||||
Oftalmoloxia | 4.00 | I | ||||||
Otorrinolaringoloxia | 4.00 | I | ||||||
Psiquiatria | 5.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 0 | 1, 2 | DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 3.00 | Alergia e Inmunopatología | 6.00 | II |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | 10.00 | Dermatología | 6.00 | II | ||||
