CORSO DI LAUREA:
FISIOTERAPIA (Abilitante alla Professione Sanitaria di FISIOTERAPISTA)
Questo file ha lo scopo di assistere lo studente che desidera
partecipare al progetto Erasmus+, durante la fase di realizzazione
del Learning Agreement.
Di seguito è riportato un elenco di
esami del corso, a ciascuno dei quali è associata una tabella che
presenta dei suggerimenti di Learning Agreement che consentono di
convalidare tale esame, basati su esami convalidati negli anni
precedenti.
Gli esami e i contenuti dei corsi cambiano ogni anno, pertanto non è
garantito che gli esami riportati sono ancora validi. Consultate il
bando, le pagine delle università ospitanti e il/la RAM del vostro
corso di studi.
ESAMI:
BASI DI EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO IN RIABILITAZIONE
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SLOVENIA | ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR | 0 | 1 | BASI DI EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO IN RIABILITAZIONE | 6.00 | Clinical medicine I - Surgery, Traumatology | 3.00 | I |
FISIOTERAPIA TIROCINIO III | 7.00 | Clinical medicine II - Cardiology and Pulmology, Gynecology with Obstetrics | 2.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA CARDIO RESPIRATORIA | 7.00 | Physical therapy II | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA SPECIALISTICA | 5.00 | Physical therapy clinical practice | 7.00 | I |
Special topics in physical therapy I | 5.00 | I |
FISIOTERAPIA TIROCINIO II
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SLOVENIA | ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR | 0 | 1 | FISIOTERAPIA TIROCINIO II | 7.00 | Education for a Healthy lifestyle | 5.00 | I |
MANAGEMENT SANITARIO BIOETICA E DEONTOLOGIA | 5.00 | Physical therapy Clinical practice | 7.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA GERIATRICA | 2.00 | Physical therapy I | 6.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA NEUROLOGICA | 6.00 | Physical therapy skills I | 6.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA | 7.00 | Physical therapy skills II | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA PEDIATRICA | 5.00 | Special topics in Physical therapy I | 5.00 | I |
FISIOTERAPIA TIROCINIO III
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SLOVENIA | ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR | 0 | 1 | BASI DI EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO IN RIABILITAZIONE | 6.00 | Clinical medicine I - Surgery, Traumatology | 3.00 | I |
FISIOTERAPIA TIROCINIO III | 7.00 | Clinical medicine II - Cardiology and Pulmology, Gynecology with Obstetrics | 2.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA CARDIO RESPIRATORIA | 7.00 | Physical therapy II | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA SPECIALISTICA | 5.00 | Physical therapy clinical practice | 7.00 | I |
Special topics in physical therapy I | 5.00 | I |
MANAGEMENT SANITARIO BIOETICA E DEONTOLOGIA
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SLOVENIA | ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR | 0 | 1 | FISIOTERAPIA TIROCINIO II | 7.00 | Education for a Healthy lifestyle | 5.00 | I |
MANAGEMENT SANITARIO BIOETICA E DEONTOLOGIA | 5.00 | Physical therapy Clinical practice | 7.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA GERIATRICA | 2.00 | Physical therapy I | 6.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA NEUROLOGICA | 6.00 | Physical therapy skills I | 6.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA | 7.00 | Physical therapy skills II | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA PEDIATRICA | 5.00 | Special topics in Physical therapy I | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
PORTOGALLO | INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRA | 0 | 1 | RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 2.00 | Biostatistica | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA CARDIO RESPIRATORIA | 7.00 | Curso de Português | 4.00 | I |
Educação Clínica II | 10.00 | I |
Fisioterapia em Condições Cárdio-Respiratórias | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA CARDIO RESPIRATORIA
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
PORTOGALLO | INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRA | 0 | 1 | RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | 2.00 | Biostatistica | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA CARDIO RESPIRATORIA | 7.00 | Curso de Português | 4.00 | I |
Educação Clínica II | 10.00 | I |
Fisioterapia em Condições Cárdio-Respiratórias | 5.00 | I |
SLOVENIA | ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR | 0 | 1 | BASI DI EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO IN RIABILITAZIONE | 6.00 | Clinical medicine I - Surgery, Traumatology | 3.00 | I |
FISIOTERAPIA TIROCINIO III | 7.00 | Clinical medicine II - Cardiology and Pulmology, Gynecology with Obstetrics | 2.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA CARDIO RESPIRATORIA | 7.00 | Physical therapy II | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA SPECIALISTICA | 5.00 | Physical therapy clinical practice | 7.00 | I |
Special topics in physical therapy I | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA GERIATRICA
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SLOVENIA | ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR | 0 | 1 | FISIOTERAPIA TIROCINIO II | 7.00 | Education for a Healthy lifestyle | 5.00 | I |
MANAGEMENT SANITARIO BIOETICA E DEONTOLOGIA | 5.00 | Physical therapy Clinical practice | 7.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA GERIATRICA | 2.00 | Physical therapy I | 6.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA NEUROLOGICA | 6.00 | Physical therapy skills I | 6.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA | 7.00 | Physical therapy skills II | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA PEDIATRICA | 5.00 | Special topics in Physical therapy I | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA NEUROLOGICA
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SLOVENIA | ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR | 0 | 1 | FISIOTERAPIA TIROCINIO II | 7.00 | Education for a Healthy lifestyle | 5.00 | I |
MANAGEMENT SANITARIO BIOETICA E DEONTOLOGIA | 5.00 | Physical therapy Clinical practice | 7.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA GERIATRICA | 2.00 | Physical therapy I | 6.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA NEUROLOGICA | 6.00 | Physical therapy skills I | 6.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA | 7.00 | Physical therapy skills II | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA PEDIATRICA | 5.00 | Special topics in Physical therapy I | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA NEUROTRAUMATOLOGICA
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
RIABILITAZIONE IN AREA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SLOVENIA | ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR | 0 | 1 | FISIOTERAPIA TIROCINIO II | 7.00 | Education for a Healthy lifestyle | 5.00 | I |
MANAGEMENT SANITARIO BIOETICA E DEONTOLOGIA | 5.00 | Physical therapy Clinical practice | 7.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA GERIATRICA | 2.00 | Physical therapy I | 6.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA NEUROLOGICA | 6.00 | Physical therapy skills I | 6.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA | 7.00 | Physical therapy skills II | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA PEDIATRICA | 5.00 | Special topics in Physical therapy I | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA PEDIATRICA
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SLOVENIA | ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR | 0 | 1 | FISIOTERAPIA TIROCINIO II | 7.00 | Education for a Healthy lifestyle | 5.00 | I |
MANAGEMENT SANITARIO BIOETICA E DEONTOLOGIA | 5.00 | Physical therapy Clinical practice | 7.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA GERIATRICA | 2.00 | Physical therapy I | 6.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA NEUROLOGICA | 6.00 | Physical therapy skills I | 6.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA | 7.00 | Physical therapy skills II | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA PEDIATRICA | 5.00 | Special topics in Physical therapy I | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA SPECIALISTICA
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SLOVENIA | ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR | 0 | 1 | BASI DI EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO IN RIABILITAZIONE | 6.00 | Clinical medicine I - Surgery, Traumatology | 3.00 | I |
FISIOTERAPIA TIROCINIO III | 7.00 | Clinical medicine II - Cardiology and Pulmology, Gynecology with Obstetrics | 2.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA CARDIO RESPIRATORIA | 7.00 | Physical therapy II | 5.00 | I |
RIABILITAZIONE IN AREA SPECIALISTICA | 5.00 | Physical therapy clinical practice | 7.00 | I |
Special topics in physical therapy I | 5.00 | I |