CORSO DI LAUREA:
INGEGNERIA DELLE COMUNICAZIONI
Questo file ha lo scopo di assistere lo studente che desidera
partecipare al progetto Erasmus+, durante la fase di realizzazione
del Learning Agreement.
Di seguito è riportato un elenco di
esami del corso, a ciascuno dei quali è associata una tabella che
presenta dei suggerimenti di Learning Agreement che consentono di
convalidare tale esame, basati su esami convalidati negli anni
precedenti.
Gli esami e i contenuti dei corsi cambiano ogni anno, pertanto non è
garantito che gli esami riportati sono ancora validi. Consultate il
bando, le pagine delle università ospitanti e il/la RAM del vostro
corso di studi.
ESAMI:
ALGORITMI ADATTATIVI E CALCOLO PARALLELO
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ALGORITMI ADATTATIVI E CALCOLO PARALLELO | 9.00 | Advanced Communications for Wireless Systems | 5.00 | I |
ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI | 6.00 | Applied Convex Optimization | 5.00 | II |
OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 6.00 | Data Transmission Protocols | 5.00 | I |
RADAR AND REMOTE SENSING LABORATORY | 6.00 | Information Theory | 5.00 | I |
SISTEMI DI ACCESSO | 9.00 | Introduction to Computer Vision | 5.00 | II |
TEORIA DELL'INFORMAZIONE E CODICI | 9.00 | Machine Learning From Data | 5.00 | II |
Optical Remote Sensing: Lidar (Laser Radar) | 5.00 | II |
Wireless Access Networks | 5.00 | I |
ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ALGORITMI ADATTATIVI E CALCOLO PARALLELO | 9.00 | Advanced Communications for Wireless Systems | 5.00 | I |
ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI | 6.00 | Applied Convex Optimization | 5.00 | II |
OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 6.00 | Data Transmission Protocols | 5.00 | I |
RADAR AND REMOTE SENSING LABORATORY | 6.00 | Information Theory | 5.00 | I |
SISTEMI DI ACCESSO | 9.00 | Introduction to Computer Vision | 5.00 | II |
TEORIA DELL'INFORMAZIONE E CODICI | 9.00 | Machine Learning From Data | 5.00 | II |
Optical Remote Sensing: Lidar (Laser Radar) | 5.00 | II |
Wireless Access Networks | 5.00 | I |
OSSERVAZIONE DELLA TERRA
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ALGORITMI ADATTATIVI E CALCOLO PARALLELO | 9.00 | Advanced Communications for Wireless Systems | 5.00 | I |
ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI | 6.00 | Applied Convex Optimization | 5.00 | II |
OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 6.00 | Data Transmission Protocols | 5.00 | I |
RADAR AND REMOTE SENSING LABORATORY | 6.00 | Information Theory | 5.00 | I |
SISTEMI DI ACCESSO | 9.00 | Introduction to Computer Vision | 5.00 | II |
TEORIA DELL'INFORMAZIONE E CODICI | 9.00 | Machine Learning From Data | 5.00 | II |
Optical Remote Sensing: Lidar (Laser Radar) | 5.00 | II |
Wireless Access Networks | 5.00 | I |
RADAR AND REMOTE SENSING LABORATORY
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ALGORITMI ADATTATIVI E CALCOLO PARALLELO | 9.00 | Advanced Communications for Wireless Systems | 5.00 | I |
ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI | 6.00 | Applied Convex Optimization | 5.00 | II |
OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 6.00 | Data Transmission Protocols | 5.00 | I |
RADAR AND REMOTE SENSING LABORATORY | 6.00 | Information Theory | 5.00 | I |
SISTEMI DI ACCESSO | 9.00 | Introduction to Computer Vision | 5.00 | II |
TEORIA DELL'INFORMAZIONE E CODICI | 9.00 | Machine Learning From Data | 5.00 | II |
Optical Remote Sensing: Lidar (Laser Radar) | 5.00 | II |
Wireless Access Networks | 5.00 | I |
SISTEMI DI ACCESSO
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ALGORITMI ADATTATIVI E CALCOLO PARALLELO | 9.00 | Advanced Communications for Wireless Systems | 5.00 | I |
ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI | 6.00 | Applied Convex Optimization | 5.00 | II |
OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 6.00 | Data Transmission Protocols | 5.00 | I |
RADAR AND REMOTE SENSING LABORATORY | 6.00 | Information Theory | 5.00 | I |
SISTEMI DI ACCESSO | 9.00 | Introduction to Computer Vision | 5.00 | II |
TEORIA DELL'INFORMAZIONE E CODICI | 9.00 | Machine Learning From Data | 5.00 | II |
Optical Remote Sensing: Lidar (Laser Radar) | 5.00 | II |
Wireless Access Networks | 5.00 | I |
TEORIA DELL'INFORMAZIONE E CODICI