| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | 0 | 1, 2 | ANALISI AMBIENTALE DEI SISTEMI URBANI E TERRITORIALI | 6.00 | Fundamentos de electrotecnia | 6.00 | II |
| Ingenieria del medio ambiente | 6.00 | II | ||||||
| sistemas mecanicos en maquinas y vehiculos | 6.00 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN | 0 | 2 | CAMPIONAMENTO E TRATTAMENTO FISICO DEI SUOLI CONTAMINATI | 6.00 | Atmospheric pollution and climate change | 3.00 | II |
| GEOMATICA | 6.00 | Field trip - rural water management | 1.00 | II | ||||
| Lectures for Future | 2.00 | II | ||||||
| Mountain risk engineering | 6.00 | II | ||||||
| Radioactive waste management – its perception and acceptance II | 2.00 | II | ||||||
| Remote sensing and image processing | 6.00 | II | ||||||
| Resource and environmental economics | 3.00 | II | ||||||
| GERMANIA | GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER | 0 | 2, 3 | CAMPIONAMENTO E TRATTAMENTO FISICO DEI SUOLI CONTAMINATI | 6.00 | Maritime and Port Engineering | 6.00 | II |
| MODELLI PER LA PREVISIONE DELL'INQUINAMENTO | 6.00 | Modelling in Sanitary Engineering | 6.00 | II | ||||
| Solid Waste Management | 6.00 | II | ||||||
| Wetland Ecology and Management | 3.00 | II | ||||||
| PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 2 | CAMPIONAMENTO E TRATTAMENTO FISICO DEI SUOLI CONTAMINATI | 6.00 | Dissertation | 30.00 | II |
| TECNOLOGIE ENERGETICHE SOSTENIBILI | 6.00 | Environmental Economics and Natural Resources | 6.00 | I | ||||
| VALUTAZIONE DELLE RISORSE | 6.00 | Environmental and Sustainability Challenges in Engineering | 1.50 | I | ||||
| Industrial Ecology | 4.50 | I | ||||||
| Integrated Solid Waste Management | 6.00 | II | ||||||
| Waste to energy | 6.00 | I | ||||||
| PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 2 | CAMPIONAMENTO E TRATTAMENTO FISICO DEI SUOLI CONTAMINATI | 6.00 | Air Quality Engineering | 6.00 | II |
| Green Technologies and Strategic Management | 6.00 | II | ||||||
| Master thesis | 30.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | CAMPIONAMENTO E TRATTAMENTO FISICO DEI SUOLI CONTAMINATI | 6.00 | Risk Analysis | 6.00 | II |
| MODELLI PER LA PREVISIONE DELL'INQUINAMENTO | 6.00 | Sustainability & Circular Economy | 6.00 | II | ||||
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORVEGIA | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | 0 | 2, 3 | COASTAL ENGINEERING | 6.00 | Mineral, Engineering and Environmental Geophysics | 7.50 | I |
| ENVIRONMENTAL GEOPHYSICS | 9.00 | Solid Waste Technology and Resource Recovery | 7.50 | I | ||||
| SUSTAINABLE MOBILITY | 6.00 | Sustainable Food Production | 7.50 | I | ||||
| WASTE MANAGEMENT AND ROLE IN CLIMATE CHANGE | 9.00 | Urban Facilities Management | 7.50 | I | ||||
| NORVEGIA | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | 0 | 2, 3 | COASTAL ENGINEERING | 6.00 | Mineral, Engineering and Environmental Geophysics | 7.50 | I |
| ENVIRONMENTAL GEOPHYSICS | 9.00 | Solid Waste Technology and Resource Recovery | 7.50 | I | ||||
| SUSTAINABLE MOBILITY | 6.00 | Sustainable Food Production | 7.50 | I | ||||
| WASTE MANAGEMENT AND ROLE IN CLIMATE CHANGE | 9.00 |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGNO UNITO | THE UNIVERSITY OF GLASGOW | 1 | 1, 2 | ECOLOGIA E FENOMENI DI INQUINAMENTO DEGLI AMBIENTI NATURALI | 6.00 | Climates: Past and Future | 10.00 | I |
| FISICA TECNICA | 6.00 | Engineering Hydraulics 3 | 5.00 | I | ||||
| IDROLOGIA TECNICA E FONDAMENTI DI INGEGNERIA DEI SISTEMI IDRAULICI | 9.00 | Hydrogeology | 10.00 | I | ||||
| SVIZZERA | EPFL - ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 0 | 1, 2 | ECOLOGIA E FENOMENI DI INQUINAMENTO DEGLI AMBIENTI NATURALI | 6.00 | Environmental chemistry | 5.00 | I |
| PROBABILITA' E STATISTICA | 6.00 | General physics: electromagnetism | 4.00 | I | ||||
| Introduction to optimization and operations research | 3.00 | I | ||||||
| Probabilities and statistics I | 4.00 | I | ||||||
| Sciences du sol | 5.00 | I | ||||||
| SVIZZERA | EPFL - ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 0 | 1, 2 | ECOLOGIA E FENOMENI DI INQUINAMENTO DEGLI AMBIENTI NATURALI | 6.00 | Environmental chemistry | 5.00 | I |
| TECNOLOGIE DI CHIMICA APPLICATA | 6.00 | Fluvial Biogeosciences | 4.00 | I | ||||
| Fundamentals of indoor climate | 2.00 | I | ||||||
| Life cycle assessment in energy systems | 3.00 | I | ||||||
| Pollutants analysis in the environment | 3.00 | I | ||||||
| Sanitary engineering in developing countries | 3.00 | I | ||||||
| Solid waste engineering | 4.00 | I |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN | 0 | 2 | ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 6.00 | Application of GIS in hydrology and water management | 3.00 | II |
| GEOMATICA | 6.00 | Description, functions of soil structure and its changes in agricultural landuse | 3.00 | II | ||||
| STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO NELLE TERRE E NELLE ROCCE | 6.00 | Growth development trade and environment | 3.00 | II | ||||
| VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOTECNICO SISMICO | 6.00 | Planning and assessment of waste management systems (in Eng.) | 3.00 | II | ||||
| Remote sensing and image processing | 6.00 | II | ||||||
| Resource, and environmental economics | 3.00 | II | ||||||
| Soil Protection | 3.00 | II | ||||||
| AUSTRIA | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN | 0 | 2 | ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 6.00 | Agroforestry in mountain regions | 3.00 | II |
| FONDAMENTI DI CHIMICA AMBIENTALE | 6.00 | Application of GIS in hydrology and water management | 3.00 | II | ||||
| GEOMATICA | 6.00 | Biodiversity and conservation of mountain forests | 2.00 | II | ||||
| Field trip - rural water management | 1.00 | II | ||||||
| Growth, development, trade and environment | 3.00 | II | ||||||
| Mountain risk engineering | 6.00 | II | ||||||
| Remote sensing and image processing | 6.00 | II | ||||||
| Resource and environmental economics | 3.00 | II | ||||||
| Sustainable development goals: Policies and governance | 3.00 | II | ||||||
| LETTONIA | RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE | 0 | 1, 2, 3 | ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 6.00 | Fundamental of materials science | 3.00 | I |
| SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E GEOMATICA | 6.00 | Fundamentals of computer graphics and image processing | 3.00 | I | ||||
| STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO NELLE TERRE E NELLE ROCCE | 6.00 | Geodesy, basic course | 4.50 | I | ||||
| TECNOLOGIE ENERGETICHE SOSTENIBILI | 6.00 | Heat study | 3.00 | I | ||||
| Life Cycle Assessment | 3.00 | I | ||||||
| Management of ecological systems | 4.50 | I | ||||||
| Theory of Economic Analysis | 4.50 | I | ||||||
| Thermodynamics and gas dynamics | 4.50 | I | ||||||
| NORVEGIA | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | 0 | 2, 3 | ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 6.00 | Ecotoxicology and Environmental Resources | 7.50 | II |
| GEOMATICA | 6.00 | Environmental and Resource Economics | 7.50 | II | ||||
| TECNOLOGIE ENERGETICHE SOSTENIBILI | 6.00 | Geodesy | 7.50 | II | ||||
| Sustainable Management of Ecosystem Services | 7.50 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORVEGIA | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | 0 | 2, 3 | COASTAL ENGINEERING | 6.00 | Mineral, Engineering and Environmental Geophysics | 7.50 | I |
| ENVIRONMENTAL GEOPHYSICS | 9.00 | Solid Waste Technology and Resource Recovery | 7.50 | I | ||||
| SUSTAINABLE MOBILITY | 6.00 | Sustainable Food Production | 7.50 | I | ||||
| WASTE MANAGEMENT AND ROLE IN CLIMATE CHANGE | 9.00 | Urban Facilities Management | 7.50 | I | ||||
| NORVEGIA | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | 0 | 2, 3 | COASTAL ENGINEERING | 6.00 | Mineral, Engineering and Environmental Geophysics | 7.50 | I |
| ENVIRONMENTAL GEOPHYSICS | 9.00 | Solid Waste Technology and Resource Recovery | 7.50 | I | ||||
| SUSTAINABLE MOBILITY | 6.00 | Sustainable Food Production | 7.50 | I | ||||
| WASTE MANAGEMENT AND ROLE IN CLIMATE CHANGE | 9.00 | |||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE JAÉN | 0 | 2, 3 | ENVIRONMENTAL GEOPHYSICS | 9.00 | ELECTRIC GENERATION WITH RENEWABLE ENERGY | 6.00 | I |
| RENEWABLE ENERGY | 6.00 | GEOPHYSICS | 6.00 | I | ||||
| WASTE MANAGEMENT AND ROLE IN CLIMATE CHANGE | 9.00 | Gestión de tratamientos de residuos mineros | 3.00 | I | ||||
| METODOS Y TECNICAS DE EXPLORACION GEOFISICA | 5.00 | I | ||||||
| Tecnologías de aprovechamiento sostenible | 6.00 | I |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGNO UNITO | THE UNIVERSITY OF GLASGOW | 1 | 1, 2 | ECOLOGIA E FENOMENI DI INQUINAMENTO DEGLI AMBIENTI NATURALI | 6.00 | Climates: Past and Future | 10.00 | I |
| FISICA TECNICA | 6.00 | Engineering Hydraulics 3 | 5.00 | I | ||||
| IDROLOGIA TECNICA E FONDAMENTI DI INGEGNERIA DEI SISTEMI IDRAULICI | 9.00 | Hydrogeology | 10.00 | I | ||||
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN | 0 | 2 | ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 6.00 | Agroforestry in mountain regions | 3.00 | II |
| FONDAMENTI DI CHIMICA AMBIENTALE | 6.00 | Application of GIS in hydrology and water management | 3.00 | II | ||||
| GEOMATICA | 6.00 | Biodiversity and conservation of mountain forests | 2.00 | II | ||||
| Field trip - rural water management | 1.00 | II | ||||||
| Growth, development, trade and environment | 3.00 | II | ||||||
| Mountain risk engineering | 6.00 | II | ||||||
| Remote sensing and image processing | 6.00 | II | ||||||
| Resource and environmental economics | 3.00 | II | ||||||
| Sustainable development goals: Policies and governance | 3.00 | II | ||||||
| PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 2 | FONDAMENTI DI CHIMICA AMBIENTALE | 6.00 | Air Quality Engineering | 6.00 | II |
| MODELLI PER LA PREVISIONE DELL'INQUINAMENTO | 6.00 | Green Technologies and strategic management | 6.00 | II | ||||
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORVEGIA | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | 0 | 2, 3 | GALLERIE PROFONDE | 6.00 | Coastal Engineering | 7.50 | II |
| STABILITA' DEI PENDII | 6.00 | Energy Resources | 7.50 | II | ||||
| Foundations and Slopes | 7.50 | II | ||||||
| GIS Tools for Climate Change Studies | 7.50 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN | 0 | 2 | CAMPIONAMENTO E TRATTAMENTO FISICO DEI SUOLI CONTAMINATI | 6.00 | Atmospheric pollution and climate change | 3.00 | II |
| GEOMATICA | 6.00 | Field trip - rural water management | 1.00 | II | ||||
| Lectures for Future | 2.00 | II | ||||||
| Mountain risk engineering | 6.00 | II | ||||||
| Radioactive waste management – its perception and acceptance II | 2.00 | II | ||||||
| Remote sensing and image processing | 6.00 | II | ||||||
| Resource and environmental economics | 3.00 | II | ||||||
| AUSTRIA | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN | 0 | 2 | ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 6.00 | Application of GIS in hydrology and water management | 3.00 | II |
| GEOMATICA | 6.00 | Description, functions of soil structure and its changes in agricultural landuse | 3.00 | II | ||||
| STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO NELLE TERRE E NELLE ROCCE | 6.00 | Growth development trade and environment | 3.00 | II | ||||
| VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOTECNICO SISMICO | 6.00 | Planning and assessment of waste management systems (in Eng.) | 3.00 | II | ||||
| Remote sensing and image processing | 6.00 | II | ||||||
| Resource, and environmental economics | 3.00 | II | ||||||
| Soil Protection | 3.00 | II | ||||||
| AUSTRIA | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN | 0 | 2 | ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 6.00 | Agroforestry in mountain regions | 3.00 | II |
| FONDAMENTI DI CHIMICA AMBIENTALE | 6.00 | Application of GIS in hydrology and water management | 3.00 | II | ||||
| GEOMATICA | 6.00 | Biodiversity and conservation of mountain forests | 2.00 | II | ||||
| Field trip - rural water management | 1.00 | II | ||||||
| Growth, development, trade and environment | 3.00 | II | ||||||
| Mountain risk engineering | 6.00 | II | ||||||
| Remote sensing and image processing | 6.00 | II | ||||||
| Resource and environmental economics | 3.00 | II | ||||||
| Sustainable development goals: Policies and governance | 3.00 | II | ||||||
| AUSTRIA | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN | 0 | 2 | GEOMATICA | 6.00 | Mountain forest dynamics and fire ecology | 3.00 | II |
| MODELLI PER LA PREVISIONE DELL'INQUINAMENTO | 6.00 | Mountain risk engineering | 6.00 | II | ||||
| Possible impact of climate change on water resources | 3.00 | II | ||||||
| Remote sensing and image processing | 6.00 | II | ||||||
| AUSTRIA | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN | 0 | 2 | GEOMATICA | 6.00 | MOUNTAIN FOREST DYNAMICS AND FIRE ECOLOGY | 3.00 | II |
| MODELLI PER LA PREVISIONE DELL'INQUINAMENTO | 6.00 | MOUNTAIN RISK ENGINEERING | 6.00 | II | ||||
| VALUTAZIONE DELLE RISORSE | 6.00 | POSSIBLE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON WATER RESOURCES | 3.00 | II | ||||
| REMOTE SENSING AND IMAGE PROCESSING | 6.00 | II | ||||||
| NORVEGIA | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | 0 | 2, 3 | ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 6.00 | Ecotoxicology and Environmental Resources | 7.50 | II |
| GEOMATICA | 6.00 | Environmental and Resource Economics | 7.50 | II | ||||
| TECNOLOGIE ENERGETICHE SOSTENIBILI | 6.00 | Geodesy | 7.50 | II | ||||
| Sustainable Management of Ecosystem Services | 7.50 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 2 | GEOMATICS AND ITS | 6.00 | ENVIRONMENT AND TERRITORIAL MANAGEMENT | 4.50 | II |
| GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI | 6.00 | ENVIRONMENTAL AND SUSTINABLITY CHALLANGES IN ENGINEERING | 1.50 | I | ||||
| PROGETTAZIONE URBANA E AMBIENTALE | 9.00 | INDUSTRIAL ECOLOGY | 4.50 | I | ||||
| RECUPERO E RICICLAGGIO DEI MATERIALI | 9.00 | INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT | 6.00 | II | ||||
| VALUTAZIONE DELLE RISORSE | 6.00 | LAND USE PLANNING | 4.50 | I | ||||
| URBAN MANAGEMENT AND REAL ESTATE ECONOMICS | 4.50 | I | ||||||
| URBAN PLANNING | 6.00 | II | ||||||
| WASTE TO ENERGY | 6.00 | I |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 0 | 1, 2 | GEOTECNICA PER LA DIFESA DEL TERRITORIO | 9.00 | Digital Photogrammetry | 6.00 | II |
| GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI | 6.00 | Environmental impacts | 6.00 | II | ||||
| MONITORAGGIO AMBIENTALE DI SISTEMI NATURALI E ANTROPIZZATI | 6.00 | WASTE MANAGEMENT AND TREATMENT | 6.00 | II | ||||
| análise de riscos | 4.50 | II | ||||||
| geotecnia ambiental | 6.00 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN | 0 | 2 | GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI | 6.00 | Negotiating change: Simulating an international conference for sustainable development (in Eng.) | 3.00 | I |
| MODELLI PER LA PREVISIONE DELL'INQUINAMENTO | 6.00 | Disaster management | 2.00 | I | ||||
| POLITICHE URBANE E TERRITORIALI | 9.00 | Field trip - rural water management | 1.00 | I | ||||
| VALUTAZIONE DELLE RISORSE | 6.00 | Lecture series in soil, water and atmosphere | 3.00 | I | ||||
| Project management in development co-operation | 2.00 | I | ||||||
| Radioactive waste management – its perception and acceptance I | 2.00 | I | ||||||
| Renewable energy resources | 3.00 | I | ||||||
| Sustainable spatial development | 5.00 | I | ||||||
| Utilisation of renewable materials | 3.00 | I | ||||||
| ESTONIA | TALLINNA TEHNIKAULIKOOL | 0 | 2, 3 | GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI | 6.00 | Eco-design | 6.00 | II |
| TECNOLOGIE ENERGETICHE SOSTENIBILI | 6.00 | Environmental Assessment and system analysis | 6.00 | II | ||||
| Sustainable Water Management | 6.00 | II | ||||||
| PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 0 | 1, 2 | GEOTECNICA PER LA DIFESA DEL TERRITORIO | 9.00 | Digital Photogrammetry | 6.00 | II |
| GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI | 6.00 | Environmental impacts | 6.00 | II | ||||
| MONITORAGGIO AMBIENTALE DI SISTEMI NATURALI E ANTROPIZZATI | 6.00 | WASTE MANAGEMENT AND TREATMENT | 6.00 | II | ||||
| análise de riscos | 4.50 | II | ||||||
| geotecnia ambiental | 6.00 | II | ||||||
| PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 2 | GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI | 6.00 | Environmental Design I | 4.50 | I |
| PROGETTAZIONE DI EDIFICI ECO-SOSTENIBILI | 6.00 | Environmental Impacts | 6.00 | I | ||||
| RECUPERO E RICICLAGGIO DEI MATERIALI | 9.00 | Industrial Ecology | 4.50 | I | ||||
| Land Use Planning | 4.50 | I | ||||||
| Renewable Energies | 4.50 | I | ||||||
| Waste to Energy | 6.00 | I | ||||||
| PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 2 | GEOMATICS AND ITS | 6.00 | ENVIRONMENT AND TERRITORIAL MANAGEMENT | 4.50 | II |
| GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI | 6.00 | ENVIRONMENTAL AND SUSTINABLITY CHALLANGES IN ENGINEERING | 1.50 | I | ||||
| PROGETTAZIONE URBANA E AMBIENTALE | 9.00 | INDUSTRIAL ECOLOGY | 4.50 | I | ||||
| RECUPERO E RICICLAGGIO DEI MATERIALI | 9.00 | INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT | 6.00 | II | ||||
| VALUTAZIONE DELLE RISORSE | 6.00 | LAND USE PLANNING | 4.50 | I | ||||
| URBAN MANAGEMENT AND REAL ESTATE ECONOMICS | 4.50 | I | ||||||
| URBAN PLANNING | 6.00 | II | ||||||
| WASTE TO ENERGY | 6.00 | I | ||||||
| PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 2 | GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI | 6.00 | Air Pollution and Treatment of Gaseous Effluents | 4.50 | II |
| MODELLI PER LA PREVISIONE DELL'INQUINAMENTO | 6.00 | Environment and Territorial Management | 4.50 | II | ||||
| PROGETTAZIONE URBANA E AMBIENTALE | 9.00 | Integrated Solid Waste Management | 6.00 | II | ||||
| Urban Planning | 6.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 0 | 1 | GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI | 6.00 | DESIGUALIDAD, COOPERACION Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO | 6.00 | I |
| PROGETTAZIONE URBANA E AMBIENTALE | 9.00 | PLANIFICACION TERRITORIAL E HISTORIA DE LA INGENIERIA CIVIL | 6.00 | I | ||||
| TECNOLOGIE ENERGETICHE SOSTENIBILI | 6.00 | SISTEMA HIDRICO EN LA ORDENACION DEL TERRITORIO | 6.00 | II | ||||
| VALUTAZIONE DELLE RISORSE | 6.00 | SISTEMAS DE TRANSPORTE | 6.00 | I | ||||
| URBANISMO | 6.00 | II | ||||||
| URBANISTICA Y ORDENACION DEL TERRITORIO | 6.00 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | 0 | 1, 2 | GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI | 6.00 | Energias renovables en el medio natural | 4.50 | II |
| MODELLI PER LA PREVISIONE DELL'INQUINAMENTO | 6.00 | Gestión de Especies, Habitats y de la Biodiversidad Forestal | 4.50 | II | ||||
| Gestión de calidad ambiental | 4.50 | I | ||||||
| Instalaciones Solares Térmicas y Fotovoltàicas | 4.50 | II | ||||||
| International Seminars in Life Sciences II | 4.50 | II | ||||||
| International seminars in life sciences | 4.50 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | 0 | 1, 2 | GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI | 6.00 | Energias renovables en el medio natural | 4.50 | II |
| Gestión de Calidad Ambiental | 4.50 | I | ||||||
| Gestión de Especies, Habitats y de la Biodiversidad Forestal | 4.50 | II | ||||||
| Instalaciones Solares Térmicas y Fotovoltàicas | 4.50 | II | ||||||
| International Seminars in Life Sciences II | 4.50 | II | ||||||
| International seminars in life sciences | 4.50 | I | ||||||
| SVIZZERA | EPFL - ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 0 | 1, 2 | GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI | 6.00 | Exploratory data analysis and geovisualization | 4.00 | I |
| Fundamentals of traffic operations and control | 3.00 | I | ||||||
| Geomonitoring | 5.00 | I | ||||||
| Image processing for Earth observation | 3.00 | I | ||||||
| Systems of environmental management | 2.00 | I | ||||||
| Towns and Transports | 3.00 | I | ||||||
| Transportation systems engineering I | 4.00 | I |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGNO UNITO | THE UNIVERSITY OF GLASGOW | 1 | 1, 2 | ECOLOGIA E FENOMENI DI INQUINAMENTO DEGLI AMBIENTI NATURALI | 6.00 | Climates: Past and Future | 10.00 | I |
| FISICA TECNICA | 6.00 | Engineering Hydraulics 3 | 5.00 | I | ||||
| IDROLOGIA TECNICA E FONDAMENTI DI INGEGNERIA DEI SISTEMI IDRAULICI | 9.00 | Hydrogeology | 10.00 | I | ||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 0 | 2 | IDROLOGIA TECNICA E FONDAMENTI DI INGEGNERIA DEI SISTEMI IDRAULICI | 9.00 | Ingeniería ambiental y calidad de aguas | 6.00 | I |
| SISTEMI ENERGETICI | 6.00 | Ingeniería sanitaria | 6.00 | II | ||||
| TOPOGRAFIA - POSITIONING | 9.00 | Obras hidráulicas I | 6.00 | II | ||||
| Organización y gestión de proyectos | 6.00 | I | ||||||
| Sistemas energéticos | 6.00 | I | ||||||
| topografia | 6.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 0 | 2 | IDROLOGIA TECNICA E FONDAMENTI DI INGEGNERIA DEI SISTEMI IDRAULICI | 9.00 | Ingeniería Sanitaria (Especialidad Hidrología) | 6.00 | II |
| Obras Hidráulicas I | 6.00 | II | ||||||
| Procedimientos de Construcción I | 6.00 | II | ||||||
| Topografía | 6.00 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN | 0 | 2 | IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI | 9.00 | Development and Future of Air Quality and Climate Change Policies | 1.00 | I |
| MODELLI PER LA PREVISIONE DELL'INQUINAMENTO | 6.00 | Disaster management (in Eng.) | 2.00 | I | ||||
| TECNOLOGIE ENERGETICHE SOSTENIBILI | 6.00 | Field trip - rural water management | 1.00 | I | ||||
| Global waste management I | 3.00 | I | ||||||
| Lecture series in soil, water and atmosphere | 3.00 | I | ||||||
| Modeling in sanitary engineering (sewer, treatment plant and receiver) (in Eng.) | 4.50 | I | ||||||
| Negotiating change:simulating an international conference for sustainable development | 3.00 | I | ||||||
| Renewable energy resources | 3.00 | I | ||||||
| Utilisation of renewable materials | 3.00 | I | ||||||
| Waste management seminar | 4.50 | I | ||||||
| Water supply and wastewater treatment (in Eng.) | 3.00 | I | ||||||
| PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 2 | IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI | 9.00 | air pollution and treatment of gaseous effluents | 4.50 | II |
| MODELLI PER LA PREVISIONE DELL'INQUINAMENTO | 6.00 | alternative fuel | 6.00 | II | ||||
| VALUTAZIONE DELLE RISORSE | 6.00 | environment and territorial management | 4.50 | II | ||||
| integrated solid waste management | 6.00 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLONIA | POLITECHNIKA OPOLSKA | 0 | 1, 2, 3 | INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME | 6.00 | Alternative Energy Sources | 5.00 | I |
| INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE | 9.00 | Basics of ecology | 4.00 | I | ||||
| SISTEMI ENERGETICI | 6.00 | Bioprocess Engineering | 6.00 | I | ||||
| TECNICA ED ECONOMIA DEI TRASPORTI | 6.00 | Environmental Chemistry | 5.00 | I | ||||
| Industrial WastewaterTreatment | 4.00 | I | ||||||
| environmental analytics | 5.00 | I |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
