| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN | 0 | 2, 3 | ADDITIVE MANUFACTURING AND PRODUCTION SYSTEMS | 6.00 | Additive Manufacturing Technologies | 2.00 | II |
| GESTIONE DEI PROGETTI | 6.00 | Engineering Management | 3.00 | II | ||||
| INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTE | 6.00 | Industrie 4.0: Integrated Framework of Advanced Production and Metrology Technologies | 4.50 | II | ||||
| Intelligent Manufacturing Systems | 3.00 | II | ||||||
| Light Metals | 3.00 | II | ||||||
| Ressource Efficiency | 3.00 | II | ||||||
| BELGIO | KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN | 0 | 2 | ADDITIVE MANUFACTURING AND PRODUCTION SYSTEMS | 6.00 | Additive Manufacturing Processes - 3D Printing | 3.00 | II |
| ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT | 9.00 | Engineering & Entrepreneurship | 6.00 | II | ||||
| GESTIONE DELLA QUALITA' | 6.00 | ICT Service Management | 6.00 | II | ||||
| Renewable Energy | 6.00 | II | ||||||
| Total Quality Management | 3.00 | II | ||||||
| Virtual Product Development | 3.00 | II | ||||||
| BELGIO | KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN | 0 | 2 | ADDITIVE MANUFACTURING AND PRODUCTION SYSTEMS | 6.00 | Advanced study topics in musculoskeletal biomechanics | 6.00 | I |
| Aerodynamics | 6.00 | I | ||||||
| Mechanical drive systems | 6.00 | I | ||||||
| Production Systems: Machine Tools, Flexible Computer Integrated Production | 6.00 | I | ||||||
| BELGIO | KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN | 0 | 2 | ADDITIVE MANUFACTURING AND PRODUCTION SYSTEMS | 6.00 | Additive Manufacturing Processes - 3D Printing | 3.00 | II |
| GESTIONE DELLA QUALITA' | 6.00 | Engineering & Entrepreneurship | 6.00 | II | ||||
| Total Quality Management | 3.00 | II | ||||||
| BELGIO | KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN | 0 | 2 | ADDITIVE MANUFACTURING AND PRODUCTION SYSTEMS | 9.00 | Aerodynamics | 6.00 | I |
| MECHANICAL VIBRATIONS | 9.00 | Automotive Structures and Vehicle Dynamics | 6.00 | I | ||||
| VEHICLE SYSTEM DYNAMICS | 6.00 | Mechanical Drive Systems | 6.00 | I | ||||
| Structural Dynamics, Analysis and Numerical Modeling | 6.00 | I | ||||||
| NORVEGIA | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | 0 | 2, 3 | ADDITIVE MANUFACTURING AND PRODUCTION SYSTEMS | 6.00 | Manufacturing Logistics | 7.50 | II |
| GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI | 6.00 | Risk Analysis | 7.50 | II | ||||
| MECHANICAL VIBRATIONS | 9.00 | Structural Dynamics | 7.50 | II | ||||
| NORVEGIA | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | 0 | 2, 3 | ADDITIVE MANUFACTURING AND PRODUCTION SYSTEMS | 6.00 | Applied project management | 7.50 | I |
| GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI | 9.00 | Industrial Logistics Systems Design | 7.50 | II | ||||
| GESTIONE DEI PROGETTI | 6.00 | Innovation by Design Thinking | 7.50 | I | ||||
| GESTIONE DELLA QUALITA' | 6.00 | Machining and Additive Manufacturing | 7.50 | I | ||||
| Quality and Performance Oriented Management | 7.50 | II | ||||||
| Supply Chain Management | 7.50 | I | ||||||
| NORVEGIA | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | 0 | 2, 3 | ADDITIVE MANUFACTURING AND PRODUCTION SYSTEMS | 9.00 | Computational Heat and Fluid Flow | 7.50 | II |
| APPLIED METALLURGY | 6.00 | Heat and Combustion Technology | 7.50 | II | ||||
| COMPUTATIONAL THERMO-FLUIDS ANALYSIS IN FLUID MACHINERY | 6.00 | Machining and Additive Manufacturing | 7.50 | I | ||||
| TURBULENCE AND COMBUSTION | 9.00 | Nondestructive Techniques and Structural Health Monitoring | 7.50 | II | ||||
| Thermo- and Fluid Dynamics, Master's Thesis | 30.00 | II | ||||||
| Turbulent Flow | 7.50 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO | 0 | 1, 2 | ADDITIVE MANUFACTURING AND PRODUCTION SYSTEMS | 9.00 | Diseño y Desarollo del Producto | 4.50 | I |
| AFFIDABILITA' DEI MATERIALI | 6.00 | Laboratorio del diseño de Producto | 4.50 | I | ||||
| Materiales Estructurales: Comportamiento en Servicio y Mecánica de Fractura | 6.00 | I | ||||||
| Tecnología Mecánica | 6.00 | I | ||||||
| SVEZIA | HÖGSKOLAN VÄST | 0 | 2 | ADDITIVE MANUFACTURING AND PRODUCTION SYSTEMS | 6.00 | Additive Manufacturing Processes | 7.50 | I |
| TECNOLOGIE SPECIALI | 9.00 | Machining | 6.00 | I | ||||
| SVEZIA | LINKÖPINGS UNIVERSITET | 0 | 2 | ADDITIVE MANUFACTURING AND PRODUCTION SYSTEMS | 6.00 | Customer focused product and service development | 6.00 | I |
| GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI | 9.00 | Lean Production | 6.00 | I | ||||
| GESTIONE DELLA QUALITA' | 6.00 | Manufacturing planning and control | 6.00 | I | ||||
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE | 6.00 | Project management and organization | 6.00 | I | ||||
| Quality management and engineering | 6.00 | I | ||||||
| UNGHERIA | BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM | 0 | 2 | ADDITIVE MANUFACTURING AND PRODUCTION SYSTEMS | 6.00 | Advanced Manufacturing | 5.00 | II |
| CONTROL SYSTEMS | 9.00 | Advanced Thermodynamics | 4.00 | II | ||||
| FLUID MACHINERY IN ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 9.00 | Analytical Mechanics | 4.00 | II | ||||
| PROGETTO DI MACCHINE | 6.00 | Energy conversation units and their equipment | 5.00 | II | ||||
| Informatics in Logistics I. | 5.00 | II | ||||||
| Machine design | 4.00 | II | ||||||
| Machine tools and manufacturing systems | 3.00 | II | ||||||
| UNGHERIA | BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM | 0 | 2 | ADDITIVE MANUFACTURING AND PRODUCTION SYSTEMS | 6.00 | Energy Conversion | 5.00 | I |
| MACCHINE | 9.00 | LCA of Power generation system | 4.00 | I | ||||
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE | 6.00 | Manufacturing processes | 4.00 | I | ||||
| NC Machine Tools | 3.00 | I | ||||||
| Steam and Gas Turbines | 3.00 | I | ||||||
| Volumetric Pumps and Compressors | 2.00 | I | ||||||
| UNGHERIA | BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM | 0 | 2 | ADDITIVE MANUFACTURING AND PRODUCTION SYSTEMS | 6.00 | Energy Conversion | 5.00 | I |
| MACCHINE | 9.00 | LCA of Power generation system | 4.00 | I | ||||
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE | 6.00 | Manufacturing processes | 4.00 | I | ||||
| NC Machine tools | 3.00 | I | ||||||
| Steam and gas turbines | 3.00 | I | ||||||
| Volumetric pumps and compressors | 2.00 | I |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERMANIA | TECHNISCHE UNIVERSITAET DARMSTADT | 0 | 2 | ADVANCED ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 9.00 | Advanced Fluid Mechanics I | 6.00 | I |
| COSTRUZIONE DI MACCHINE | 9.00 | Basic Phenomena in Multiphase Flows | 4.00 | I | ||||
| Compressible and Irrotational Flow | 4.00 | I | ||||||
| High Temperature Materials Behaviour | 6.00 | I | ||||||
| Robotics in Industry: Fundamentals and Applications | 4.00 | I | ||||||
| Sustainable Systems Design | 6.00 | I | ||||||
| GERMANIA | TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN | 0 | 1, 2, 3 | ADVANCED ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 9.00 | Computational Thermo-Fluid Dynamics | 4.00 | I |
| COMPUTATIONAL THERMO-FLUIDS ANALYSIS IN FLUID MACHINERY | 6.00 | Renewable Energy | 6.00 | I | ||||
| Thermodynamics for Energy Conversion | 5.00 | I | ||||||
| Thesis | 30.00 | I | ||||||
| OLANDA | TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT | 0 | 2 | ADVANCED ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 6.00 | Aerospace Signals, Systems and Control | 7.00 | II |
| CONTROL SYSTEMS | 9.00 | Business Process Management and Technology | 5.00 | II | ||||
| GEOMETRIA DIFFERENZIALE | 6.00 | Control Theory | 6.00 | I | ||||
| TURBOMACCHINE | 9.00 | Energy Storage: Processes, Materials & Equipment | 4.00 | I | ||||
| Fuel Cell Systems | 3.00 | II | ||||||
| ME-EPT Research Assignment (Tesi) | 15.00 | II | ||||||
| Numerical Analysis | 6.00 | I | ||||||
| Refrigeration & Heat Pumps Fundamentals | 4.00 | I | ||||||
| Turbomachinery | 4.00 | I | ||||||
| OLANDA | UNIVERSITEIT TWENTE | 0 | 2, 3 | ADVANCED ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 6.00 | Energy Conversion Technology | 5.00 | I |
| INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTE | 6.00 | Energy from Biomass | 5.00 | I | ||||
| MEASUREMENT FOR MECHANICAL SYSTEMS AND INDUSTRY | 6.00 | Final Thesis | 15.00 | I | ||||
| Maintenance Engineering & Management | 5.00 | I | ||||||
| Transport Phenomena | 5.00 | I | ||||||
| POLONIA | POLITECHNIKA GDANSKA | 0 | 2 | ADVANCED ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 6.00 | Energy Use Rationalization | 2.00 | I |
| DYNAMICS OF ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES | 6.00 | Fundamentals of Electrical Engineering and Electronics 2 | 3.00 | I | ||||
| TURBOMACCHINE | 9.00 | Fundamentals of Machine and Power Engineering Devices | 3.00 | I | ||||
| Heat Turbomachinery | 4.00 | I | ||||||
| Renewable Energy Sources | 3.00 | I | ||||||
| Technology and Energy Conversion Machines | 3.00 | I | ||||||
| Transfer of Electric Energy | 3.00 | I | ||||||
| POLONIA | POLITECHNIKA GDANSKA | 0 | 2 | ADVANCED ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 6.00 | Fundamentals of Automatics | 6.00 | I |
| CONTROL SYSTEMS | 9.00 | Fundamentals of Electrical Engineering and Electronics 2 | 3.00 | I | ||||
| DYNAMICS OF ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES | 6.00 | Fundamentals of Machine and Power Engineering Devices | 3.00 | I | ||||
| TURBOMACCHINE | 9.00 | Heat Turbomachinery | 4.00 | I | ||||
| Machine Design III | 3.00 | I | ||||||
| Renewable Energy Sources | 3.00 | I | ||||||
| Technology and Energy Conversion Machines | 3.00 | I | ||||||
| Transfer of Electric Energy | 3.00 | I | ||||||
| energy use rationalization | 2.00 | I | ||||||
| POLONIA | POLITECHNIKA GDANSKA | 0 | 2 | ADVANCED ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 6.00 | ALTERNATIVE ENERGY SOURCES | 2.00 | II |
| COMPUTATIONAL THERMO-FLUIDS ANALYSIS IN FLUID MACHINERY | 6.00 | Electric Drives | 4.00 | II | ||||
| DIAGNOSTICA DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI ENERGETICI | 6.00 | Fluid-flow Machinery | 2.00 | II | ||||
| DYNAMICS OF ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES | 6.00 | Fundamentals of Electrical Engineering and Electronics 1 | 3.00 | II | ||||
| Fundamentals of Power Electronics | 4.00 | II | ||||||
| Group Work | 2.00 | II | ||||||
| Heat and Mass Transfer Devices | 3.00 | II | ||||||
| Numerical Methods in Heat and Fluid Flow | 2.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | 0 | 2, 3 | ADVANCED ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 6.00 | End Of Master's Degree Project | 12.00 | I |
| TURBOMACCHINE | 9.00 | Planning and Instruments in Sustainability Policies | 5.00 | I | ||||
| advances in renewable energies | 5.00 | I | ||||||
| integrated systems for manufacturing and process control | 5.00 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 0 | 1, 2, 3 | ADVANCED ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 6.00 | Diagnosis, ensayos y certificación de sistemas de producción de potencia | 5.00 | I |
| CENTRALI TERMICHE | 6.00 | Diseño, operación y mantenimiento de centrales de gas | 5.00 | I | ||||
| TURBOMACCHINE | 9.00 | Diseño, operación y mantenimiento de centrales de vapor | 5.00 | I | ||||
| Energía solar en procesos térmicos | 5.00 | I | ||||||
| Simulación y optimización de sistemas de energía térmica | 5.00 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ADVANCED ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 9.00 | Acoustics | 3.00 | I |
| FLUID MACHINERY IN ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 9.00 | Dynamic analysis of structure | 3.00 | I | ||||
| Energy Efficiency Systems | 3.00 | I | ||||||
| Greening the Built Environment | 3.00 | I | ||||||
| Motorbikes Design and Secrets | 3.00 | I |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGIO | KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN | 0 | 2 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | Aircraft MRO, Maintenance, Repair & Overhaul | 3.00 | II |
| OPERATIONS MANAGEMENT | 6.00 | Aircraft Performance and Stability | 5.00 | II | ||||
| VEHICLE SYSTEM DYNAMICS AND MECHATRONICS | 6.00 | Introduction to Management and Strategy | 4.00 | II | ||||
| Maintenance Management | 3.00 | II | ||||||
| Virtual Product Development | 3.00 | II | ||||||
| GERMANIA | HOCHSCHULE RAVENSBURG-WEINGARTEN - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | 0 | 2, 3 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | DaF A2, | 4.00 | I |
| Engineering Design and Materials | 6.00 | I | ||||||
| Final Thesis | 18.00 | I | ||||||
| GERMANIA | HOCHSCHULE RAVENSBURG-WEINGARTEN - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | 0 | 2, 3 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | DaF A2 | 4.00 | I |
| Engineering Design and Materials | 6.00 | I | ||||||
| Optimization of an automotive steering system test bench | 30.00 | I | ||||||
| NORVEGIA | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | 0 | 2, 3 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | Elements of model Engineering | 7.50 | I/II |
| CONTROL SYSTEMS | 9.00 | Industrial systems engineering | 7.50 | I/II | ||||
| Introduction to computational fluid dynamics | 7.50 | II | ||||||
| Multi variate analysis and machine learning methods | 7.50 | I/II | ||||||
| Signal Processing | 7.50 | I/II | ||||||
| OLANDA | TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT | 0 | 2 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | 3D Printing | 4.00 | II |
| COMPUTATIONAL THERMO-FLUIDS ANALYSIS IN FLUID MACHINERY | 6.00 | Advanced Applied Thermodynamics | 5.00 | II | ||||
| MECHANICS OF ROBOT MANIPULATORS | 6.00 | Material Selection in Mechanical Design | 3.00 | II | ||||
| Multibody Dynamics B | 4.00 | II | ||||||
| Nonlinear Dynamics | 4.00 | II | ||||||
| Predictive Modelling | 3.00 | II | ||||||
| Robot Motion Planning and Control | 4.00 | II | ||||||
| OLANDA | TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT | 0 | 2 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | Discrete Element Method (DEM) simulation | 4.00 | II |
| AERODINAMICA DEL VEICOLO | 6.00 | Integration Project Multi-Machine Systems | 5.00 | II | ||||
| TECNOLOGIE SPECIALI | 9.00 | Machine Learning for Transport and Multi-Machine Systems | 3.00 | II | ||||
| Materials Selection for Engineering Applications | 3.00 | II | ||||||
| Multiphysics Modelling using COMSOL | 4.00 | II | ||||||
| System Analysis and Simulation | 5.00 | II | ||||||
| OLANDA | TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT | 0 | 2 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | Discrete Element Method (DEM) simulation | 4.00 | II |
| AERODINAMICA DEL VEICOLO | 6.00 | Integration Project Multi-Machine Systems | 5.00 | II | ||||
| TECNOLOGIE SPECIALI | 9.00 | Machine Learning for Transport and Multi-Machine Systems | 3.00 | II | ||||
| Materials Selection for Engineering Applications | 3.00 | II | ||||||
| Multiphysics Modelling using COMSOL | 4.00 | II | ||||||
| System Analysis and Simulation | 5.00 | II | ||||||
| OLANDA | UNIVERSITEIT TWENTE | 0 | 2, 3 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | Control System Design for Mechatronic Systems | 5.00 | I |
| APPLIED METALLURGY | 6.00 | Energy from Biomass | 5.00 | II | ||||
| CONTROL SYSTEMS | 9.00 | Frontiers in Personal Health Technology | 5.00 | II | ||||
| OPERATIONS MANAGEMENT | 6.00 | Internship | 20.00 | I/II | ||||
| Modelling of Technical Design Processes | 5.00 | I | ||||||
| Programming in Engineering | 1.50 | I/II | ||||||
| TRIZ - Fundamentals | 3.00 | II | ||||||
| POLONIA | POLITECHNIKA GDANSKA | 0 | 2 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | Computer Aided Engineering Calculations | 3.00 | I/II |
| GEOTHERMAL ENERGY | 6.00 | Computer Aided Machine Design | 3.00 | I/II | ||||
| OPERATIONS MANAGEMENT | 6.00 | Computer Aided Manufacturing | 3.00 | I/II | ||||
| Heat and Mass Transfer Devices | 3.00 | I/II | ||||||
| Master thesis | 20.00 | I/II | ||||||
| Mathematical Modelling of Energy installations | 3.00 | I/II | ||||||
| computer aided maintanance | 3.00 | I/II | ||||||
| POLONIA | POLITECHNIKA GDANSKA | 0 | 2 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | Computer Aided Engineering Calculations | 3.00 | I/II |
| APPLIED METALLURGY | 6.00 | Computer Aided Machine Design | 3.00 | I/II | ||||
| OPERATIONS MANAGEMENT | 6.00 | Computer Aided Manufacturing | 3.00 | I/II | ||||
| Heat and Mass Transfer Devices | 3.00 | I/II | ||||||
| Master thesis | 20.00 | I/II | ||||||
| Mathematical Modelling of Energy installations | 3.00 | I/II | ||||||
| computer aided maintanance | 3.00 | I/II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | 0 | 1, 2 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | Advanced Three-Dimensional Sketching Techniques | 5.00 | I |
| GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI | 6.00 | Advanced Visualizations. Virtual Reality Applied to Product Design | 5.00 | I | ||||
| GESTIONE DEI PROGETTI | 6.00 | Computer models of the product: implementation and optimization | 4.50 | I | ||||
| MANAGEMENT DELL'INNOVAZIONE | 6.00 | Logistics and Supply Chain Processes_QB | 4.50 | II | ||||
| Modelling of Systems-for Knowledge Management in Industrial Design | 5.00 | I | ||||||
| Models for the Innovation of Products and Services | 4.50 | II | ||||||
| Operations Management | 4.50 | I | ||||||
| Project Management | 4.50 | II | ||||||
| UNGHERIA | BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM | 0 | 2 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | ADVANCED THERMODYNAMICS | 4.00 | II |
| AFFIDABILITA' DEI MATERIALI | 6.00 | ANALYTICAL MECHANICS | 4.00 | II | ||||
| FLUID MACHINERY IN ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 9.00 | ENERGY CONVERSATION UNITS AND THEIR EQUIPMENTS | 5.00 | II | ||||
| MECHANICAL VIBRATIONS | 9.00 | MACHINE DESIGN | 4.00 | II | ||||
| POLYMER MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | 6.00 | II | ||||||
| STRUCTURAL ANALYSIS | 4.00 | II | ||||||
| VIBRATIONS | 3.00 | II | ||||||
| UNGHERIA | BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM | 0 | 2 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | Advanced Manufacturing | 5.00 | I |
| OPERATIONS MANAGEMENT | 6.00 | Fluid Mechanics Measurements | 5.00 | I | ||||
| THERMO-ECONOMICS AND SUSTAINABILITY | 6.00 | Quality Management | 5.00 | I | ||||
| Simulation of Energy Engineering Systems | 3.00 | I | ||||||
| UNSTEADY FLOW IN PIPE NETWORKS | 3.00 | I | ||||||
| UNGHERIA | BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM | 0 | 2 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | Advanced Manufacturing | 5.00 | II |
| CONTROL SYSTEMS | 9.00 | Combustion | 5.00 | II | ||||
| OPERATIONS MANAGEMENT | 6.00 | Control Engineering | 4.00 | II | ||||
| TURBULENCE AND COMBUSTION | 9.00 | Quality Management | 5.00 | II | ||||
| Signals and Systems 1 | 6.00 | II | ||||||
| Teamwork Project | 3.00 | II | ||||||
| Unsteady Flow in Pipe Networks | 3.00 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGIO | KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN | 0 | 2 | AERODINAMICA DEL VEICOLO | 6.00 | Advanced Subtractive Manufacturing | 3.00 | I |
| TECNOLOGIE SPECIALI | 9.00 | Aerodynamics | 6.00 | I | ||||
| Automotive Structures and Vehicle Dynamics | 6.00 | I | ||||||
| Production Systems: Machine Tools,Flexible Computer Integrated Production | 6.00 | I | ||||||
| OLANDA | TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT | 0 | 2 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | Discrete Element Method (DEM) simulation | 4.00 | II |
| AERODINAMICA DEL VEICOLO | 6.00 | Integration Project Multi-Machine Systems | 5.00 | II | ||||
| TECNOLOGIE SPECIALI | 9.00 | Machine Learning for Transport and Multi-Machine Systems | 3.00 | II | ||||
| Materials Selection for Engineering Applications | 3.00 | II | ||||||
| Multiphysics Modelling using COMSOL | 4.00 | II | ||||||
| System Analysis and Simulation | 5.00 | II | ||||||
| OLANDA | TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT | 0 | 2 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | Discrete Element Method (DEM) simulation | 4.00 | II |
| AERODINAMICA DEL VEICOLO | 6.00 | Integration Project Multi-Machine Systems | 5.00 | II | ||||
| TECNOLOGIE SPECIALI | 9.00 | Machine Learning for Transport and Multi-Machine Systems | 3.00 | II | ||||
| Materials Selection for Engineering Applications | 3.00 | II | ||||||
| Multiphysics Modelling using COMSOL | 4.00 | II | ||||||
| System Analysis and Simulation | 5.00 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 0 | 1, 2, 3 | AFFIDABILITA' DEI MATERIALI | 6.00 | Control Automatico | 4.50 | II |
| GESTIONE DELLA QUALITA' | 6.00 | Control Automatico y de Procesos | 6.00 | II | ||||
| Fundamentos y simulación de procesos de fabricación | 5.00 | II | ||||||
| Gestion de la calidad | 5.00 | II | ||||||
| Meccanica de la fractura y fatica avanzada | 5.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO | 0 | 1, 2 | ADDITIVE MANUFACTURING AND PRODUCTION SYSTEMS | 9.00 | Diseño y Desarollo del Producto | 4.50 | I |
| AFFIDABILITA' DEI MATERIALI | 6.00 | Laboratorio del diseño de Producto | 4.50 | I | ||||
| Materiales Estructurales: Comportamiento en Servicio y Mecánica de Fractura | 6.00 | I | ||||||
| Tecnología Mecánica | 6.00 | I | ||||||
| SVIZZERA | EPFL - ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 0 | 1, 2 | AFFIDABILITA' DEI MATERIALI | 6.00 | Assembly techniques | 2.00 | II |
| BIOMECCANICA | 6.00 | Biomechanics of the cardiovascular system | 3.00 | II | ||||
| Fracture of materials | 4.00 | II | ||||||
| Hydrodynamics | 5.00 | II | ||||||
| Numerical methods in biomechanics | 3.00 | II | ||||||
| Turbulence | 4.00 | II | ||||||
| UNGHERIA | BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM | 0 | 2 | ADVANCED METHODS IN MECHANICAL DESIGN | 6.00 | ADVANCED THERMODYNAMICS | 4.00 | II |
| AFFIDABILITA' DEI MATERIALI | 6.00 | ANALYTICAL MECHANICS | 4.00 | II | ||||
| FLUID MACHINERY IN ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 9.00 | ENERGY CONVERSATION UNITS AND THEIR EQUIPMENTS | 5.00 | II | ||||
| MECHANICAL VIBRATIONS | 9.00 | MACHINE DESIGN | 4.00 | II | ||||
| POLYMER MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | 6.00 | II | ||||||
| STRUCTURAL ANALYSIS | 4.00 | II | ||||||
| VIBRATIONS | 3.00 | II | ||||||
| UNGHERIA | BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM | 0 | 2 | AFFIDABILITA' DEI MATERIALI | 6.00 | ADVANCED THERMODYNAMICS | 4.00 | II |
| COMPUTATIONAL THERMO-FLUIDS ANALYSIS IN FLUID MACHINERY | 6.00 | DYNAMIC SIMULATION OF ENERGY ENGINEERING SYSTEMS | 3.00 | II | ||||
| MACCHINE | 9.00 | FLUID MACHINERY | 4.00 | II | ||||
| MATERIALS SCIENCE: TRADITIONAL STRUCTURAL MATERIALS AND POLYMERS | 4.00 | II | ||||||
| OPEN SOURCE COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS | 3.00 | II | ||||||
| cOMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS | 4.00 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN | 0 | 2, 3 | ANALISI DEI MERCATI FINANZIARI | 6.00 | ADAPTIVE AND PREDICTIVE CONTROL | 1.00 | I |
| CONTROL SYSTEMS | 9.00 | ADAPTIVE AND PREDICTIVE CONTROL | 3.00 | I | ||||
| CONTROLLO DELLE VIBRAZIONI E DEL RUMORE | 6.00 | ADVANCED FINANCIAL PLANNING AND CONTROL | 3.00 | I | ||||
| AUTOMOTIVE DESIGN | 1.50 | I | ||||||
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND LEADERSHIP | 3.00 | I | ||||||
| INNOVATION THEORY | 3.00 | I | ||||||
| INTERNATIONAL NEGOTATIONS | 3.00 | I | ||||||
| IT-BASED MANAGEMENT | 3.00 | I | ||||||
| RISK BASED PERFORMANCE MANAGEMENT | 3.00 | I | ||||||
| SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ALUMINUM PROCESSING | 3.00 | I | ||||||
