Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA | 0 | 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Economia aplicada a la empresa | 7.50 | I/II |
STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'ARTE CONTEMPORANEA | 9.00 | Elementos de la arquitectura | 6.00 | I | ||||
URBANISTICA CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Estructuras de edificación 1 | 6.00 | II | ||||
Estructuras de edificación 2 | 6.00 | II | ||||||
Estética y composicion | 6.00 | I | ||||||
Historia de la arquitectura 2 | 6.00 | II | ||||||
Instalaciones 1 | 3.00 | I | ||||||
Instalaciones 2 | 6.00 | I | ||||||
Ordenacion del territorio | 6.00 | II | ||||||
Peritaciones y Tasaciones | 4.50 | I | ||||||
Técnicas de Intervención en patrimonio Arquitectónico | 3.00 | I | ||||||
Urbanistica 2 | 6.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | La ciudad y el medio | 6.00 | II |
Proyecto urbano | 6.00 | II | ||||||
Proyectos 5 | 12.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Construccion Particiones Interiores Y Acabados | 3.00 | II |
ECONOMIA ED ESTIMO CIVILE | 9.00 | Construccion Sostenible | 3.00 | II | ||||
Economia De La Empresa | 6.00 | II | ||||||
Interiorismo | 6.00 | II | ||||||
Valoraciones Y Tasaciones. Peritaciones Judiciales | 3.00 | II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIA | ECOLE DES INGENIEURS DE LA VILLE DE PARIS | 0 | 1, 2, 3 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | City, Urban Analysis and Building | 10.00 | II |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Construction Workshop | 10.00 | I | ||||
COSTRUZIONI IDRAULICHE URBANE | 6.00 | Foundations | 1.00 | I | ||||
PROGETTAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO URBANO | 9.00 | GIS/3D | 1.00 | I | ||||
Health and Urbanism | 0.50 | I | ||||||
Hydrology | 1.00 | II | ||||||
Landscape | 0.50 | I | ||||||
Lighting | 0.50 | I | ||||||
Metallic Construction | 2.00 | I | ||||||
Potable Water | 2.50 | II | ||||||
Pressed Concrete | 1.00 | I | ||||||
Soil Mechanics/Geotechnics | 3.00 | I | ||||||
Stressed Concrete/Eurocodes and MR | 3.50 | I | ||||||
Transport Planning | 2.00 | I | ||||||
Urban Mobility Organization Traffic Study and Simulation | 2.00 | I | ||||||
Urban Roads | 2.00 | I | ||||||
Water Treatment | 2.50 | II | ||||||
Water and Waste Project | 5.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 0 | 1 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | CONSTRUCCION V: SISTEMAS INTEGRADOS DE TECNOLOGIA COMPLEJA | 6.00 | II |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 6.00 | I | ||||
FONDAMENTI DI GEOTECNICA | 9.00 | GEOTECNIA DE OBRAS CIVILES | 6.00 | I | ||||
IMPIANTI TERMO-TECNICI PER L'EDILIZIA | 9.00 | HORMIGÓN ARMADO (Concreto reforzado) | 6.00 | II | ||||
INSTALACIONES I | 6.00 | II | ||||||
INSTALACIONES II | 6.00 | I | ||||||
MECÁNICA DEL SUELO Y ROCAS. GEOTECNIA | 6.00 | I | ||||||
PROYECTOS 3 | 6.00 | II | ||||||
PROYECTOS 4 | 6.00 | I | ||||||
PROYECTOS II: INGENIERIA DE EDIFICACION COMPLEJA | 6.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | 0 | 2, 3 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Contrucciòn 1 | 6.00 | I |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Estructuras 1 | 6.00 | II | ||||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9.00 | Estructuras 2 | 6.00 | II | ||||
TECNICA DELLE COSTRUZIONI CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Estructuras 3 | 6.00 | I | ||||
Estructuras 4 | 6.00 | II | ||||||
Projectos 6 | 6.00 | II | ||||||
Proyectos 5 | 12.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA | 0 | 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | COSTRUCCION 5 – HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO | 6.00 | I |
FONDAMENTI DI GEOTECNICA | 9.00 | COSTRUCCION 7 – METALICAS | 6.00 | II | ||||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9.00 | ESTRUCTURAS DE EDIFICACION 1 | 6.00 | II | ||||
TECNICA DELLE COSTRUZIONI CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | ESTRUCTURAS DE EDIFICACION 2 | 6.00 | II | ||||
GEOTECNIA | 6.00 | I | ||||||
OBRAS GEOTECNICAS | 6.00 | II | ||||||
PROYECTOS 1 | 6.00 | II | ||||||
PROYECTOS 4 | 9.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Estructuras Metálicas | 6.00 | II |
IMPIANTI TERMO-TECNICI E IMPIANTI ELETTRICI | 9.00 | Estructuras de Hormigón Armado | 6.00 | I | ||||
TECNICA DELLE COSTRUZIONI CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Instalaciones de fluidos en la edificaciòn | 4.50 | II | ||||
Instalaciones eléctricas | 6.00 | II | ||||||
Mecanica de fluidos | 4.50 | II | ||||||
proyectos 3 | 15.00 | I/II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Estructuras Metálicas | 6.00 | II |
IMPIANTI TERMO-TECNICI E IMPIANTI ELETTRICI | 9.00 | Estructuras de Hormigón Armado | 6.00 | I | ||||
TECNICA DELLE COSTRUZIONI CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Instalaciones I | 6.00 | I | ||||
Instalaciones de acondicionamiento higrotérmico | 4.50 | II | ||||||
Instalaciones de fluidos en la edificaciòn | 4.50 | II | ||||||
Instalaciones eléctricas | 6.00 | II | ||||||
Mecanica de fluidos | 4.50 | II | ||||||
Proyectos 3 | 15.00 | I/II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Bim | 3.00 | I/II |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Construcciò III | 6.00 | II | ||||
IMPIANTI TERMO-TECNICI E IMPIANTI ELETTRICI | 9.00 | Construcciò IV | 6.00 | I | ||||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9.00 | Construcciò V | 4.00 | II | ||||
TECNICA DELLE COSTRUZIONI CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Construcciò VII | 4.00 | I | ||||
Edificació i mediambient | 3.00 | I | ||||||
Estructures I | 6.00 | I | ||||||
Estructures II | 6.00 | I | ||||||
Estructures III | 6.00 | II | ||||||
Installacions II | 6.00 | II | ||||||
Projectes I | 4.50 | I | ||||||
Projectes II | 4.50 | II | ||||||
Projectes d'Adaptaciò I Canvi d'Us de l'Edifici | 3.00 | I/II | ||||||
Projectes d'Installacions | 3.00 | I/II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Bim | 3.00 | I/II |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Construcción IV | 6.00 | I | ||||
IMPIANTI TERMO-TECNICI PER L'EDILIZIA | 9.00 | Construcción V | 4.00 | II | ||||
MATERIALI DA COSTRUZIONE SPECIALI | 6.00 | Construction Materials II | 9.00 | I/II | ||||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9.00 | Estructuras I | 6.00 | I | ||||
Estructuras II | 6.00 | II | ||||||
Instalaciones I | 6.00 | I | ||||||
Instalaciones II | 6.00 | II | ||||||
Introducción al proyecto de interior | 3.00 | II | ||||||
Proyecto del espacio interior | 3.00 | II | ||||||
Proyectos II | 4.50 | II | ||||||
Proyectos de adaptación y cambio de uso del edificio | 3.00 | I/II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | BIM | 3.00 | I |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Construccion IV | 6.00 | I | ||||
ELEMENTI DI ELETTROTECNICA E IMPIANTI ELETTRICI PER L'EDILIZIA | 9.00 | Construccion VI | 5.00 | II | ||||
MATERIALI DA COSTRUZIONE SPECIALI | 6.00 | Estructuras II | 6.00 | I | ||||
TECNICA DELLE COSTRUZIONI CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Estructuras III | 6.00 | II | ||||
Ingenieria Geotecnica | 4.50 | I/II | ||||||
Instalaciones II | 6.00 | II | ||||||
Materiales de Construcción II | 9.00 | I | ||||||
Mecanica de Suelos | 9.00 | I | ||||||
Proyecto del espacio interior | 3.00 | II | ||||||
Proyectos II | 4.50 | II | ||||||
Proyectos de Instalaciones | 3.00 | I | ||||||
introducciòn al proyecto de interior | 3.00 | II | ||||||
representaccion virtual del proyecto interior | 3.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Bim | 3.00 | I |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Construccion IV | 6.00 | I | ||||
ELEMENTI DI ELETTROTECNICA E IMPIANTI ELETTRICI PER L'EDILIZIA | 9.00 | Construccion VI | 5.00 | II | ||||
MATERIALI DA COSTRUZIONE SPECIALI | 6.00 | Estructuras III | 6.00 | II | ||||
TECNICA DELLE COSTRUZIONI CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Instalaciones II | 6.00 | II | ||||
Introducción al proyecto de interior | 3.00 | II | ||||||
Materiales de Construccion II | 9.00 | I | ||||||
Proyecto del espacio interior | 3.00 | II | ||||||
Proyectos II | 4.50 | II | ||||||
Proyectos de Instalaciones | 3.00 | I | ||||||
Representacion virtual del proyecto interior | 3.00 | II | ||||||
estructuras II | 6.00 | I | ||||||
ingenieria geotecnica | 4.50 | I/II | ||||||
mecanica de suelos | 9.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Introducción al Proyecto de Interior | 3.00 | II |
ELEMENTI DI ELETTROTECNICA E IMPIANTI ELETTRICI PER L'EDILIZIA | 9.00 | Materiales de Construcción II | 9.00 | I | ||||
MATERIALI DA COSTRUZIONE SPECIALI | 6.00 | Proyecto del Espacio Interior | 3.00 | II | ||||
Representación Virtual del Proyecto Interior | 3.00 | II | ||||||
istallations I | 6.00 | II | ||||||
istallations II | 6.00 | II | ||||||
projects II | 4.50 | II | ||||||
structures II | 6.00 | I | ||||||
structures III | 6.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Advanced Technics in Graphical Expression | 3.00 | I/II |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Análisis Histórico-ArquitectónicoConstructivo de la Edificación Existente | 5.00 | I | ||||
IMPIANTI TERMO-TECNICI PER L'EDILIZIA | 6.00 | Arquitectura Circular | 3.00 | II | ||||
PRINCIPI DI RIABILITAZIONE STRUTTURALE | 9.00 | Dibujo Arquitectonico | 6.00 | I/II | ||||
Instalaciones de Fluidos | 6.00 | I/II | ||||||
Interior Design Project | 3.00 | I/II | ||||||
Seguridad en caso de incendio en los edificios | 3.00 | II | ||||||
Structures Construction | 4.50 | I/II | ||||||
Taller 2 : modelizar conceptos (BIM) | 3.00 | I/II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Advanced Technics in Graphical Expression | 3.00 | I/II |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Anàlisi Històrica-Arquitectònica-Constructiva de l'Edificació Existent | 5.00 | I/II | ||||
IMPIANTI TERMO-TECNICI PER L'EDILIZIA | 6.00 | Arquitectura Circular | 3.00 | II | ||||
PRINCIPI DI RIABILITAZIONE STRUTTURALE | 9.00 | Avaluació Integral de l'Edifici Existent. Anàlisi Estructural | 5.00 | I/II | ||||
Dibujo Arquitectonico | 6.00 | I/II | ||||||
Gaudì y Art Noveau (Gaudí, Modernisme, Noucentisme) | 3.00 | II | ||||||
Instalaciones de Fluidos | 6.00 | I/II | ||||||
Interior Design Project | 3.00 | I/II | ||||||
Structures Construction | 4.50 | I/II | ||||||
Taller 2 : modelizar conceptos (BIM) | 3.00 | I/II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | ARQUITECTURA CIRCULAR | 3.00 | I/II |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Advanced Technics in Graphical Expression | 3.00 | I/II | ||||
IMPIANTI TERMO-TECNICI PER L'EDILIZIA | 6.00 | Avaluació Integral de l'Edifici Existent. Anàlisi Estructural | 5.00 | I | ||||
PRINCIPI DI RIABILITAZIONE STRUTTURALE | 9.00 | Dibujo Arquitectonico | 6.00 | I/II | ||||
Instalaciones de Fluidos | 6.00 | I/II | ||||||
Interior Design Project | 3.00 | I/II | ||||||
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS | 3.00 | I/II | ||||||
Structures Construction | 4.50 | I/II | ||||||
Taller 2 : modelizar conceptos (BIM) | 3.00 | I/II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Advanced Technics in Graphical Expression | 3.00 | I/II |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Arquitectura Circular | 3.00 | II | ||||
IMPIANTI TERMO-TECNICI PER L'EDILIZIA | 6.00 | Comprehensive Evaluation of the Existing Building. Structural Analysis | 5.00 | I | ||||
PRINCIPI DI RIABILITAZIONE STRUTTURALE | 9.00 | Dibujo Arquitectonico | 6.00 | I/II | ||||
Historical-Arquitectonical-Constructive Analysis in Existing Buildings | 5.00 | I | ||||||
Instalaciones de Fluidos | 6.00 | I/II | ||||||
Interior Design Project | 3.00 | I/II | ||||||
Seguridad en caso de incendio en los edificios | 3.00 | II | ||||||
Structures Construction | 4.50 | I/II | ||||||
Taller 2 : modelizar conceptos (BIM) | 3.00 | I/II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Conocimientos Avanzados e Innovacion en Envolvente,Particiones Y Acabados del Edificio | 9.00 | I |
ARCHITETTURA TECNICA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | 9.00 | Construccion De Cerramientos De Fachadas Y Cubiertas | 6.00 | I | ||||
IMPIANTI TERMO-TECNICI PER L'EDILIZIA | 6.00 | Hormigon Estructural | 6.00 | I | ||||
Installaciones II | 6.00 | I | ||||||
Proyectos 6 | 12.00 | I | ||||||
Spanish Course | 3.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | 0 | 1, 2, 3 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Architectural Design 6 | 12.00 | II |
Building Materials | 6.00 | I | ||||||
Building and Technology Systems Design | 6.00 | II | ||||||
Environmental conditioning and habitability | 3.00 | I | ||||||
Historia del Arte y de la Arquitectura | 6.00 | II | ||||||
Introducción a la Arquitectura | 6.00 | I | ||||||
Technical equipment and services | 3.00 | I | ||||||
Technical equipment design | 6.00 | II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Conocimientos Avanzados e Innovacion en Envolvente,Particiones Y Acabados del Edificio | 9.00 | I |
ARCHITETTURA TECNICA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | 9.00 | Construccion De Cerramientos De Fachadas Y Cubiertas | 6.00 | I | ||||
IMPIANTI TERMO-TECNICI PER L'EDILIZIA | 6.00 | Hormigon Estructural | 6.00 | I | ||||
Installaciones II | 6.00 | I | ||||||
Proyectos 6 | 12.00 | I | ||||||
Spanish Course | 3.00 | I |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIA | ECOLE DES INGENIEURS DE LA VILLE DE PARIS | 0 | 1, 2, 3 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | City, Urban Analysis and Building | 10.00 | II |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Construction Workshop | 10.00 | I | ||||
COSTRUZIONI IDRAULICHE URBANE | 6.00 | Foundations | 1.00 | I | ||||
PROGETTAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO URBANO | 9.00 | GIS/3D | 1.00 | I | ||||
Health and Urbanism | 0.50 | I | ||||||
Hydrology | 1.00 | II | ||||||
Landscape | 0.50 | I | ||||||
Lighting | 0.50 | I | ||||||
Metallic Construction | 2.00 | I | ||||||
Potable Water | 2.50 | II | ||||||
Pressed Concrete | 1.00 | I | ||||||
Soil Mechanics/Geotechnics | 3.00 | I | ||||||
Stressed Concrete/Eurocodes and MR | 3.50 | I | ||||||
Transport Planning | 2.00 | I | ||||||
Urban Mobility Organization Traffic Study and Simulation | 2.00 | I | ||||||
Urban Roads | 2.00 | I | ||||||
Water Treatment | 2.50 | II | ||||||
Water and Waste Project | 5.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 0 | 1 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | CONSTRUCCION V: SISTEMAS INTEGRADOS DE TECNOLOGIA COMPLEJA | 6.00 | II |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 6.00 | I | ||||
FONDAMENTI DI GEOTECNICA | 9.00 | GEOTECNIA DE OBRAS CIVILES | 6.00 | I | ||||
IMPIANTI TERMO-TECNICI PER L'EDILIZIA | 9.00 | HORMIGÓN ARMADO (Concreto reforzado) | 6.00 | II | ||||
INSTALACIONES I | 6.00 | II | ||||||
INSTALACIONES II | 6.00 | I | ||||||
MECÁNICA DEL SUELO Y ROCAS. GEOTECNIA | 6.00 | I | ||||||
PROYECTOS 3 | 6.00 | II | ||||||
PROYECTOS 4 | 6.00 | I | ||||||
PROYECTOS II: INGENIERIA DE EDIFICACION COMPLEJA | 6.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 0 | 1 | ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Estructuras I | 6.00 | II |
IMPIANTI TERMO-TECNICI PER L'EDILIZIA | 6.00 | Estructuras II | 6.00 | I | ||||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9.00 | Instalaciones I | 6.00 | II | ||||
Materiales II | 6.00 | I | ||||||
Proyectos Técnicos I | 6.00 | I | ||||||
Proyectos Técnicos II, Auditoria de Proyectos y Oficina Tecnica | 6.00 | II | ||||||
Taller de Arquitectura 1 | 6.00 | I | ||||||
Taller de Arquitectura 5 | 6.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 0 | 1 | ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Estructuras I | 6.00 | II |
IMPIANTI TERMO-TECNICI PER L'EDILIZIA | 6.00 | Estructuras II | 6.00 | I | ||||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9.00 | Instalaciones I | 6.00 | II | ||||
TECNOLOGIA DEI MATERIALI E CHIMICA APPLICATA | 6.00 | Materiales II | 6.00 | I | ||||
Proyectos Técnicos I | 6.00 | I | ||||||
Proyectos Técnicos II, Auditoria de Proyectos y Oficina Tecnica | 6.00 | II | ||||||
Taller de Arquitectura 1 | 6.00 | I | ||||||
Taller de Arquitectura 5 | 6.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | 0 | 2, 3 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Contrucciòn 1 | 6.00 | I |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Estructuras 1 | 6.00 | II | ||||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9.00 | Estructuras 2 | 6.00 | II | ||||
TECNICA DELLE COSTRUZIONI CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Estructuras 3 | 6.00 | I | ||||
Estructuras 4 | 6.00 | II | ||||||
Projectos 6 | 6.00 | II | ||||||
Proyectos 5 | 12.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA | 0 | 2 | ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Ampliacion de dibujo por ordenador | 3.00 | I |
IMPIANTI TERMO-TECNICI PER L'EDILIZIA | 9.00 | Estructuras de edificacion 1 | 6.00 | I | ||||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9.00 | Estructuras de edificacion 2 | 3.00 | II | ||||
Instalaciones 1 | 3.00 | I | ||||||
Instalaciones 2 | 6.00 | I | ||||||
Proyectos 5 | 9.00 | II | ||||||
Proyectos tecnicos 1 | 6.00 | I | ||||||
Proyectos tecnicos 2 | 3.00 | II | ||||||
Sistemas constructivos 2 | 4.50 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Bim | 3.00 | I/II |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Construcciò III | 6.00 | II | ||||
IMPIANTI TERMO-TECNICI E IMPIANTI ELETTRICI | 9.00 | Construcciò IV | 6.00 | I | ||||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9.00 | Construcciò V | 4.00 | II | ||||
TECNICA DELLE COSTRUZIONI CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Construcciò VII | 4.00 | I | ||||
Edificació i mediambient | 3.00 | I | ||||||
Estructures I | 6.00 | I | ||||||
Estructures II | 6.00 | I | ||||||
Estructures III | 6.00 | II | ||||||
Installacions II | 6.00 | II | ||||||
Projectes I | 4.50 | I | ||||||
Projectes II | 4.50 | II | ||||||
Projectes d'Adaptaciò I Canvi d'Us de l'Edifici | 3.00 | I/II | ||||||
Projectes d'Installacions | 3.00 | I/II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Bim | 3.00 | I/II |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Construcción IV | 6.00 | I | ||||
IMPIANTI TERMO-TECNICI PER L'EDILIZIA | 9.00 | Construcción V | 4.00 | II | ||||
MATERIALI DA COSTRUZIONE SPECIALI | 6.00 | Construction Materials II | 9.00 | I/II | ||||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9.00 | Estructuras I | 6.00 | I | ||||
Estructuras II | 6.00 | II | ||||||
Instalaciones I | 6.00 | I | ||||||
Instalaciones II | 6.00 | II | ||||||
Introducción al proyecto de interior | 3.00 | II | ||||||
Proyecto del espacio interior | 3.00 | II | ||||||
Proyectos II | 4.50 | II | ||||||
Proyectos de adaptación y cambio de uso del edificio | 3.00 | I/II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | BIM | 3.00 | I |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Construccion IV | 6.00 | I | ||||
ELEMENTI DI ELETTROTECNICA E IMPIANTI ELETTRICI PER L'EDILIZIA | 9.00 | Construccion VI | 5.00 | II | ||||
MATERIALI DA COSTRUZIONE SPECIALI | 6.00 | Estructuras II | 6.00 | I | ||||
TECNICA DELLE COSTRUZIONI CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Estructuras III | 6.00 | II | ||||
Ingenieria Geotecnica | 4.50 | I/II | ||||||
Instalaciones II | 6.00 | II | ||||||
Materiales de Construcción II | 9.00 | I | ||||||
Mecanica de Suelos | 9.00 | I | ||||||
Proyecto del espacio interior | 3.00 | II | ||||||
Proyectos II | 4.50 | II | ||||||
Proyectos de Instalaciones | 3.00 | I | ||||||
introducciòn al proyecto de interior | 3.00 | II | ||||||
representaccion virtual del proyecto interior | 3.00 | II | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Bim | 3.00 | I |
ARCHITETTURA TECNICA II CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Construccion IV | 6.00 | I | ||||
ELEMENTI DI ELETTROTECNICA E IMPIANTI ELETTRICI PER L'EDILIZIA | 9.00 | Construccion VI | 5.00 | II | ||||
MATERIALI DA COSTRUZIONE SPECIALI | 6.00 | Estructuras III | 6.00 | II | ||||
TECNICA DELLE COSTRUZIONI CON LABORATORIO PROGETTUALE | 12.00 | Instalaciones II | 6.00 | II | ||||
Introducción al proyecto de interior | 3.00 | II | ||||||
Materiales de Construccion II | 9.00 | I | ||||||
Proyecto del espacio interior | 3.00 | II | ||||||
Proyectos II | 4.50 | II | ||||||
