CORSO DI LAUREA:
MEDICINA E CHIRURGIA Corso E (Abilitante all'esercizio della Professione di MEDICO CHIRURGO)
Questo file ha lo scopo di assistere lo studente che desidera
partecipare al progetto Erasmus+, durante la fase di realizzazione
del Learning Agreement.
Di seguito è riportato un elenco di
esami del corso, a ciascuno dei quali è associata una tabella che
presenta dei suggerimenti di Learning Agreement che consentono di
convalidare tale esame, basati su esami convalidati negli anni
precedenti.
Gli esami e i contenuti dei corsi cambiano ogni anno, pertanto non è
garantito che gli esami riportati sono ancora validi. Consultate il
bando, le pagine delle università ospitanti e il/la RAM del vostro
corso di studi.
ESAMI:
ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SPAGNA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID - CIVIS | 1 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 4.00 | anatomia patologica generale | 3.00 | I |
IMMUNOLOGIA ED IMMUNOPATOLOGIA | 8.00 | biochimica clinica e genomica funzionale umana | 4.00 | I |
MEDICINA DI LABORATORIO | 4.00 | fisiopatologia e semiologia I | 6.00 | I |
METODOLOGIA MEDICO SCIENTIFICA CLINICA | 16.00 | fisiopatologia e semiologia II | 5.00 | II |
MICROBIOLOGIA | 7.00 | immunologia | 5.00 | I |
microbiologia e parassitologia | 6.00 | I |
IMMUNOLOGIA ED IMMUNOPATOLOGIA
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SPAGNA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID - CIVIS | 1 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 4.00 | anatomia patologica generale | 3.00 | I |
IMMUNOLOGIA ED IMMUNOPATOLOGIA | 8.00 | biochimica clinica e genomica funzionale umana | 4.00 | I |
MEDICINA DI LABORATORIO | 4.00 | fisiopatologia e semiologia I | 6.00 | I |
METODOLOGIA MEDICO SCIENTIFICA CLINICA | 16.00 | fisiopatologia e semiologia II | 5.00 | II |
MICROBIOLOGIA | 7.00 | immunologia | 5.00 | I |
microbiologia e parassitologia | 6.00 | I |
MEDICINA DI LABORATORIO
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SPAGNA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID - CIVIS | 1 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 4.00 | anatomia patologica generale | 3.00 | I |
IMMUNOLOGIA ED IMMUNOPATOLOGIA | 8.00 | biochimica clinica e genomica funzionale umana | 4.00 | I |
MEDICINA DI LABORATORIO | 4.00 | fisiopatologia e semiologia I | 6.00 | I |
METODOLOGIA MEDICO SCIENTIFICA CLINICA | 16.00 | fisiopatologia e semiologia II | 5.00 | II |
MICROBIOLOGIA | 7.00 | immunologia | 5.00 | I |
microbiologia e parassitologia | 6.00 | I |
METODOLOGIA MEDICO SCIENTIFICA CLINICA
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SPAGNA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID - CIVIS | 1 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 4.00 | anatomia patologica generale | 3.00 | I |
IMMUNOLOGIA ED IMMUNOPATOLOGIA | 8.00 | biochimica clinica e genomica funzionale umana | 4.00 | I |
MEDICINA DI LABORATORIO | 4.00 | fisiopatologia e semiologia I | 6.00 | I |
METODOLOGIA MEDICO SCIENTIFICA CLINICA | 16.00 | fisiopatologia e semiologia II | 5.00 | II |
MICROBIOLOGIA | 7.00 | immunologia | 5.00 | I |
microbiologia e parassitologia | 6.00 | I |
MICROBIOLOGIA
Nazione |
Università Estera |
Civis |
Livello |
Esame Sapienza |
CFU |
Esame Estero |
CFU Estero |
Semestre Estero |
SPAGNA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID - CIVIS | 1 | 1, 2 | ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | 4.00 | anatomia patologica generale | 3.00 | I |
IMMUNOLOGIA ED IMMUNOPATOLOGIA | 8.00 | biochimica clinica e genomica funzionale umana | 4.00 | I |
MEDICINA DI LABORATORIO | 4.00 | fisiopatologia e semiologia I | 6.00 | I |
METODOLOGIA MEDICO SCIENTIFICA CLINICA | 16.00 | fisiopatologia e semiologia II | 5.00 | II |
MICROBIOLOGIA | 7.00 | immunologia | 5.00 | I |
microbiologia e parassitologia | 6.00 | I |