| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURCHIA | MARMARA UNIVERSITESI | 0 | 1, 2 | APPLIED MEDICAL SCIENTIFIC METHODS | 8.00 | Y3C1- CARDIOVASCULAR SYSTEM AND RELATED DISORDERS | 9.00 | I |
| APPLIED PATHOLOGY I DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM AND CARDIOVASCULAR SYSTEM | 7.00 | Y3C2- GASTROINTESTINAL SYSTEM, METABOLISM AND RELATED DISORDERS | 10.00 | I | ||||
| APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 7.00 |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGIO | UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES - CIVIS | 1 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY I DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM AND CARDIOVASCULAR SYSTEM | 7.00 | Anatomie pathologique spéciale | 5.00 | II |
| APPLIED PATHOLOGY V- INFECTIOUS DISEASES AND HUMAN REPRODUCTION | 4.00 | Pathologie cardiaque et vasculaire | 5.00 | II | ||||
| DERMATOLOGY AND PLASTIC SURGERY | 1.00 | Pathologies infectieuses et travaux pratiques de microbiologie et immunologie - Only Pathologies infectieuses | 5.00 | II | ||||
| PATHOLOGICAL ANATOMY AND ASSOCIATIONS WITH CLINICAL ANATOMY | 11.00 | Pharmacologie générale + génétique | 5.00 | II | ||||
| PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY | 4.00 | Pneumologie | 5.00 | II | ||||
| Unité de dermatologie et immuno-allergologie - Only Dermatologie | 5.00 | II | ||||||
| Unité de gastro-entérologie | 5.00 | II | ||||||
| Unité de psycho-psychiatrie | 5.00 | II | ||||||
| Unité de rhumatologie et de médecine physique | 5.00 | II | ||||||
| stage | 6.00 | II | ||||||
| stage 2 | 6.00 | II | ||||||
| stage 3 | 6.00 | II | ||||||
| CROAZIA | SVEUCILIŠTE U ZAGREBU | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY I DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM AND CARDIOVASCULAR SYSTEM | 12.00 | Dermatovenereology | 4.00 | I |
| APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 12.00 | Diagnostic and Interventional Radiology | 4.00 | I/II | ||||
| APPLIED PATHOLOGY IV DISEASES OF THE BLOOD HEMATOPOIETIC ORGANS IMMUNE SYSTEM AND RHEUMATOLOGY | 6.00 | Infectious Diseases and Tropical Medicine | 7.00 | I | ||||
| APPLIED PATHOLOGY V- INFECTIOUS DISEASES AND HUMAN REPRODUCTION | 4.00 | Internal Medicine | 20.00 | II | ||||
| DERMATOLOGY AND PLASTIC SURGERY | 1.00 | Neurology | 7.00 | I | ||||
| DIAGNOSTIC IMAGING | 6.00 | Ophthalmology | 4.00 | I | ||||
| DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM | 5.00 | Pediatrics | 12.00 | I | ||||
| DISEASES OF THE SENSORY ORGANS | 2.00 | PAEDIATRICS | 6.00 | |||||
| FRANCIA | SORBONNE UNIVERSITE [FORMER UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE PARIS VI, F PARIS006 & UNIVERSITÉ DE PARIS-SORBONNE PARIS IV, F PARIS004] | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY I DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM AND CARDIOVASCULAR SYSTEM | 12.00 | Cardiologie | 3.00 | I |
| APPLIED PATHOLOGY II DISEASES OF KIDNEY AND URINARY SYSTEM | 5.00 | Cardiologie | 3.50 | I | ||||
| APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 12.00 | Endocrinologie et Nutrition | 3.00 | I | ||||
| DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM | 5.00 | Hépato-gastro-entérologie (HGE) | 3.00 | I | ||||
| Hépato-gastro-entérologie (HGE) | 3.50 | I | ||||||
| Neurologie | 3.00 | I | ||||||
| Neurologie | 7.00 | I | ||||||
| Néphrologie | 3.00 | I | ||||||
| Pneumologie | 3.00 | I | ||||||
| Urologie | 2.00 | I | ||||||
| GERMANIA | GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN | 0 | 2 | APPLIED PATHOLOGY I DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM AND CARDIOVASCULAR SYSTEM | 12.00 | Erkrankungen der Fortpflanzungsorgane mit Physiologie und Pathologie der Geburt und des Neugeborenenalters | 4.00 | II |
| APPLIED PATHOLOGY II DISEASES OF KIDNEY AND URINARY SYSTEM | 5.00 | Erkrankungen der Niere und des Urogenitalsystems | 7.00 | I | ||||
| OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | 6.00 | Erkrankungen des Blutes, des Knochenmarks und Grundlagen der Tumorerkrankungen | 8.50 | I | ||||
| PAEDIATRICS | 6.00 | Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und der Lunge | 8.50 | II | ||||
| Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters | 5.50 | II | ||||||
| TURCHIA | MARMARA UNIVERSITESI | 0 | 1, 2 | APPLIED MEDICAL SCIENTIFIC METHODS | 8.00 | Y3C1- CARDIOVASCULAR SYSTEM AND RELATED DISORDERS | 9.00 | I |
| APPLIED PATHOLOGY I DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM AND CARDIOVASCULAR SYSTEM | 7.00 | Y3C2- GASTROINTESTINAL SYSTEM, METABOLISM AND RELATED DISORDERS | 10.00 | I | ||||
| APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 7.00 |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCIA | SORBONNE UNIVERSITE [FORMER UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE PARIS VI, F PARIS006 & UNIVERSITÉ DE PARIS-SORBONNE PARIS IV, F PARIS004] | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY I DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM AND CARDIOVASCULAR SYSTEM | 12.00 | Cardiologie | 3.00 | I |
| APPLIED PATHOLOGY II DISEASES OF KIDNEY AND URINARY SYSTEM | 5.00 | Cardiologie | 3.50 | I | ||||
| APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 12.00 | Endocrinologie et Nutrition | 3.00 | I | ||||
| DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM | 5.00 | Hépato-gastro-entérologie (HGE) | 3.00 | I | ||||
| Hépato-gastro-entérologie (HGE) | 3.50 | I | ||||||
| Neurologie | 3.00 | I | ||||||
| Neurologie | 7.00 | I | ||||||
| Néphrologie | 3.00 | I | ||||||
| Pneumologie | 3.00 | I | ||||||
| Urologie | 2.00 | I | ||||||
| GERMANIA | GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN | 0 | 2 | APPLIED PATHOLOGY II DISEASES OF KIDNEY AND URINARY SYSTEM | 5.00 | Allgemeinmedizin und Infektiologie | 5.00 | I |
| APPLIED PATHOLOGY V - INFECTIOUS DISEASES OF HUMAN REPRODUCTION | 7.00 | Bildgebende Verfahren, Strahlenbehandlung und Strahlenschutz | 2.50 | II | ||||
| DERMATOLOGY AND PLASTIC SURGERY | 2.00 | Erkrankungen der Fortpflanzungsorgane mit Physiologie und Pathologie der Geburt und des Neugeborenenalters | 5.50 | I | ||||
| DIAGNOSTIC IMAGING | 6.00 | Erkrankungen der Haut, Systemerkrankungen und immunologische Erkrankungen | 5.50 | II | ||||
| DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM | 5.00 | Erkrankungen der Niere und des Urogenitalsystems | 7.00 | II | ||||
| OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | 6.00 | Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters | 5.50 | I | ||||
| PAEDIATRICS | 6.00 | Erkrankungen des Nervensystems und der Psyche | 13.00 | I | ||||
| PATHOLOGICAL ANATOMY AND ASSOCIATIONS WITH CLINICAL ANATOMY | 8.00 | Internship internal medicine (134h) | 5.00 | II | ||||
| PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY | 4.00 | Internship surgery (134h) | 5.00 | II | ||||
| Klinisch-pathologische Konferenz | 3.00 | II | ||||||
| GERMANIA | GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN | 0 | 2 | APPLIED PATHOLOGY I DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM AND CARDIOVASCULAR SYSTEM | 12.00 | Erkrankungen der Fortpflanzungsorgane mit Physiologie und Pathologie der Geburt und des Neugeborenenalters | 4.00 | II |
| APPLIED PATHOLOGY II DISEASES OF KIDNEY AND URINARY SYSTEM | 5.00 | Erkrankungen der Niere und des Urogenitalsystems | 7.00 | I | ||||
| OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | 6.00 | Erkrankungen des Blutes, des Knochenmarks und Grundlagen der Tumorerkrankungen | 8.50 | I | ||||
| PAEDIATRICS | 6.00 | Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und der Lunge | 8.50 | II | ||||
| Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters | 5.50 | II | ||||||
| NORVEGIA | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY II DISEASES OF KIDNEY AND URINARY SYSTEM | 5.00 | Semester IID for foreign students | 30.00 | I |
| APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 5.00 | APPLIED PATHOLOGY V- INFECTIOUS DISEASES AND HUMAN REPRODUCTION | 4.00 | DIAGNOSTIC IMAGING | 6.00 | OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | 6.00 | PAEDIATRICS | 6.00 | PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY | 7.00 |
| PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY II DISEASES OF KIDNEY AND URINARY SYSTEM | 2.00 | Biopatologia | 7.50 | II |
| INTERNAL MEDICINE AND GENERAL SURGERY I | 2.00 | Cirurgia geral | 6.00 | II | ||||
| PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY | 17.00 | Imagiologia | 1.00 | II | ||||
| Medicina VI.I (coração e vasos) | 4.50 | II | ||||||
| Urologia | 1.50 | II | ||||||
| TURCHIA | MARMARA UNIVERSITESI | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY II DISEASES OF KIDNEY AND URINARY SYSTEM | 2.00 | GROWTH, DEVELOPMENT, MENTAL HEALTH AND RELATED DISORDERS | 10.00 | II |
| APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 5.00 | URINARY AND REPRODUCTIVE SYSTEM AND RELATED DISORDERS | 10.00 | II | ||||
| PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY | 3.00 |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULGARIA | MEDICAL UNIVERSITY PLOVDIV | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 12.00 | Pathological Anatomy and Cytopathology | 3.10 | II |
| DIAGNOSTIC IMAGING | 6.00 | Pharmacology | 3.10 | II | ||||
| PATHOLOGICAL ANATOMY AND ASSOCIATIONS WITH CLINICAL ANATOMY | 5.00 | Plastic, Reconstructive and Aestetic surgery | 1.00 | II | ||||
| PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY | 4.00 | Roentgenology and Radiology | 5.20 | I/II | ||||
| BULGARIA | MEDICAL UNIVERSITY PLOVDIV | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 12.00 | Internal Diseases - II part (Endocrinology) | 3.70 | II |
| DIAGNOSTIC IMAGING | 6.00 | Internal Diseases - II part (Gastroenterology) | 3.70 | II | ||||
| PATHOLOGICAL ANATOMY AND ASSOCIATIONS WITH CLINICAL ANATOMY | 5.00 | Pathological anatomy and cytopathology - Clinical part | 3.10 | II | ||||
| PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY | 4.00 | Pharmacology | 3.10 | II | ||||
| Plastic and reconstructive surgery | 1.00 | II | ||||||
| Roentgenology and Radiology | 5.20 | II | ||||||
| CROAZIA | SVEUCILIŠTE U ZAGREBU | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY I DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM AND CARDIOVASCULAR SYSTEM | 12.00 | Dermatovenereology | 4.00 | I |
| APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 12.00 | Diagnostic and Interventional Radiology | 4.00 | I/II | ||||
| APPLIED PATHOLOGY IV DISEASES OF THE BLOOD HEMATOPOIETIC ORGANS IMMUNE SYSTEM AND RHEUMATOLOGY | 6.00 | Infectious Diseases and Tropical Medicine | 7.00 | I | ||||
| APPLIED PATHOLOGY V- INFECTIOUS DISEASES AND HUMAN REPRODUCTION | 4.00 | Internal Medicine | 20.00 | II | ||||
| DERMATOLOGY AND PLASTIC SURGERY | 1.00 | Neurology | 7.00 | I | ||||
| DIAGNOSTIC IMAGING | 6.00 | Ophthalmology | 4.00 | I | ||||
| DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM | 5.00 | Pediatrics | 12.00 | I | ||||
| DISEASES OF THE SENSORY ORGANS | 2.00 | PAEDIATRICS | 6.00 | |||||
| FRANCIA | SORBONNE UNIVERSITE [FORMER UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE PARIS VI, F PARIS006 & UNIVERSITÉ DE PARIS-SORBONNE PARIS IV, F PARIS004] | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY I DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM AND CARDIOVASCULAR SYSTEM | 12.00 | Cardiologie | 3.00 | I |
| APPLIED PATHOLOGY II DISEASES OF KIDNEY AND URINARY SYSTEM | 5.00 | Cardiologie | 3.50 | I | ||||
| APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 12.00 | Endocrinologie et Nutrition | 3.00 | I | ||||
| DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM | 5.00 | Hépato-gastro-entérologie (HGE) | 3.00 | I | ||||
| Hépato-gastro-entérologie (HGE) | 3.50 | I | ||||||
| Neurologie | 3.00 | I | ||||||
| Neurologie | 7.00 | I | ||||||
| Néphrologie | 3.00 | I | ||||||
| Pneumologie | 3.00 | I | ||||||
| Urologie | 2.00 | I | ||||||
| GERMANIA | GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN | 0 | 2 | APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 12.00 | Erkrankungen der Augen, des Hals-Nasen-Ohrenbereichs, des Mundes und der Zähne | 6.00 | I |
| DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM | 5.00 | M4.3 Erkrankungen der Verdauungsorgane, des endokrinen Systems und des Stoffwechsels | 7.00 | I | ||||
| M5.1 Erkrankungen des Nervensystems und der Psyche | 11.00 | II | ||||||
| Praktikum | 0.00 | I/II | ||||||
| NORVEGIA | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY II DISEASES OF KIDNEY AND URINARY SYSTEM | 5.00 | Semester IID for foreign students | 30.00 | I |
| APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 5.00 | APPLIED PATHOLOGY V- INFECTIOUS DISEASES AND HUMAN REPRODUCTION | 4.00 | DIAGNOSTIC IMAGING | 6.00 | OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | 6.00 | PAEDIATRICS | 6.00 | PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY | 7.00 |
| SLOVACCHIA | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 7.00 | Internal Medicine 3 | 5.00 | II |
| DIAGNOSTIC IMAGING | 6.00 | Pathological Anatomy 2 | 8.00 | II | ||||
| PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY | 3.00 | Pharmacology 1 | 4.00 | II | ||||
| PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY | 3.00 | Psychiatry 1 | 3.00 | II | ||||
| Radiodiagnostic | 2.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 12.00 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | 6.00 | II |
| APPLIED PATHOLOGY IV DISEASES OF THE BLOOD HEMATOPOIETIC ORGANS IMMUNE SYSTEM AND RHEUMATOLOGY | 6.00 | ENFERMEDADES DEL SISTEMA ENDOCRINO Y DEL METABOLISMO NUTRICION CLINICA | 7.50 | II | ||||
| DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM | 5.00 | ENFERMEDADES DEL SISTEMA HEMATOPOYÉTICO Y ONCOLOGÍA CLÍNICA | 7.50 | II | ||||
| ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | 6.00 | II | ||||||
| TURCHIA | MARMARA UNIVERSITESI | 0 | 1, 2 | APPLIED MEDICAL SCIENTIFIC METHODS | 8.00 | Y3C1- CARDIOVASCULAR SYSTEM AND RELATED DISORDERS | 9.00 | I |
| APPLIED PATHOLOGY I DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM AND CARDIOVASCULAR SYSTEM | 7.00 | Y3C2- GASTROINTESTINAL SYSTEM, METABOLISM AND RELATED DISORDERS | 10.00 | I | ||||
| APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 7.00 | |||||||
| TURCHIA | MARMARA UNIVERSITESI | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY II DISEASES OF KIDNEY AND URINARY SYSTEM | 2.00 | GROWTH, DEVELOPMENT, MENTAL HEALTH AND RELATED DISORDERS | 10.00 | II |
| APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 5.00 | URINARY AND REPRODUCTIVE SYSTEM AND RELATED DISORDERS | 10.00 | II | ||||
| PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY | 3.00 |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROAZIA | SVEUCILIŠTE U ZAGREBU | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY I DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM AND CARDIOVASCULAR SYSTEM | 12.00 | Dermatovenereology | 4.00 | I |
| APPLIED PATHOLOGY III DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM AND METABOLISM | 12.00 | Diagnostic and Interventional Radiology | 4.00 | I/II | ||||
| APPLIED PATHOLOGY IV DISEASES OF THE BLOOD HEMATOPOIETIC ORGANS IMMUNE SYSTEM AND RHEUMATOLOGY | 6.00 | Infectious Diseases and Tropical Medicine | 7.00 | I | ||||
| APPLIED PATHOLOGY V- INFECTIOUS DISEASES AND HUMAN REPRODUCTION | 4.00 | Internal Medicine | 20.00 | II | ||||
| DERMATOLOGY AND PLASTIC SURGERY | 1.00 | Neurology | 7.00 | I | ||||
| DIAGNOSTIC IMAGING | 6.00 | Ophthalmology | 4.00 | I | ||||
| DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM | 5.00 | Pediatrics | 12.00 | I | ||||
| DISEASES OF THE SENSORY ORGANS | 2.00 | PAEDIATRICS | 6.00 | |||||
| FRANCIA | UNIVERSITÉ DE PARIS-SUD (PARIS XI) | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY IV DISEASES OF THE BLOOD HEMATOPOIETIC ORGANS IMMUNE SYSTEM AND RHEUMATOLOGY | 5.00 | Hématologie | 2.00 | I |
| MOVEMENT DISORDERS AND RHEUMATOLOGY | 3.00 | Immunologie | 2.00 | I | ||||
| PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY | 4.00 | Psychiatrie | 7.00 | I | ||||
| Rhumatologie-Orthopédie | 2.00 | I | ||||||
| Stage n° 5 | 2.00 | I | ||||||
| Stage n° 6 | 2.00 | I | ||||||
| FRANCIA | UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY IV DISEASES OF THE BLOOD HEMATOPOIETIC ORGANS IMMUNE SYSTEM AND RHEUMATOLOGY | 6.00 | Appareil Locomoteur : Rhumatologie et orthopédie | 2.00 | II |
| DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM | 5.00 | Cancerologie | 2.00 | I | ||||
| DISEASES OF THE SENSORY ORGANS | 8.00 | Chirurgie reconstructrice et plastique | 1.00 | I | ||||
| INTERNAL MEDICINE AND GENERAL SURGERY I | 8.00 | Dermatologie | 1.00 | II | ||||
| MOVEMENT DISORDERS AND RHEUMATOLOGY | 3.00 | Gynécologie obstétrique | 1.00 | II | ||||
| OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | 6.00 | Hématologie | 2.00 | I | ||||
| PAEDIATRICS | 6.00 | Immuno-pathologie - Réaction inflammatoire | 1.50 | I | ||||
| PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY | 4.00 | La mort suspecte | 1.50 | II | ||||
| La médecine d'urgence | 1.50 | I | ||||||
| Neurologie | 1.00 | I | ||||||
| ORL | 1.00 | I | ||||||
| Ophtalmologie | 1.00 | I | ||||||
| Psychiatrie | 1.00 | I | ||||||
| Pédiatrie | 2.00 | I | ||||||
| Stages hospitaliers | 36.00 | I/II | ||||||
| Stomatologie | 1.00 | I | ||||||
| GERMANIA | RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITÄT BONN | 0 | 2 | APPLIED PATHOLOGY IV DISEASES OF THE BLOOD HEMATOPOIETIC ORGANS IMMUNE SYSTEM AND RHEUMATOLOGY | 2.00 | Emergency Medicine | 1.00 | I/II |
| DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM | 5.00 | Gynaecology and Obstetrics | 3.00 | I/II | ||||
| DISEASES OF THE SENSORY ORGANS | 4.00 | Gynaecology and Obstetrics Practicals (Blockpraktikum for TPVES) | 1.50 | II | ||||
| EMERGENCY MEDICINE AND SURGERY | 10.00 | Infectiology, Immunology | 1.00 | I/II | ||||
| INTERNAL MEDICINE AND GENERAL SURGERY I | 8.00 | Internal Medicine | 3.00 | I/II | ||||
| INTERNAL MEDICINE AND GENERAL SURGERY II | 8.00 | Neurology and Neurosurgery | 5.00 | I/II | ||||
| MOVEMENT DISORDERS AND RHEUMATOLOGY | 2.00 | Ophthalmology | 5.00 | I/II | ||||
| OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | 6.00 | Orthopaedics | 5.00 | I/II | ||||
| PAEDIATRICS | 6.00 | Paediatrics | 3.00 | I/II | ||||
| PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY | 4.00 | Psychiatry and Psychotherapy | 5.00 | I/II | ||||
| Surgery | 3.00 | I/II | ||||||
| Surgery Practicals (Blockpraktikum for TPVES) | 4.50 | II | ||||||
| REGNO UNITO | CARDIFF UNIVERSITY | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY IV DISEASES OF THE BLOOD HEMATOPOIETIC ORGANS IMMUNE SYSTEM AND RHEUMATOLOGY | 6.00 | Dermatology | 1.00 | I |
| DERMATOLOGY AND PLASTIC SURGERY | 1.00 | Emergency Unit | 10.00 | I | ||||
| EMERGENCY MEDICINE AND SURGERY | 10.00 | Hematology | 2.00 | I | ||||
| MOVEMENT DISORDERS AND RHEUMATOLOGY | 3.00 | Immunology | 2.00 | I | ||||
| PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY | 4.00 | Psychiatry | 4.00 | I | ||||
| Rheumatology | 2.00 | I | ||||||
| Trauma and Orthopedics | 3.00 | I | ||||||
| REGNO UNITO | CARDIFF UNIVERSITY | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY IV DISEASES OF THE BLOOD HEMATOPOIETIC ORGANS IMMUNE SYSTEM AND RHEUMATOLOGY | 6.00 | Cardiology | 1.00 | II |
| APPLIED PATHOLOGY V- INFECTIOUS DISEASES AND HUMAN REPRODUCTION | 4.00 | ENT | 2.00 | II | ||||
| DISEASES OF THE SENSORY ORGANS | 4.00 | Haematology | 1.00 | II | ||||
| INTERNAL MEDICINE AND GENERAL SURGERY I | 2.00 | Immunology | 1.00 | II | ||||
| INTERNAL MEDICINE AND GENERAL SURGERY II | 2.00 | Infectious diseases/Microbiology | 1.00 | II | ||||
| MOVEMENT DISORDERS AND RHEUMATOLOGY | 1.00 | Nephrology | 1.00 | II | ||||
| Neurology | 2.00 | II | ||||||
| Ophthalmology | 1.00 | II | ||||||
| Respiratory | 1.00 | II | ||||||
| Rheumatology | 2.00 | II | ||||||
| Surgery | 1.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID - CIVIS | 1 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY IV DISEASES OF THE BLOOD HEMATOPOIETIC ORGANS IMMUNE SYSTEM AND RHEUMATOLOGY | 3.00 | Otorrinolaringologìa | 5.00 | I |
| DERMATOLOGY AND PLASTIC SURGERY | 3.00 | cirugìa oral y maxilofacial | 3.00 | II | ||||
| DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM | 5.00 | cirugìa plàstica, estética y reparadora | 3.00 | I | ||||
| MOVEMENT DISORDERS AND RHEUMATOLOGY | 3.00 | dermatologìa | 5.00 | II | ||||
| OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | 6.00 | hematologìa | 4.00 | I | ||||
| PAEDIATRICS | 6.00 | medicina y cirugìa del aparato locomotor | 6.00 | I | ||||
| medicina y cirugìa del sistema nervioso | 6.00 | II | ||||||
| obstetricia y ginecologìa | 9.00 | I/II | ||||||
| oftalmologìa | 4.00 | II | ||||||
| pediatrìa y neonatologìa | 9.00 | I/II | ||||||
| psiquiatrìa | 6.00 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA | 0 | 1, 2 | APPLIED PATHOLOGY IV DISEASES OF THE BLOOD HEMATOPOIETIC ORGANS IMMUNE SYSTEM AND RHEUMATOLOGY | 6.00 | Dermatología Clínica | 4.00 | II |
| DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM | 5.00 | Enfermedades de la sangre | 3.50 | I/II | ||||
| DISEASES OF THE SENSORY ORGANS | 8.00 | Enfermedades del aparato neurológico | 5.00 | I | ||||
| MOVEMENT DISORDERS AND RHEUMATOLOGY | 3.00 | Enfermedades infecciosas | 4.00 | I/II | ||||
| OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | 6.00 | Medicina i Cirugia I: Malalties de l'aparell locomotor | 6.00 | I/II | ||||
| PAEDIATRICS | 6.00 | Medicina i Cirugia I: Reumatologia | 1.50 | I/II | ||||
| PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY | 4.00 | Obstetricia y Ginecología | 8.00 | I/II | ||||
| Oftalmología Clínica | 4.50 | I/II | ||||||
| Otorrinolaringología Clínica | 4.50 | I/II | ||||||
| Pediatría | 11.00 | I/II | ||||||
| Psiquiatría | 6.00 | I/II | ||||||
