| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCIA | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MONTPELLIER ENSAM | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 6.00 | Concevoir...entre les sens et la raison,trouver le point d'equilibre | 1.00 | I |
| FONDAMENTI E APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA | 8.00 | Construction 1 | 2.00 | I | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Histoire de la ville et du paysage 3 | 2.00 | I | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | Studio thèmatique: habiter le territoire | 12.00 | I | ||||
| composer 2 | 1.00 | I | ||||||
| histoire de l'art et de l'architecture du 17 e au 19es | 2.00 | I | ||||||
| langues: français | 2.00 | I | ||||||
| modes de representation 3 | 1.00 | I | ||||||
| outils numeriques 3: modèlisation 3D et rendu photorèaliste | 2.00 | I | ||||||
| pratiques plastiques 3 | 3.00 | I | ||||||
| rèpresenter le projet | 2.00 | I | ||||||
| workshop/hors le murs: hybridation architecture et nature | 6.00 | I |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLONIA | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Architectural design - universal small residence of temporary use | 8.00 | II |
| ESTIMO | 6.00 | Computer aided structural design | 2.00 | I | ||||
| FISICA TECNICA AMBIENTALE | 8.00 | Computer aided structural design 2 | 2.00 | II | ||||
| ISTITUZIONI DI MATEMATICA II | 6.00 | Conservation and modarnization design | 7.00 | I | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Interior design | 6.00 | II | ||||
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | Interior element | 2.00 | II | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | Landscape of memory | 2.00 | I | ||||
| TECNICHE DI RECUPERO E RESTAURO NELL'EDILIZIA | 6.00 | Structural and econimic analysis of the project | 2.00 | I | ||||
| Structural design | 6.00 | I | ||||||
| Structural design 2 | 6.00 | II | ||||||
| To build on the water | 8.00 | II | ||||||
| Urban revitalization | 6.00 | I | ||||||
| architectural and urban landscape of poland , part of european heritage | 2.00 | I | ||||||
| PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 1, 2, 3 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Architecture Theory | 3.50 | I |
| FISICA TECNICA AMBIENTALE | 8.00 | Buildings III - networks and technical installations | 3.50 | I | ||||
| ISTITUZIONI DI MATEMATICA II | 6.00 | Conforto Ambiental | 3.50 | I | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE II | 12.00 | Conservation, restoration and rehabilitation | 3.50 | II | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Further mathematics and statistics | 3.50 | I | ||||
| PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 6.00 | Geometric and generative modelling | 3.50 | I | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA ANTICA E MEDIEVALE | 8.00 | History of architecture in Portugal | 3.50 | II | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | History of modern architecture | 3.50 | II | ||||
| LABORATÓRIO DE PROJETO II | 12.50 | I | ||||||
| Landscape architecture | 7.00 | II | ||||||
| Op. Arquitectura in situ | 1.50 | II | ||||||
| Project laboratory V | 13.00 | II | ||||||
| Sistemas de Representação Digital em Arquitetura | 3.50 | I | ||||||
| SLOVACCHIA | SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE - SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Building Structures III | 3.00 | I |
| DISEGNO E RILIEVO DELL'ARCHITETTURA | 6.00 | Building Structures IV | 3.00 | I | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Design Studio VII – Module M4 - Residential/Public buildings | 13.00 | I | ||||
| TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA II | 6.00 | Design Studio VII – Module M5 - Restoration of Historical Buildings | 13.00 | I | ||||
| Modelling | 3.00 | I | ||||||
| Photography | 3.00 | I | ||||||
| SLOVACCHIA | SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE - SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Building Structure III | 3.00 | I |
| DISEGNO E RILIEVO DELL'ARCHITETTURA | 6.00 | Building Structure IV | 3.00 | I | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | DTP- Printing preparation | 2.00 | I | ||||
| TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA II | 6.00 | Design Studio VII (Module M5) | 13.00 | I | ||||
| Design Studio VII (module M4) | 13.00 | I | ||||||
| Modelling | 3.00 | I | ||||||
| Photography | 3.00 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | 0 | 1, 2, 3 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Cine y Paisaje | 6.00 | II |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Construcción Arquitectónica III | 6.00 | II | ||||
| PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 6.00 | Construcción Arquitectónica VI | 6.00 | I | ||||
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | Estructura II | 6.00 | I | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | Historia de la Arquitectura II | 6.00 | I | ||||
| TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA II | 6.00 | Nuevos materiales y tecnologia de la edificacion | 6.00 | II | ||||
| Proyectos Arquitectónicos 7 | 12.00 | II | ||||||
| Urbanismo III | 6.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | 0 | 1 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Ciclo de Conferencias | 1.50 | I/II |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Historia de la arquitectura I | 4.50 | II | ||||
| PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 6.00 | Instalaciones eléctricas | 6.00 | II | ||||
| PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DELLA LUCE | 6.00 | Patología y técnicas de intervención en el patrimonio | 4.50 | I | ||||
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | Patologías y rehabilitación estructural | 4.50 | II | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | Proyectos III | 15.00 | I/II | ||||
| TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA II | 6.00 | Restauracion arquitectonica | 4.50 | I | ||||
| Taller de estructuras | 4.50 | II | ||||||
| Tecnología constructiva y eficiencia energética | 4.50 | II | ||||||
| Urbanistica II | 9.00 | I/II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Arquitectura bioclimatica | 4.00 | I |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Building Envelope Design | 3.00 | I | ||||
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | Estructures Singulars | 3.00 | I | ||||
| Taller d'arcquitectura iI projectes IX PTEf | 12.00 | I | ||||||
| Teoria i Història I | 3.00 | I | ||||||
| Urban & Architectural Drawing and Photography | 3.00 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | PROYECTOS ARQUITECTONICOS III | 6.00 | I |
| DISEGNO PER LA COMUNICAZIONE | 6.00 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS II | 6.00 | II | ||||
| DISEGNO TECNICO E AUTOMATICO | 8.00 | TEORIA Y TECNICAS DE RESTAURACION | 3.00 | I | ||||
| dibujo arquitectonico 1 | 6.00 | II | ||||||
| historia de la arquitectura 1 | 3.00 | I | ||||||
| materiales de construccìon | 6.00 | I | ||||||
| mecanica de solidos | 6.00 | I | ||||||
| projecto arquitectonico 2 | 6.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Architectural Design V | 6.00 | I |
| ESTIMO | 6.00 | Arquitectura Bioclimatica y Eficiente | 3.00 | II | ||||
| FISICA TECNICA AMBIENTALE | 8.00 | Dibujo del Natural | 3.00 | II | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Electrical and lighting system | 6.00 | II | ||||
| PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 6.00 | Grandes Libros | 6.00 | I | ||||
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | Oficio del Arquitecto 1 | 3.00 | I | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | Planeamento Urbano 1 | 3.00 | I | ||||
| TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA II | 6.00 | Sistemas constructivos 2 | 6.00 | II | ||||
| Structural Analysis 1 | 3.00 | I | ||||||
| Teoria y tecnicas de restauracion | 3.00 | I | ||||||
| historia de la arquitectura II | 6.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Arquitectura del Paisaje | 3.00 | II |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Arquitectura y Sociedad | 6.00 | II | ||||
| PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 6.00 | Dibujo del Natural | 3.00 | I | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | Historia de la Arquitectura II | 6.00 | II | ||||
| Planeamiento Urbano II | 3.00 | II | ||||||
| Proyectos Arquitectónicos III | 6.00 | I | ||||||
| Teoría y Técnicas de la Restauración | 3.00 | II | ||||||
| Urbanismo y Ciudad Contemporánea | 3.00 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Arquitectura del Paisaje | 3.00 | II |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | Building Construction 2 | 6.00 | II | ||||
| TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA II | 6.00 | Electrical and Lighting Systems | 6.00 | II | ||||
| Innovation Week Workshop | 1.00 | II | ||||||
| Smart Cities | 3.00 | II | ||||||
| Urban Design 2 | 3.00 | II | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Arquitectura y Sociedad | 6.00 | II |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA | 6.00 | II | ||||
| PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 6.00 | DIBUJO DEL NATURAL | 3.00 | I/II | ||||
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | DISEÑO URBANO I | 3.00 | I | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | Historia de la arquitectura III | 6.00 | II | ||||
| TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA II | 6.00 | PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS III | 6.00 | I | ||||
| TEORIA E STORIA DEL DESIGN | 6.00 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS I | 6.00 | I | ||||
| Sistemas Costrutivos II | 6.00 | II | ||||||
| Smart Cities | 3.00 | I | ||||||
| Teoría y Técnicas de Restauración | 3.00 | II | ||||||
| Urbanismo y Ciudad Contemporanea | 3.00 | I |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DO PORTO | 0 | 1, 2, 3 | DESIGN STUDIO - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN | 8.00 | Construção 3 | 9.00 | I/II |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Sistemas Estruturais | 6.00 | I/II | ||||
| URBAN MORPHOLOGY | 6.00 | historia de arquitectura moderna | 9.00 | I/II | ||||
| paisagismo | 3.00 | I | ||||||
| projecto4 | 21.00 | I/II | ||||||
| urbanistica 2 | 3.00 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLOVACCHIA | SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE - SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Building Structures III | 3.00 | I |
| DISEGNO E RILIEVO DELL'ARCHITETTURA | 6.00 | Building Structures IV | 3.00 | I | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Design Studio VII – Module M4 - Residential/Public buildings | 13.00 | I | ||||
| TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA II | 6.00 | Design Studio VII – Module M5 - Restoration of Historical Buildings | 13.00 | I | ||||
| Modelling | 3.00 | I | ||||||
| Photography | 3.00 | I | ||||||
| SLOVACCHIA | SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE - SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Building Structure III | 3.00 | I |
| DISEGNO E RILIEVO DELL'ARCHITETTURA | 6.00 | Building Structure IV | 3.00 | I | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | DTP- Printing preparation | 2.00 | I | ||||
| TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA II | 6.00 | Design Studio VII (Module M5) | 13.00 | I | ||||
| Design Studio VII (module M4) | 13.00 | I | ||||||
| Modelling | 3.00 | I | ||||||
| Photography | 3.00 | I |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAGNA | UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | PROYECTOS ARQUITECTONICOS III | 6.00 | I |
| DISEGNO PER LA COMUNICAZIONE | 6.00 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS II | 6.00 | II | ||||
| DISEGNO TECNICO E AUTOMATICO | 8.00 | TEORIA Y TECNICAS DE RESTAURACION | 3.00 | I | ||||
| dibujo arquitectonico 1 | 6.00 | II | ||||||
| historia de la arquitectura 1 | 3.00 | I | ||||||
| materiales de construccìon | 6.00 | I | ||||||
| mecanica de solidos | 6.00 | I | ||||||
| projecto arquitectonico 2 | 6.00 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAGNA | UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | PROYECTOS ARQUITECTONICOS III | 6.00 | I |
| DISEGNO PER LA COMUNICAZIONE | 6.00 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS II | 6.00 | II | ||||
| DISEGNO TECNICO E AUTOMATICO | 8.00 | TEORIA Y TECNICAS DE RESTAURACION | 3.00 | I | ||||
| dibujo arquitectonico 1 | 6.00 | II | ||||||
| historia de la arquitectura 1 | 3.00 | I | ||||||
| materiales de construccìon | 6.00 | I | ||||||
| mecanica de solidos | 6.00 | I | ||||||
| projecto arquitectonico 2 | 6.00 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERMANIA | FACHHOCHSCHULE FRANKFURT AM MAIN | 0 | 1, 2 | ESTETICA | 6.00 | Deutsch Intensiv Grundstufe | 5.00 | I/II |
| LABORATORIO DI RESTAURO | 12.00 | DigitalAnalog | 5.00 | II | ||||
| PROGETTAZIONE URBANISTICA II | 10.00 | Existing Contexts – Design and Construction | 10.00 | II | ||||
| SCIENZA DELLA RAPPRESENTAZIONE III | 8.00 | Sondergebiete der tragwerkslehre | 5.00 | II | ||||
| Urban Contexts - Design and Construction | 10.00 | II | ||||||
| Utopias and Visions | 5.00 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLONIA | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Architectural design - universal small residence of temporary use | 8.00 | II |
| ESTIMO | 6.00 | Computer aided structural design | 2.00 | I | ||||
| FISICA TECNICA AMBIENTALE | 8.00 | Computer aided structural design 2 | 2.00 | II | ||||
| ISTITUZIONI DI MATEMATICA II | 6.00 | Conservation and modarnization design | 7.00 | I | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Interior design | 6.00 | II | ||||
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | Interior element | 2.00 | II | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | Landscape of memory | 2.00 | I | ||||
| TECNICHE DI RECUPERO E RESTAURO NELL'EDILIZIA | 6.00 | Structural and econimic analysis of the project | 2.00 | I | ||||
| Structural design | 6.00 | I | ||||||
| Structural design 2 | 6.00 | II | ||||||
| To build on the water | 8.00 | II | ||||||
| Urban revitalization | 6.00 | I | ||||||
| architectural and urban landscape of poland , part of european heritage | 2.00 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Architectural Design V | 6.00 | I |
| ESTIMO | 6.00 | Arquitectura Bioclimatica y Eficiente | 3.00 | II | ||||
| FISICA TECNICA AMBIENTALE | 8.00 | Dibujo del Natural | 3.00 | II | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Electrical and lighting system | 6.00 | II | ||||
| PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 6.00 | Grandes Libros | 6.00 | I | ||||
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | Oficio del Arquitecto 1 | 3.00 | I | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | Planeamento Urbano 1 | 3.00 | I | ||||
| TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA II | 6.00 | Sistemas constructivos 2 | 6.00 | II | ||||
| Structural Analysis 1 | 3.00 | I | ||||||
| Teoria y tecnicas de restauracion | 3.00 | I | ||||||
| historia de la arquitectura II | 6.00 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLONIA | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Architectural design - universal small residence of temporary use | 8.00 | II |
| ESTIMO | 6.00 | Computer aided structural design | 2.00 | I | ||||
| FISICA TECNICA AMBIENTALE | 8.00 | Computer aided structural design 2 | 2.00 | II | ||||
| ISTITUZIONI DI MATEMATICA II | 6.00 | Conservation and modarnization design | 7.00 | I | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Interior design | 6.00 | II | ||||
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | Interior element | 2.00 | II | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | Landscape of memory | 2.00 | I | ||||
| TECNICHE DI RECUPERO E RESTAURO NELL'EDILIZIA | 6.00 | Structural and econimic analysis of the project | 2.00 | I | ||||
| Structural design | 6.00 | I | ||||||
| Structural design 2 | 6.00 | II | ||||||
| To build on the water | 8.00 | II | ||||||
| Urban revitalization | 6.00 | I | ||||||
| architectural and urban landscape of poland , part of european heritage | 2.00 | I | ||||||
| PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 1, 2, 3 | FISICA TECNICA AMBIENTALE | 8.00 | 3D Modelling and Visualization in Architecture | 3.50 | II |
| FONDAMENTI E APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA | 8.00 | Buildings I - Supporting Elements | 3.50 | I | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE II | 12.00 | Buildings II - Coverings and Materials | 3.50 | II | ||||
| MECCANICA DELLE STRUTTURE | 8.00 | Digital Representation Systems in Architecture | 3.50 | I | ||||
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | Environmental Comfort | 3.50 | I | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA ANTICA E MEDIEVALE | 8.00 | Fiction and Cinematic Architectures | 1.50 | II | ||||
| History of Classical and Medieval Architecture | 3.50 | I | ||||||
| Physical Geography | 3.50 | I | ||||||
| Physics of Buildings | 3.50 | II | ||||||
| Project Laboratory 2 | 12.50 | I | ||||||
| Project Laboratory 3 | 12.50 | II | ||||||
| Structures I | 3.50 | II | ||||||
| Theory of Architecture | 3.50 | I | ||||||
| PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 1, 2, 3 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Architecture Theory | 3.50 | I |
| FISICA TECNICA AMBIENTALE | 8.00 | Buildings III - networks and technical installations | 3.50 | I | ||||
| ISTITUZIONI DI MATEMATICA II | 6.00 | Conforto Ambiental | 3.50 | I | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE II | 12.00 | Conservation, restoration and rehabilitation | 3.50 | II | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Further mathematics and statistics | 3.50 | I | ||||
| PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 6.00 | Geometric and generative modelling | 3.50 | I | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA ANTICA E MEDIEVALE | 8.00 | History of architecture in Portugal | 3.50 | II | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | History of modern architecture | 3.50 | II | ||||
| LABORATÓRIO DE PROJETO II | 12.50 | I | ||||||
| Landscape architecture | 7.00 | II | ||||||
| Op. Arquitectura in situ | 1.50 | II | ||||||
| Project laboratory V | 13.00 | II | ||||||
| Sistemas de Representação Digital em Arquitetura | 3.50 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU | 0 | 1, 2 | CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO | 8.00 | Architectural Design V | 6.00 | I |
| ESTIMO | 6.00 | Arquitectura Bioclimatica y Eficiente | 3.00 | II | ||||
| FISICA TECNICA AMBIENTALE | 8.00 | Dibujo del Natural | 3.00 | II | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Electrical and lighting system | 6.00 | II | ||||
| PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 6.00 | Grandes Libros | 6.00 | I | ||||
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | Oficio del Arquitecto 1 | 3.00 | I | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | Planeamento Urbano 1 | 3.00 | I | ||||
| TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA II | 6.00 | Sistemas constructivos 2 | 6.00 | II | ||||
| Structural Analysis 1 | 3.00 | I | ||||||
| Teoria y tecnicas de restauracion | 3.00 | I | ||||||
| historia de la arquitectura II | 6.00 | II |
| Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCIA | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MONTPELLIER ENSAM | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 6.00 | Concevoir...entre les sens et la raison,trouver le point d'equilibre | 1.00 | I |
| FONDAMENTI E APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA | 8.00 | Construction 1 | 2.00 | I | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III | 12.00 | Histoire de la ville et du paysage 3 | 2.00 | I | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | Studio thèmatique: habiter le territoire | 12.00 | I | ||||
| composer 2 | 1.00 | I | ||||||
| histoire de l'art et de l'architecture du 17 e au 19es | 2.00 | I | ||||||
| langues: français | 2.00 | I | ||||||
| modes de representation 3 | 1.00 | I | ||||||
| outils numeriques 3: modèlisation 3D et rendu photorèaliste | 2.00 | I | ||||||
| pratiques plastiques 3 | 3.00 | I | ||||||
| rèpresenter le projet | 2.00 | I | ||||||
| workshop/hors le murs: hybridation architecture et nature | 6.00 | I | ||||||
| PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 1, 2, 3 | FISICA TECNICA AMBIENTALE | 8.00 | 3D Modelling and Visualization in Architecture | 3.50 | II |
| FONDAMENTI E APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA | 8.00 | Buildings I - Supporting Elements | 3.50 | I | ||||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE II | 12.00 | Buildings II - Coverings and Materials | 3.50 | II | ||||
| MECCANICA DELLE STRUTTURE | 8.00 | Digital Representation Systems in Architecture | 3.50 | I | ||||
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | Environmental Comfort | 3.50 | I | ||||
| STORIA DELL'ARCHITETTURA ANTICA E MEDIEVALE | 8.00 | Fiction and Cinematic Architectures | 1.50 | II | ||||
| History of Classical and Medieval Architecture | 3.50 | I | ||||||
| Physical Geography | 3.50 | I | ||||||
| Physics of Buildings | 3.50 | II | ||||||
| Project Laboratory 2 | 12.50 | I | ||||||
| Project Laboratory 3 | 12.50 | II | ||||||
| Structures I | 3.50 | II | ||||||
| Theory of Architecture | 3.50 | I | ||||||
| SPAGNA | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 0 | 1, 2 | FONDAMENTI E APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA | 8.00 | Construcción 2 | 6.00 | II |
| MECCANICA DELLE STRUTTURE | 8.00 | Dibujo 3. Análisis Gráfico | 6.00 | I | ||||
| PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 6.00 | Taller de arquitectura 1 | 6.00 | I | ||||
| acodicionamiento e instalaciones 1 | 6.00 | II | ||||||
| estructuras 2 | 6.00 | I | ||||||
| proyectos 3 + 4 | 12.00 | I/II | ||||||
