Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELGIO | UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES - CIVIS | 1 | 2, 3 | ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA | 6.00 | AIM1 - Architecture image et média (module 1) | 10.00 | I |
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI | 8.00 | Projet d'architecture: TAATOO | 10.00 | I | ||||
LABORATORIO DI SINTESI IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA | 14.00 | Théorie de la représentation | 5.00 | I | ||||
FRANCIA | ECOLE D`ARCHITECTURE PARIS-VAL DE SEINE | 0 | 1, 2 | ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA | 8.00 | DE 1 : Villes Européennes , Learning from Porto – M.Weissmann et J.Mas | 14.00 | I |
ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 6.00 | DE 2 : Acoustique des salles – V.Mladenovic | 3.00 | II | ||||
CULTURA VISUALE E RAPPRESENTAZIONE DELL'ARCHITETTURA | 6.00 | DE 3 : Vocabulaire de la géométrie – P. Terracol | 3.00 | I | ||||
IMPIANTI TECNICI | 8.00 | DE 4 : Enveloppes : zéro énergie (partiellement en anglais) - Mario Poirier, Anne-Laure Herry et Valère Paupelin-Huchard | 7.00 | II | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 12.00 | DE 4 : Outils numériques – N.Boutros | 3.00 | II | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA | 12.00 | DE 4 :Faire avec/ faire autrement: Surfaces -A.Durrmeyer, J.Broussart | 13.00 | II | ||||
LABORATORIO DI RESTAURO | 12.00 | DE 5 : Economies urbaines (partiellement en anglais) - Y. Fijalkow | 3.00 | I | ||||
DE 5 : Histoire des jardins et des paysages - Hélène Izembart, Che Bing Chiu et G.-A. Langlois | 3.00 | I | ||||||
DE 6 : Penser le bâti ancien : contextes, traces, méthodes - V. Carcelo-Letchova, E. Gardebois, D. Severo | 7.00 | I | ||||||
DE 6 : Techniques d'analyse et d'intervention du bâti ancien - Yann Goubin | 3.00 | II | ||||||
Langue étrangère | 4.00 | I | ||||||
FRANCIA | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MONTPELLIER ENSAM | 0 | 1, 2 | ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA | 6.00 | Espaces | 3.00 | II |
IMPIANTI TECNICI | 8.00 | HORS LES MURS — WS Editer / Exposer | 6.00 | I/II | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE | 12.00 | La ville, l'urbain, l'habitat | 1.00 | II | ||||
LABORATORIO DI SINTESI IN PROGETTAZIONE URBANISTICA | 14.00 | Outils numériques : Maquette numérique BIM | 2.00 | II | ||||
METODI E TECNICHE DI VALUTAZIONE ECONOMICA | 8.00 | Pratiques Plastiques 2. | 1.00 | II | ||||
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 8.00 | Représenter le projet.La Fabrique | 1.00 | II | ||||
STORIA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO | 6.00 | Socio anthropologie | 1.00 | I | ||||
Studio project architectural et urbain 2 et DT Architecture et Milieux | 14.00 | II | ||||||
Studio project architectural et urbain et DT Situations | 14.00 | I | ||||||
Séminaire Architecture et milieux | 5.00 | II | ||||||
Séminaire Situations | 5.00 | I | ||||||
Théories et Doctrines La pensée du projet 2 | 1.00 | II | ||||||
FRANCIA | SORBONNE UNIVERSITE [former UNIVERSITÉ DE PARIS-SORBONNE PARIS IV - F PARIS004] | 0 | 1, 2, 3 | ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA | 6.00 | ARCHITECTURE CONTEMPORAINE: Regards sur les periphéries urbaines | 8.00 | II |
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 8.00 | ARCHITECTURE MÉDIÉVALE | 8.00 | II | ||||
STORIA DELL'ARCHITETTURA ANTICA E MEDIEVALE | 8.00 | ART CONTEMPORAIN: Musehomes, l'artiste en son domaine | 8.00 | II | ||||
STORIA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO | 6.00 | DYNAMIQUES RURALES ET MUTATIONS PAYSAGÈRES | 3.00 | II | ||||
LA METROPOLISATION, ENTRE LOCAL ET GLOBAL | 3.00 | II | ||||||
PATRIMOINE CULTUREL FRANÇAIS | 3.00 | II | ||||||
GERMANIA | BAUHAUS-UNIVERSITÄT WEIMAR | 0 | 1, 2 | ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA | 8.00 | 1:1 Von der Skizze zum Bauen | 6.00 | II |
IMPIANTI TECNICI | 8.00 | Computational Methods for User-Centered Architectural Design | 3.00 | I | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA III | 12.00 | Freibad kolonnade | 12.00 | II | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 12.00 | Licht und Raum | 6.00 | II | ||||
Parametric Building Information Modeling | 3.00 | I | ||||||
Supernormal- An evidence based design approach for the train station of Elmshorn | 12.00 | I | ||||||
GERMANIA | FACHHOCHSCHULE FRANKFURT AM MAIN | 0 | 1, 2 | ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA | 6.00 | ENTWERFEN 9 | 10.00 | I |
LABORATORIO DI SINTESI IN PROGETTAZIONE TECNOLOGICA AMBIENTALE | 14.00 | Female Prison | 8.00 | II | ||||
METODI E TECNICHE DI VALUTAZIONE ECONOMICA | 8.00 | German A 2.2 | 5.00 | I | ||||
PROGETTAZIONE TECNOLOGICA PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA | 8.00 | German B 1.2 | 5.00 | I | ||||
STORIA DELL' ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | Immobilienökonomie/-projektentwicklung | 5.00 | I | ||||
SONDERGEBIETE DER KONSTRUKTION | 5.00 | I | ||||||
Sanieren, Neutzen, Erganzen | 5.00 | I | ||||||
Utopias and visionen | 5.00 | II | ||||||
experimental design | 5.00 | I | ||||||
GERMANIA | RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | 0 | 1, 2 | ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA | 6.00 | EM1-RB (Aquaponik Recycle) | 3.00 | I |
ESTETICA | 6.00 | FF-BAUKO Textile Linearstruktur | 3.00 | I | ||||
LABORATORIO DI SINTESI IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA | 14.00 | IGP2-IP (Mixed Reality Robotics) | 3.00 | I | ||||
PROGETTAZIONE ASSISTITA DAL COMPUTER - CAAD | 8.00 | M1-LA (AquaponikReCycle: Produzierendes Stadtteilzentrum im Zero-Waste Gebäude) | 15.00 | I | ||||
STEG-LA (Landscaping on Ice) | 3.00 | I | ||||||
STEG-TRAKO (Origami) | 1.50 | I | ||||||
WF-MA-NWB (Dicht. Hoch. Gemischt. Wohnprojekte wachsender Städte) | 3.00 | I | ||||||
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 1, 2 | ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA | 8.00 | Conservação, Restauro e Reabilitação I | 3.50 | I |
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI ED ARREDAMENTO | 6.00 | Conservação, Restauro e Reabilitação II | 3.50 | II | ||||
IMPIANTI TECNICI | 8.00 | Curso de português B1 | 6.00 | I | ||||
LABORATORIO DI RESTAURO | 10.00 | Economia Urbana | 3.50 | II | ||||
LABORATORIO DI SINTESI FINALE | 14.00 | Edificações III - Redes e Instalações Técnicas | 3.50 | I | ||||
POLITICHE URBANE | 6.00 | Eficiência Energética e Ambiente | 3.50 | I | ||||
Laboratório de Projeto V | 13.00 | II | ||||||
Laboratório de Projeto VI | 13.00 | I | ||||||
Programação para BIM | 3.00 | II | ||||||
Sociologia Urbana | 3.50 | I | ||||||
Tecnologias da Reabilitação e Conservação | 3.50 | II | ||||||
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE LUSÍADA | 0 | 1, 2 | ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA | 8.00 | História da arquitectura | 2.00 | I |
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI ED ARREDAMENTO | 6.00 | História da arquitectura portuguesa medieval | 2.00 | I | ||||
ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 6.00 | História da arquitectura urbana | 2.00 | II | ||||
IMPIANTI TECNICI | 8.00 | História da arte comparada | 2.00 | II | ||||
LABORATORIO DI SINTESI FINALE | 14.00 | Infraestruturas técnicas | 3.50 | I | ||||
STORIA DELL'ARCHITETTURA ANTICA E MEDIEVALE | 8.00 | Instalações técnicas | 3.50 | I | ||||
Introdução à análise matemática | 6.00 | I | ||||||
Projecto 3 | 41.00 | I/II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELGIO | UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN | 0 | 2, 3 | ARCHITETTURA DEGLI INTERNI | 8.00 | Architecture durable | 3.00 | II |
LABORATORIO DI SINTESI IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA | 14.00 | Atelier design | 3.00 | I | ||||
METODI E TECNICHE DI VALUTAZIONE ECONOMICA | 8.00 | Economie appliquée | 3.00 | II | ||||
RAPPRESENTAZIONE DIGITALE DELL'ARCHITETTURA | 8.00 | Espace, lumiére et couleur | 3.00 | II | ||||
RIGENERAZIONE URBANA | 6.00 | Gestion de projet et pratique professionnelle | 3.00 | I | ||||
Moyens d'expression et de représentation : narration graphique/ plastique | 3.00 | II | ||||||
Project d'architecture 4 : Approfondissement | 20.00 | I/II | ||||||
Seminaires de recerche critique | 3.00 | I | ||||||
Stage Master | 3.00 | II | ||||||
Utopies et actualité de l'habiter | 3.00 | I | ||||||
BELGIO | UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES - CIVIS | 1 | 2, 3 | ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA | 6.00 | AIM1 - Architecture image et média (module 1) | 10.00 | I |
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI | 8.00 | Projet d'architecture: TAATOO | 10.00 | I | ||||
LABORATORIO DI SINTESI IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA | 14.00 | Théorie de la représentation | 5.00 | I | ||||
FRANCIA | ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE DE ARCHITECTURE DE PARIS-LA-VILLETTE | 0 | 2 | ARCHITETTURA DEGLI INTERNI | 8.00 | Analyse du cycle de vie/interventions sur l'existant | 3.00 | I |
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA | 12.00 | Art, Cinema, Architecture | 2.00 | I | ||||
LABORATORIO DI SINTESI IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA | 14.00 | Art, Cinema, Architecture | 4.00 | I | ||||
METODI E STRUMENTI DI CONTROLLO DELLA QUALITA' TECNOLOGICA AMBIENTALE | 6.00 | Bridge in compression, shells and funicular vaulting | 3.00 | I | ||||
SCENOGRAFIA | 6.00 | FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE | 2.00 | I | ||||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | Franchissement en compression 2 | 3.00 | II | ||||
French as a foreign language | 1.00 | II | ||||||
Heritage rehabilitation of buildings and territory | 11.00 | I | ||||||
Heritage/s and changes | 1.50 | I | ||||||
Latin american cities | 1.50 | II | ||||||
Le longement social en France (1850-2014) | 2.00 | II | ||||||
Les transitions écologiques : approches critiques | 1.00 | I | ||||||
Light/matter=Object/light | 1.50 | II | ||||||
Lights, sounds, materials, techniques | 1.50 | II | ||||||
Music forms et architectural composition | 1.50 | II | ||||||
Musical structures (conceiving and constructing) | 3.00 | II | ||||||
VAL / Latin American cities | 11.00 | II | ||||||
GERMANIA | TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA DEGLI INTERNI | 8.00 | Architecture and its Representations (Representations of Modern and Sanitary House) | 3.00 | II |
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE | 12.00 | Climate Responsive Building II | 3.00 | I/II | ||||
LABORATORIO DI SINTESI IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA | 14.00 | Fragestellungen aus Wissenschaft und Gesellschaft in Architektur und Städtebau (Are We Infrastructure) | 3.00 | II | ||||
MODELLI PER L'ARCHITETTURA STRUTTURALE | 6.00 | Gender Studies in Architecture (Building Gender – The anatomy of a city and the construction site of the body) | 6.00 | II | ||||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | History of Industrialisation in Construction | 3.00 | II | ||||
TEORIA DELLA RICERCA ARCHITETTONICA CONTEMPORANEA | 6.00 | Lecture Series: Architectural Design | 3.00 | II | ||||
Project MA (Participative Digital Fabrication) | 15.00 | I | ||||||
Project MA (Underneath the roof of a church) | 15.00 | II | ||||||
Seminar: Membrane Structures - Design and Construction | 3.00 | I | ||||||
Special Topics: Design and Construction II (MA) (Ready Made - Piece, Part & Product) | 6.00 | I | ||||||
SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA DEGLI INTERNI | 8.00 | Construcción 2 | 4.50 | II |
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 12.00 | Materialización del proyecto arquitectónico | 4.50 | II | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE | 12.00 | Patología y técnicas de intervención en el patrimonio | 4.50 | I | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA | 12.00 | Proyectos 4 | 15.00 | I/II | ||||
LABORATORIO DI RESTAURO | 12.00 | Restauración arquitectónica | 4.50 | I | ||||
Taller de Proyecto de Interiores | 12.00 | II | ||||||
Urbanística 3 | 9.00 | I/II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERMANIA | FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES [former FACHHOCHSCHULE FRANKFURT AM MAIN] | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA DEGLI INTERNI ED ARREDAMENTO | 6.00 | CLIMATE DESIGN | 5.00 | II |
IMPIANTI TECNICI | 8.00 | IMPROMPTU DESIGN | 5.00 | II | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 12.00 | LECTURE SERIES DESIGN | 5.00 | II | ||||
SCENOGRAFIA | 6.00 | URBAN CONTEXTS - DESIGN AND CONSTRUCTION | 10.00 | II | ||||
URBAN DEVELOPMENT AND DISTRICT PLANNING | 5.00 | II | ||||||
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 1, 2 | ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA | 8.00 | Conservação, Restauro e Reabilitação I | 3.50 | I |
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI ED ARREDAMENTO | 6.00 | Conservação, Restauro e Reabilitação II | 3.50 | II | ||||
IMPIANTI TECNICI | 8.00 | Curso de português B1 | 6.00 | I | ||||
LABORATORIO DI RESTAURO | 10.00 | Economia Urbana | 3.50 | II | ||||
LABORATORIO DI SINTESI FINALE | 14.00 | Edificações III - Redes e Instalações Técnicas | 3.50 | I | ||||
POLITICHE URBANE | 6.00 | Eficiência Energética e Ambiente | 3.50 | I | ||||
Laboratório de Projeto V | 13.00 | II | ||||||
Laboratório de Projeto VI | 13.00 | I | ||||||
Programação para BIM | 3.00 | II | ||||||
Sociologia Urbana | 3.50 | I | ||||||
Tecnologias da Reabilitação e Conservação | 3.50 | II | ||||||
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE LUSÍADA | 0 | 1, 2 | ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA | 8.00 | História da arquitectura | 2.00 | I |
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI ED ARREDAMENTO | 6.00 | História da arquitectura portuguesa medieval | 2.00 | I | ||||
ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 6.00 | História da arquitectura urbana | 2.00 | II | ||||
IMPIANTI TECNICI | 8.00 | História da arte comparada | 2.00 | II | ||||
LABORATORIO DI SINTESI FINALE | 14.00 | Infraestruturas técnicas | 3.50 | I | ||||
STORIA DELL'ARCHITETTURA ANTICA E MEDIEVALE | 8.00 | Instalações técnicas | 3.50 | I | ||||
Introdução à análise matemática | 6.00 | I | ||||||
Projecto 3 | 41.00 | I/II |
Nazione | Università Estera | Civis | Livello | Esame Sapienza | CFU | Esame Estero | CFU Estero | Semestre Estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELGIO | UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES | 0 | 2 | ARCHITETTURA DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO | 8.00 | Cultures, espaces et sociétés : approches socio-anthropologiques | 5.00 | I |
LABORATORIO DI SINTESI IN PROGETTAZIONE TECNOLOGICA AMBIENTALE | 14.00 | PAT - Paysage et Territoire | 10.00 | I | ||||
METODI E STRUMENTI DI CONTROLLO DELLA QUALITA' TECNOLOGICA AMBIENTALE | 6.00 | Project d'Architecture: Architecture Construite 1 | 10.00 | I | ||||
Théorie de l'Architecture | 5.00 | I | ||||||
FRANCIA | ECOLE D`ARCHITECTURE PARIS-VAL DE SEINE | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO | 8.00 | Cours 2 - Conception et construction des ouvrages | 2.00 | II |
IMPIANTI TECNICI | 8.00 | DE2: Acoustique des salles | 3.00 | II | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 12.00 | DE2: Profilage architectural | 13.00 | II | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE | 12.00 | DE4: Morphologie structurale 1 | 3.00 | I | ||||
LABORATORIO DI RESTAURO | 12.00 | DE4: Morphologie structurale 2 | 3.00 | II | ||||
METODI E STRUMENTI DI CONTROLLO DELLA QUALITA' TECNOLOGICA AMBIENTALE | 6.00 | DE5: Histoire des jardins | 3.00 | I | ||||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | DE6: Architecture et santé | 3.00 | II | ||||
STORIA DELL' ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | DE6: Patrimoine ancien, moderne et contemporain | 7.00 | II | ||||
DE6: Penser le bâti ancien: contextes, traces, méthodes | 7.00 | I | ||||||
DE6: Problematic of the architectural envelope | 7.00 | II | ||||||
DE6: Processus de conception | 2.00 | II | ||||||
DE6: Techniques d'analyse et d'intervention du bâti ancien | 3.00 | II | ||||||
DE6: Transformer le patrimoine moderne | 13.00 | II | ||||||
FLE semaine intensive | 2.00 | I | ||||||
TD arts plastiques. Art et paysage | 3.00 | I | ||||||
FRANCIA | ECOLE D`ARCHITECTURE PARIS-VAL DE SEINE | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO | 8.00 | Acoustique des salles | 3.00 | II |
IMPIANTI TECNICI | 8.00 | Architecture et Santé | 3.00 | II | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 12.00 | Art et paysage | 3.00 | I | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE | 12.00 | Conception Architecturale face aux risques majeurs et urbains | 7.00 | II | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA | 12.00 | Cours 2 - Conception et construction des ouvrages | 2.00 | II | ||||
LABORATORIO DI RESTAURO | 12.00 | Enveloppes Structurelles | 7.00 | II | ||||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | Face à une situation réelle de conception architecturale | 13.00 | II | ||||
Histoire des Jardins | 3.00 | I | ||||||
L'architecture du tourisme à Roquebrune-Cap-Martin : du Cabanon à la Piscine Tournesol | 14.00 | I | ||||||
Morphologie Structurale 1 | 3.00 | I | ||||||
Morphologie Structurale 2 | 3.00 | II | ||||||
Penser le bâti ancien: contextes, traces, méthodes | 7.00 | I | ||||||
Semaine intensive | 2.00 | I | ||||||
Techniques d'analyse et d'intervention du bâti ancien | 3.00 | II | ||||||
FRANCIA | ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE DE ARCHITECTURE DE PARIS-LA-VILLETTE | 0 | 2 | ARCHITETTURA DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO | 8.00 | AMBIANCES 4 ACOUSTIQUE | 1.00 | II |
IMPIANTI TECNICI | 8.00 | Contextualisation et prise en compte du paysage | 2.00 | II | ||||
LABORATORIO DI SINTESI IN PROGETTAZIONE URBANA E PAESAGGIO | 14.00 | Formes de la musique et composition architecturale | 2.00 | II | ||||
TEORIA DELLA RICERCA ARCHITETTONICA CONTEMPORANEA | 6.00 | Histoire des jardins et des plantations urbaines | 2.00 | II | ||||
TEORIE DELLA PIANIFICAZIONE CONTEMPORANEA | 6.00 | La métropole des sciences sociales | 2.50 | I | ||||
Learning about Indian cities. The futur of old city centres | 13.00 | I | ||||||
Lumières/sons/matériels/techniques/couts/ Normes/mesures et regles | 2.00 | II | ||||||
Projet urbain en villes d'ailleurs | 12.00 | II | ||||||
Trees in the city, trees for the city | 3.00 | I | ||||||
french language cours | 2.00 | I | ||||||
GERMANIA | RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO | 8.00 | L_s18: GBT - Seminar_20TN - Nearly Zero Energy Buildings (MSc) (Seminar (S)) | 3.00 | II |
IMPIANTI TECNICI | 8.00 | L_s18_6TN BSc: Bauforschungsexkursion Scherpenheuvel (B) (Seminar (S)) | 3.00 | II | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 12.00 | L_s18_M1_5+3TN: Vom Aufmaß zum Baugedanken - Bauforschung am historischen Objekt () | 15.00 | II | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE | 12.00 | L_w17: TraKo-Ergänzendes Modul 1: Fabrikplanung I (Seminar (S)) | 3.00 | I | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA | 12.00 | L_w17_IGP_40TN: GBT - Integrale Gebäudeplanung | 3.00 | I | ||||
LABORATORIO DI RESTAURO | 12.00 | L_w17_M1_12TN: TraKo-Projekt M1: Interdisziplinäre Fabrikplanung | 15.00 | I | ||||
STORIA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO | 6.00 | L_w17_M2_1_16TN: C2.2 Projekt M2.1. Raumgestaltung - 'Raumentwurf II': 'Calle e Campo, Rio San Biagio, Giudecca, Venedig' | 15.00 | I | ||||
TEORIA DELLA RICERCA ARCHITETTONICA CONTEMPORANEA | 6.00 | L_w17_S: B4.2 Ergänzendes Modul M2.1. Raumgestaltung: Raumwissenschaften: 'Calle e Campo, Rio San Biagio, Giudecca, Venedig' (Seminar (S)) | 3.00 | I | ||||
P_s18_M2.2: C2.2 Prüfung Projekt M2.2. Raumgestaltung - 'Raumentwurf II': 'Calle e Campo, Rio San Biagio, Giudecca, Venedig' | 15.00 | II | ||||||
GERMANIA | RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO | 8.00 | EM1-DHB (Konversion) | 3.00 | I |
IMPIANTI TECNICI | 8.00 | EM1-GBL (Artists Living) | 3.00 | II | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 12.00 | EM1-STB (Städtebauliches Kolloquium) | 3.00 | I | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA | 12.00 | FF-LA (E-Learn, E-Valuate: Forschungsmodul zur Evaluierung des Onlinekurses "Cultural Heritage in Transformation") | 3.00 | II | ||||
LABORATORIO DI RESTAURO | 12.00 | IGP1-IPE | 3.00 | II | ||||
LABORATORIO DI SINTESI IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA | 14.00 | M1-DHB (Konversion) | 15.00 | I | ||||
M1-GBL (Artists Living) | 15.00 | II | ||||||
M1-STB (Städtebauliche Wettbewerbe) | 15.00 | I | ||||||
STEG-GBL (Café Ebertplatz) | 1.50 | II | ||||||
STEG-LA 3 (Machs mal Grün - Ma(r)l Gewerbe) | 1.50 | II | ||||||
WF-MA-AT (Japanese Gardens and Landscapes) | 3.00 | II | ||||||
GERMANIA | TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO | 8.00 | Adaptive Building Concepts | 6.00 | II |
IMPIANTI TECNICI | 8.00 | Exercises in Scenography | 3.00 | II | ||||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA | 12.00 | Green Technologies | 6.00 | II | ||||
SCENOGRAFIA | 6.00 | Project | 15.00 | II | ||||
Special Topics of Timber Construction | 3.00 | II | ||||||
GERMANIA | TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO | 8.00 | Architecture and its Representations | 3.00 | II |
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE | 12.00 | Automation, Robotics, and Management | 6.00 | II | ||||
LABORATORIO DI SINTESI IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA | 14.00 | Beyond Urban Image - Urban Space and Photograph | 3.00 | II | ||||
MECCANICA DELLE STRUTTURE | 8.00 | History of Industrialization in Construction | 3.00 | II | ||||
METODI E TECNICHE DI VALUTAZIONE ECONOMICA | 8.00 | Landscape Architecture Theory and Criticism | 6.00 | II | ||||
RIGENERAZIONE URBANA | 6.00 | Masterprojekt - Digital Fabrication | 15.00 | I | ||||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | Membrane Structures | 3.00 | I | ||||
Project - Architectural Design, Rebuilding and Conservation (Palazzi per Rotterdam) | 15.00 | II | ||||||
Public Space in Theory and Practice | 3.00 | II | ||||||
GERMANIA | TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO | 8.00 | Green Technologies (Lebende Architektur) | 6.00 | I |
IMPIANTI TECNICI | 8.00 | Klimagerechtes Bauen II | 3.00 | II | ||||
LABORATORIO DI SINTESI IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA | 14.00 | Projekt - Raumkunst und Lichtgestaltung | 15.00 | I | ||||
METODI E STRUMENTI DI CONTROLLO DELLA QUALITA' TECNOLOGICA AMBIENTALE | 6.00 | Raumtheorie + Raumgestaltung | 6.00 | I | ||||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.00 | Ring 1: Urban and Landscape Transformation | 3.00 | I | ||||
Ring 2: Sustainable Building and Technologies | 3.00 | I | ||||||
Sonderthemen Entwerfen und Konstruieren II | 6.00 | I | ||||||
Sonderthemen der Baurealisierung | 6.00 | II | ||||||
Structural Research | 3.00 | II | ||||||
LETTONIA | RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE | 0 | 1, 2 | ARCHITETTURA DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO | 8.00 | Architecture of Regional Landscape | 3.00 | I |
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 12.00 | Book Design and Poster | 3.00 | I | ||||
METODI E TECNICHE DI VALUTAZIONE ECONOMICA | 8.00 | Design Studio | 9.00 | I | ||||
TEORIE DELLA PIANIFICAZIONE CONTEMPORANEA | 6.00 | Land Use Management | 3.00 | I | ||||
Management of Ecological Systems | 4.50 | I | ||||||
Outdoor furniture | 3.00 | I | ||||||
Synthesis of Architectural Space | 6.00 | I | ||||||
NORVEGIA | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | 0 | 2, 3 | ARCHITETTURA DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO | 8.00 | Light and colour | 7.50 | II |
LABORATORIO DI SINTESI IN PROGETTAZIONE URBANA E PAESAGGIO | 14.00 | Timber structure A | 15.00 | II | ||||
STORIA DELL' ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | Timber structures B | 7.50 | II | ||||
PORTOGALLO | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 0 | 1, 2, 3 | ARCHITETTURA DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO | 8.00 | Arquitetura da Paisagem | 7.00 | II |
ESTETICA | 6.00 | Conservação, Restauro e Reabilitação | 3.50 | II | ||||
LABORATORIO DI RESTAURO | 12.00 | Desenho Arquitetónico I | 7.00 | II | ||||
STORIA DELL' ARCHITETTURA MODERNA | 8.00 | História da Arquitetura da Época Moderna | 3.50 | II | ||||
